この記事ではリオオリンピックの
女子マラソンの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
女子マラソン結果速報
出場者:157人
完走者:133人
14位:福士加代子
19位:田中智美
46位:伊藤舞
| 選手名 | 国名 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 金 | ジェミマ・スムゴング | ケニア | 2:24:04 |
| 銀 | ユニス・ジェプキルイ・キルワ | バーレーン | 2:24:13 |
| 銅 | マレ・ディババ | エチオピア | 2:24:30 |
| 4 | ティルフィ・ツェガエ | エチオピア | 2:24:47 |
| 5 | ウォルハ・マズロナク | ベラルーシ | 2:24:48 |
| 6 | シャレーン・フラナガン | アメリカ | 2:25:26 |
| 7 | デジレ・ダビラ | アメリカ | 2:26:08 |
| 8 | ローズ・チェリモ | バーレーン | 2:27:36 |
| 9 | エイミー・クラッグ | アメリカ | 2:28:25 |
| 10 | キム・ヒソン | 北朝鮮 | 2:28:36 |
| 11 | キム・ヒギョン | 北朝鮮 | 2:28:36 |
| 12 | エレナ・プロコプツカ | ラトビア | 2:29:32 |
| 13 | ヴァレリア・ストラーネオ | イタリア | 2:29:44 |
| 14 | 福士加代子 | 日本 | 2:29:53 |
| 15 | グラディス・テヘダ | ペルー | 2:29:55 |
| 16 | アナ・ドゥルセ・フェリックス | ポルトガル | 2:30:39 |
| 17 | ディアナ・ロバチェブスケ | リトアニア | 2:30:48 |
| 18 | ミリー・クラーク | オーストラリア | 2:30:53 |
| 19 | 田中智美 | 日本 | 2:31:12 |
| 20 | フィオヌアラ・マッコーマック | アイルランド | 2:31:22 |
| 21 | イヴォナ・レヴァンドフスカ | ポーランド | 2:31:41 |
| 22 | ジェシカ・トレンゴブ | オーストラリア | 2:31:44 |
| 23 | モニカ・ドリブルスカ | ポーランド | 2:32:49 |
| 24 | ラニ・マーチャント | カナダ | 2:33:08 |
| 25 | カトリーヌ・ベルトーネ | イタリア | 2:33:29 |
| 26 | エヴァ・ニーヴルトヴァー | チェコ | 2:33:51 |
| 27 | リリア・フィスコヴィーチ | モルドバ | 2:34:05 |
| 28 | アリソン・ディクソン | イギリス | 2:34:11 |
| 29 | マヤ・ノイエンシュワンダー | スイス | 2:34:27 |
| 30 | ソニア・サミュエルズ | イギリス | 2:34:36 |
| 31 | リサ・ジェーン・ウェイトマン | オーストラリア | 2:34:41 |
| 32 | マダイ・ペレス | メキシコ | 2:34:42 |
| 33 | オルハ・コトフスカ | ウクライナ | 2:34:57 |
| 34 | アスセナ・ディアス | スペイン | 2:35:02 |
| 35 | クリスタ・デュシェーン | カナダ | 2:35:29 |
| 36 | ヨバナ・デ・ラ・クルス | ペルー | 2:35:49 |
| 37 | ラサ・ドラツダウスカイテ | リトアニア | 2:35:50 |
| 38 | ヴァイダ・ジュシナイテ | リトアニア | 2:35:53 |
| 39 | 姚潔貞 | ホンコン・チャイナ | 2:36:11 |
| 40 | ジェシカ・ドラスカウ・ピーターソン | デンマーク | 2:36:14 |
| 41 | ビータ・ナイガンボ | ナミビア | 2:36:32 |
| 42 | アン・スルキ | 韓国 | 2:36:50 |
| 43 | アンジー・オルフエラ | コロンビア | 2:37:05 |
| 44 | アンニャ・シェール | ドイツ | 2:37:23 |
| 45 | マリーナ・ダマンツェビッチ | ベラルーシ | 2:37:34 |
| 46 | 伊藤舞 | 日本 | 2:37:37 |
| 47 | フェールレ・デヤーゲレ | ベルギー | 2:37:39 |
| 48 | マルガリータ・エルナンデス | メキシコ | 2:38:15 |
| 49 | キム・クムオク | 北朝鮮 | 2:38:24 |
| 50 | ケンザ・ダマニ | アルジェリア | 2:38:37 |
| 51 | アンネ=マリー・ヒュリュライネン | フィンランド | 2:39:02 |
| 52 | ゾフィア・エルデリー | ハンガリー | 2:39:04 |
| 53 | 岳超 | 中国 | 2:39:09 |
| 54 | シトラ・ハミドバ | ウズベキスタン | 2:39:45 |
| 55 | アンナ・ホルム・バウマイスター | デンマーク | 2:39:49 |
| 56 | ヘラリア・ジョアンネス | ナミビア | 2:39:55 |
| 57 | リジー・リー | アイルランド | 2:39:57 |
| 58 | エスマ・アイデミル | トルコ | 2:39:59 |
| 59 | ユーリヤ・アンドレエワ | キルギス | 2:40:34 |
| 60 | アンドレア・デールストラ | オランダ | 2:40:49 |
| 61 | イロナ・マルヘレ | ラトビア | 2:41:02 |
| 62 | ヴィクトリア・ポリウディナ | キルギス | 2:41:37 |
| 63 | ディナ・レボ・ファルラ | 南アフリカ | 2:41:46 |
| 64 | アンドレア・マイヤー | オーストリア | 2:41:52 |
| 65 | クリスティーナ・パップ | ハンガリー | 2:42:03 |
| 66 | スヴィトラーナ・スタンコ-クリメンコ | ウクライナ | 2:42:26 |
| 67 | マヤダ・アルサイード | パレスチナ | 2:42:28 |
| 68 | ニャキシ・アデロ | ウガンダ | 2:42:39 |
| 69 | アドリアナ・ダシルバ | ブラジル | 2:43:22 |
| 70 | 林敬熙 | 韓国 | 2:43:31 |
| 71 | ベヴァリー・ラモス | プエルトリコ | 2:43:52 |
| 72 | バヤルツォグト・ムンクザヤ | モンゴル | 2:43:55 |
| 73 | アリカ・アブリル | コロンビア | 2:44:05 |
| 74 | マヌエーラ・ソコル | ベルギー | 2:44:18 |
| 75 | アリーナ・アーマス | ナミビア | 2:44:20 |
| 76 | ブリージ・コノリー | アイルランド | 2:44:41 |
| 77 | マリーナ・フメレフスカヤ | ウズベキスタン | 2:45:06 |
| 78 | マリリー・ドス・サントス | ブラジル | 2:45:08 |
| 79 | 華紹青 | 中国 | 2:45:09 |
| 80 | ネビアト・ハブテマリアム | エリトリア | 2:45:21 |
| 81 | アンナ・ハーナー | ドイツ | 2:45:32 |
| 82 | リーザ・ハナ― | ドイツ | 2:45:33 |
| 83 | トゥンデ・サボー | ハンガリー | 2:45:37 |
| 84 | エルス・レンズ | ベルギー | 2:45:52 |
| 85 | オトゴンバヤル | モンゴル | 2:45:55 |
| 86 | ビシリン・ジェプケショ | ケニア | 2:46:05 |
| 87 | ナターリヤ・レホンコヴァ | ウクライナ | 2:46:08 |
| 88 | ウラニア・レボウリ | ギリシャ | 2:46:32 |
| 89 | ジャイシャ・O・プティヤビーティル | インド | 2:47:19 |
| 90 | マオール・ティヨウリ | イスラエル | 2:47:27 |
| 91 | ジェーン・ウォンウォラチョット | タイ | 2:47:27 |
| 92 | ルテンド・ニャオラ | ジンバブエ | 2:47:32 |
| 93 | ジョリマル・ピニェダ | ベネズエラ | 2:47:34 |
| 94 | マリア・コロビツカヤ | キルギス | 2:47:53 |
| 95 | シルビア・パレデス | エクアドル | 2:48:01 |
| 96 | クリスティーン・カルマ | 南アフリカ | 2:48:24 |
| 97 | リリー・ルイク | エストニア | 2:48:29 |
| 98 | テレザ・マスター | マラウイ | 2:48:34 |
| 99 | マリア・エレナ・カジェ | エクアドル | 2:48:39 |
| 100 | ローサ・チャチャ | エクアドル | 2:48:52 |
| 101 | ポーラ・トドラン | ルーマニア | 2:48:54 |
| 102 | ダイリン・デルモンテ | キューバ | 2:48:58 |
| 103 | ソフィア・リガ | ギリシャ | 2:49:07 |
| 104 | マテア・マトシェヴィッチ | クロアチア | 2:50:00 |
| 105 | エリカ・オリベラ | チリ | 2:50:29 |
| 106 | アリアナ・ヒルボーン | ラトビア | 2:50:51 |
| 107 | カタリナ・ベルショヴァ | スロバキア | 2:50:54 |
| 108 | ミリッツァ・ミルチバ | ブルガリア | 2:51:06 |
| 109 | クリーヌ・ニェイム | レバノン | 2:51:08 |
| 110 | ローサ・ゴドイ | アルゼンチン | 2:52:31 |
| 111 | スルタン・ハイダル | トルコ | 2:53:57 |
| 112 | メリエム・エルドアン | トルコ | 2:54:04 |
| 113 | 謝千鶴 | チャイニーズタイペイ | 2:54:18 |
| 114 | レイア・ルイク | エストニア | 2:54:38 |
| 115 | カルメン・パトリシア・マルティネス | パラグアイ | 2:56:43 |
| 116 | ルチア・キマニ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2:58:22 |
| 117 | ロセマリ・キスペ | ボリビア | 2:58:32 |
| 118 | パナギョータ・ヴラハキ | ギリシャ | 2:59:12 |
| 119 | マリヤ・ヴライッチ | クロアチア | 2:59:24 |
| 120 | カビタ・ラウト | インド | 2:59:29 |
| 121 | サラ・ラマダニ | タンザニア | 3:00:03 |
| 122 | イリーナ・スモルニコワ | カザフスタン | 3:00:31 |
| 123 | ナタリア・ロメロ | チリ | 3:01:29 |
| 124 | メアリー・ジョイ・タバル | フィリピン | 3:02:27 |
| 125 | ビビアナ・チャベス | アルゼンチン | 3:03:23 |
| 126 | クローデット・ムカサキンディ | ルワンダ | 3:05:57 |
| 127 | 陳宇璿 | チャイニーズタイペイ | 3:09:13 |
| 128 | グラシエテ・サンタナ | ブラジル | 3:09:15 |
| 129 | ニルカ・ジターニ・ラジャセカラ | スリランカ | 3:11:05 |
| 130 | ナッタヤー・タァンナルンナワー | タイ | 3:11:31 |
| 131 | ネオ・ジエシー | シンガポール | 3:15:18 |
| 132 | サラ・アッタール | サウジアラビア | 3:16:11 |
| 133 | リー・ナリー | カンボジア | 3:20:20 |
| カタジナ・コヴァルスカ | ポーランド | 途中棄権 | |
| ヘラー・キプロプ | ケニア | 途中棄権 | |
| ロナ・チェムタイ・コルリマ | イスラエル | 途中棄権 | |
| アナ・インチェルティ | イタリア | 途中棄権 | |
| クリステル・ドネイ | フランス | 途中棄権 | |
| アレッサンドラ・アギラル | スペイン | 途中棄権 | |
| スアド・エイト・セーラム | アルジェリア | 途中棄権 | |
| イネス・メルチョール | ペルー | 途中棄権 | |
| ケリス・アリアス | コロンビア | 途中棄権 | |
| オリベラ・イエブティッチ | セルビア | 途中棄権 | |
| エステラ・ナバスクエス | スペイン | 途中棄権 | |
| リーナ・ルイク | エストニア | 途中棄権 | |
| マリア・ペラルタ | アルゼンチン | 途中棄権 | |
| ティギスト・トゥファ | エチオピア | 途中棄権 | |
| ジェシカ・アウグスト | ポルトガル | 途中棄権 | |
| ナスターシャ・イヴァノワ | ベラルーシ | 途中棄権 | |
| シタイ・ハブテゲブレル | バーレーン | 途中棄権 | |
| グルジャナト・ジャナトベク | カザフスタン | 途中棄権 | |
| ダニエラ・クルラン | ルーマニア | 途中棄権 | |
| スラジャナ・ペルノビッチ | モンテネグロ | 途中棄権 | |
| サラ・モレイラ | ポルトガル | 途中棄権 | |
| コウサル・ブライド | モロッコ | 途中棄権 | |
| ダネヤ・グランドベッチ | スロベニア | 途中棄権 | |
| イルベッティ・ヴァンジル | 南アフリカ | 欠場 |
[ad#co-2]
感想
優勝争いは北京世界陸上の
上位に入った3選手でした。
キプロプ選手が落ちてしまったのは
予想外でしたが、順当な結果となりました。
キルワ選手を応援していたのですが、
スムゴング選手は早めにスパートして
上手いレースでした。
キルワ選手は日本によく来てくれていて
名古屋ウィメンズマラソンでは
2年連続で優勝しています。
来年も出場してくれると思います。
スムゴング選手は北京世界陸上の時は
4人のラストスパート勝負に負けて
1人だけメダルをもらえませんでしたが、
リオオリンピックはすばらしい
リベンジレースでした。
日本代表選手は福士加代子選手と
田中智美選手はもう少し上の順位が
狙えると思いましたが、
頑張ったと思います。
福士選手は意外と冷静なレースでした。
もっと無理やり前に付いて行くかな
と思っていたんですけどね。
伊藤舞選手は本番直前で
足を痛めてしまったようです。
マラソンの練習はギリギリまで追い込むので、
ケガはよくあることです。
この後はロンドン世界陸上に向けて
選考レースが始まります。
次の代表は誰になるのか楽しみです。
[ad#co-3]
関連記事





キルワさんは15年の名古屋で実際には前田さんに負けてたです。前田さん福士さんいずれも腰のはいつた走り方をする子は強いはずです。加代さんが暑さに負けなければもつといつたはずです。冬の試合に期待します。
日本の選手はじわじわペースをあげられるともろいです。加代さんは1度は追いついたけど離されました。急なペースアツプはいけません。世界選手権の時の前田さんは前には出ていたけど他人のペースに合わせてました。人に歩調を合わせると走り方が乱れます。行けるとこまで行くのです。キルワさんが良い例です。負けるはずがないんです。前田さん早く出てきてね。