この記事ではリオオリンピックの
男子棒高跳の結果速報
をまとめています。
[ad#co-1]
男子棒高跳結果速報
予選1組(沢野大地、荻田大樹)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | サム・ケンドリクス | 米国 | 5m70 | 決勝進出 |
2 | ルノー・ラビレニ | フランス | 5m70 | 決勝進出 |
2 | 薛長鋭 | 中国 | 5m70 | 決勝進出 |
4 | ピョートル・リセク | ポーランド | 5m70 | 決勝進出 |
5 | ヘルマン・チアラビグリオ | アルゼンチン | 5m70 | 決勝進出 |
5 | ヤン・クドリツカ | チェコ | 5m70 | 決勝進出 |
7 | Pauls Pujats | ラトビア | 5m60 | 決勝進出 |
7 | 沢野大地 | 日本 | 5m60 | 決勝進出 |
9 | ロベルト・ソベラ | ポーランド | 5m60 | |
10 | Kurtis Marschall | 豪州 | 5m60 | |
11 | 荻田大樹 | 日本 | 5m45 | |
12 | Luke Cutts | 英国 | 5m45 | |
12 | Augusto Dutra de Oliveira | ブラジル | 5m45 | |
14 | Tobias Scherbarth | ドイツ | 5m45 | |
15 | ラファエル・ホルツデッペ | ドイツ | 5m45 | |
メルカー・スバルドヤコブソン | スウェーデン | 棄権 |
予選2組(山本聖途)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | Konstadinos Filippidis | ギリシャ | 5m70 | 決勝進出 |
2 | Thiago Braz da Silva | ブラジル | 5m70 | 決勝進出 |
3 | ショーネシー・バーバー | カナダ | 5m70 | 決勝進出 |
4 | ミハル・バルネル | チェコ | 5m60 | 決勝進出 |
5 | 姚捷 | 中国 | 5m60 | |
6 | Mareks Arents | ラトビア | 5m45 | |
6 | 黄博凱 | 中国 | 5m45 | |
6 | スタンリー・ジョセフ | フランス | 5m45 | |
6 | ケバン・メナルド | フランス | 5m45 | |
6 | パベウ・ボイチェコフスキ | ポーランド | 5m45 | |
11 | Robert Renner | スロベニア | 5m45 | |
12 | イバン・ホルバト | クロアチア | 5m30 | |
13 | ローガン・カニンガム | 米国 | 5m30 | |
13 | Karsten Dilla | ドイツ | 5m30 | |
13 | Cale Simmons | 米国 | 5m30 | |
山本聖途 | 日本 | 記録なし |
[ad#co-2]
決勝
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | ダシルバ | ブラジル | 6m03 (オリンピック記録) |
銀 | ルノー・ラビレニ | フランス | 5m98 |
銅 | サム・ケンドリクス | アメリカ | 5m85 |
4 | ヤン・クドリツカ | チェコ | 5m75 |
4 | ピョートル・リセク | ポーランド | 5m75 |
6 | 薛長鋭 | 中国 | 5m65 |
7 | ミハル・バルネル | チェコ | 5m50 |
7 | コンスタディノス・フィリピディス | ギリシャ | 5m50 |
7 | 沢野大地 | 日本 | 5m50 |
10 | ショーネシー・バーバー | カナダ | 5m50 |
11 | ヘルマン・チアラビグリオ | アルゼンチン | 5m50 |
パウルス・プジャツ | ラトビア | 記録なし |
[ad#co-3]