この記事ではリオオリンピックの
男子10000mの結果速報
をまとめています。
[ad#co-1]
男子10000m結果速報
17位:大迫傑
29位:設楽悠太
30位:村山紘太
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | モハメド・ファラー | 英国 | 27:05.17 |
| 銀 | ポール・タヌイ | ケニア | 27:05.64 |
| 銅 | タミラト・トラ | エチオピア | 27:06.26 |
| 4 | イグレム・デメラシュ | エチオピア | 27:06.27 |
| 5 | ゲーリン・ラップ | 米国 | 27:08.92 |
| 6 | ジョシュア・チェプテゲイ | ウガンダ | 27:10.06 |
| 7 | ビダン・カロキ | ケニア | 27:22.93 |
| 8 | ゼルセナイ・タデセ | エリトリア | 27:23.86 |
| 9 | Nguse Amlosom | エリトリア | 27:30.79 |
| 10 | Abraham Naibei Cheroben | バーレーン | 27:31.86 |
| 11 | Geoffrey Kipsang Kamworor | ケニア | 27:31.94 |
| 12 | Zane Robertson | ニュージーランド | 27:33.67 |
| 13 | Polat Kemboi Arikan | トルコ | 27:35.50 |
| 14 | Leonard Essau Korir | 米国 | 27:35.65 |
| 15 | アバディ・エンバエ | エチオピア | 27:36.34 |
| 16 | David McNeill | 豪州 | 27:51.71 |
| 17 | 大迫傑 | 日本 | 27:51.94 |
| 18 | Stephen Mokoka | 南アフリカ | 27:54.57 |
| 19 | Shadrack Kipchirchir | 米国 | 27:58.32 |
| 20 | Bashir Abdi | ベルギー | 28:01.49 |
| 21 | Luis Ostos | ペルー | 28:02.03 |
| 22 | Moses Martin Kurong | ウガンダ | 28:03.38 |
| 23 | ティモシー・トロイティク | ウガンダ | 28:04.84 |
| 24 | Goitom Kifle | エリトリア | 28:15.99 |
| 25 | Andrew Vernon | 英国 | 28:19.36 |
| 26 | El Hassan Elabbassi | バーレーン | 28:20.17 |
| 27 | Olivier Irabaruta | ブルンジ | 28:32.75 |
| 28 | Ben St Lawrence | 豪州 | 28:46.32 |
| 29 | 設楽悠太 | 日本 | 28:55.23 |
| 30 | 村山紘太 | 日本 | 29:02.51 |
| 31 | Ross Millington | 英国 | 29:14.95 |
| 32 | モハメド・アハメド | カナダ | 29:32.84 |
| Hassan Chani | バーレーン | 途中棄権 | |
| アリ・カヤ | トルコ | 途中棄権 |
[ad#co-2]


