この記事ではリオオリンピックの
男子走高跳の結果速報
をまとめています。
[ad#co-1]
男子走高跳結果速報
予選1組(衛藤昂)
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ムタズエサ・バルシム | カタール | 2m29 | 決勝進出 |
| 1 | ボーダン・ボンダレンコ | ウクライナ | 2m29 | 決勝進出 |
| 3 | Andriy Protsenko | ウクライナ | 2m29 | 決勝進出 |
| 4 | トレバー・バリー | バハマ | 2m29 | 決勝進出 |
| 4 | ブランドン・スターク | オーストラリア | 2m29 | 決勝進出 |
| 6 | Luis Joel Castro | プエルトリコ | 2m26 | 決勝進出 |
| 6 | キリアコス・イオアヌ | キプロス | 2m26 | 決勝進出 |
| 8 | Chris Baker | イギリス | 2m26 | |
| 9 | Ricky Robertson | アメリカ | 2m26 | |
| 10 | Michael Mason | カナダ | 2m26 | |
| 11 | 禹相赫 | 韓国 | 2m26 | |
| 12 | アイケ・オンネン | ドイツ | 2m26 | |
| 13 | Wojciech Theiner | ポーランド | 2m22 | |
| 14 | Andrei Churyla | ベラルーシ | 2m22 | |
| 15 | 王宇 | 中国 | 2m22 | |
| 16 | Silvano Chesani | イタリア | 2m22 | |
| 17 | Konstadinos Baniotis | ギリシャ | 2m22 | |
| 18 | Matus Bubenik | スロバキア | 2m17 | |
| 18 | 衛藤昂 | 日本 | 2m17 | |
| 18 | Chun-Hsien Hsiang | 台湾 | 2m17 | |
| 18 | Eugenio Rossi | サンマリノ | 2m17 | |
| 22 | Dmitry Kroyter | イスラエル | 2m17 |
予選2組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デレク・ドルーイン | カナダ | 2m29 | 決勝進出 |
| 1 | Tikhomir Ivanov | ブルガリア | 2m29 | 決勝進出 |
| 3 | ロバート・グラバーズ | イギリス | 2m29 | 決勝進出 |
| 3 | エリク・カイナード | アメリカ | 2m29 | 決勝進出 |
| 5 | マジェドエディン・ジャザル | シリア | 2m29 | 決勝進出 |
| 6 | ドナルド・トーマス | バハマ | 2m29 | 決勝進出 |
| 7 | ヤロスラフ・ババ | チェコ | 2m26 | 決勝進出 |
| 7 | Dimitrios Chondrokoukis | キプロス | 2m26 | 決勝進出 |
| 9 | Nauraj Singh Randhawa | マレーシア | 2m26 | |
| 10 | Dmytro Yakovenko | ウクライナ | 2m26 | |
| 11 | Bradley Adkins | アメリカ | 2m26 | |
| 12 | David Adley Smith Ii | プエルトリコ | 2m26 | |
| 13 | ジャマル・ウィルソン | バハマ | 2m22 | |
| 13 | 張国偉 | 中国 | 2m22 | |
| 15 | Mateusz Przybylko | ドイツ | 2m22 | |
| 16 | Arturo Chavez | ペルー | 2m22 | |
| 17 | Sylwester Bednarek | ポーランド | 2m22 | |
| 18 | Edgar Rivera | メキシコ | 2m17 | |
| 18 | タレスフレデリコ・シルバ | ブラジル | 2m17 | |
| 20 | Joel Baden | オーストラリア | 2m17 | |
| 21 | Dzmitry Nabokau | ベラルーシ | 2m17 | |
| 21 | 尹勝鉉 | 韓国 | 2m17 |
[ad#co-2]
決勝
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | デレク・ドルーイン | カナダ | 2m38 |
| 銀 | ムタズエサ・バルシム | カタール | 2m36 |
| 銅 | ボーダン・ボンダレンコ | ウクライナ | 2m33 |
| 4 | ロバート・グラバーズ | イギリス | 2m33 |
| 4 | アンドリー・プロツェンコ | ウクライナ | 2m33 |
| 6 | エリク・カイナード | アメリカ | 2m33 |
| 7 | マジェドエディン・ジャザル | シリア | 2m29 |
| 7 | キリアコス・イオアヌ | キプロス | 2m29 |
| 7 | ドナルド・トーマス | バハマ | 2m29 |
| 10 | イバノフ | ブルガリア | 2m29 |
| 11 | トレバー・バリー | バハマ | 2m25 |
| 12 | ディミトリオス・コンドロコウキス | キプロス | 2m25 |
| 13 | ルイスホエル・カストロ | プエルトリコ | 2m25 |
| 14 | ヤロスラフ・ババ | チェコ | 2m20 |
| 15 | ブランドン・スターク | オーストラリア | 2m20 |
[ad#co-3]

