2017年8月5日からロンドン世界陸上女子1500mが行われました。
女子1500mに日本代表選手はいません。
この記事ではロンドン世界陸上女子1500mの結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
ロンドン世界陸上女子1500m結果速報
※Qは着順通過、qは記録通過
予選
通過条件:6着+6
1組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 4:02.67 | Q | G.ディババ | エチオピア |
2 | 4:02.84 | Q | C.セメンヤ | 南アフリカ |
3 | 4:03.19 | Q | W.チェベト | ケニア |
4 | 4:03.27 | Q | A.チチョカ | ポーランド |
5 | 4:03.67 | Q | R.アラフィ | モロッコ |
6 | 4:03.73 | Q | J.ジュッド | イギリス |
7 | 4:04.76 | q | K.グレース | アメリカ |
8 | 4:05.24 | q | N.シフエンテス | カナダ |
9 | 4:05.44 | q | Z.バックマン | オーストラリア |
10 | 4:05.81 | F.ウォルク | エチオピア | |
11 | 4:05.82 | M.ペレス | スペイン | |
12 | 4:08.55 | A.テルジッチ | セルビア | |
13 | 4:10.60 | C.マゲエン | アイルランド | |
途中棄権 | S.ブルザロバ | チェコ |
2組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 4:08.89 | Q | S.ハッサン | オランダ |
2 | 4:08.92 | Q | J.シンプソン | アメリカ |
3 | 4:08.96 | Q | G.ツェガイ | エチオピア |
4 | 4:08.97 | Q | L.ミューア | イギリス |
5 | 4:09.05 | Q | M.アカウィ | モロッコ |
6 | 4:09.32 | Q | H.クレイン | ドイツ |
7 | 4:09.56 | K.B.グローフダル | ノルウェー | |
8 | 4:10.22 | M.ペンフレイタス | ポルトガル | |
9 | 4:10.51 | L.ホール | オーストラリア | |
10 | 4:11.20 | C.ボボセア | ルーマニア | |
11 | 4:12.51 | M.アカダウ | トルコ | |
12 | 4:13.12 | S.リード | カナダ | |
13 | 4:13.65 | J.キエング | ケニア | |
14 | 4:14.12 | E.チェベト | ウガンダ | |
15 | 4:23.56 | E.サオリニリナ | マダガスカル |
3組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 4:03.09 | Q | F.C.キピエゴン | ケニア |
2 | 4:03.23 | Q | M.バータ | スウェーデン |
3 | 4:03.35 | Q | S.エナウイ | ポーランド |
4 | 4:03.50 | Q | L.ウェイトマン | イギリス |
5 | 4:03.55 | Q | B.サド | エチオピア |
6 | 4:03.60 | Q | K.クロスターハルフェン | ドイツ |
7 | 4:04.55 | q | G.スタフォード | カナダ |
8 | 4:04.56 | q | S.ボーグン | アメリカ |
9 | 4:05.48 | q | S.マクドナルド | イギリス |
10 | 4:06.63 | S.ペレイラ | スペイン | |
11 | 4:08.99 | G.グリフィース | オーストラリア | |
12 | 4:09.15 | M.マガニーニ | イタリア | |
13 | 4:11.98 | M.コネオ | コロンビア | |
14 | 4:21.81 | T.アルモウシュ | ヨルダン | |
15 | 4:33.54 | A.ナディ |
[ad#co-2]
準決勝
通過条件:5着+2
1組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 4:03.54 | Q | F.C.キピエゴン | ケニア |
2 | 4:03.64 | Q | L.ミューア | イギリス |
3 | 4:03.80 | Q | C.セメンヤ | 南アフリカ |
4 | 4:03.96 | Q | A.チチョカ | ポーランド |
5 | 4:04.45 | Q | H.クレイン | ドイツ |
6 | 4:05.33 | q | G.ディババ | エチオピア |
7 | 4:05.75 | q | R.アラフィ | モロッコ |
8 | 4:05.93 | Z.バックマン | オーストラリア | |
9 | 4:07.92 | N.シフエンテス | カナダ | |
10 | 4:10.14 | J.ジュッド | イギリス | |
11 | 4:16.70 | K.グレース | アメリカ | |
12 | 4:22.01 | G.ツェガイ | エチオピア |
2組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 4:03.77 | Q | S.ハッサン | オランダ |
2 | 4:04.04 | Q | M.バータ | スウェーデン |
3 | 4:05.40 | Q | J.シンプソン | アメリカ |
4 | 4:05.63 | Q | L.ウェイトマン | イギリス |
5 | 4:05.73 | Q | M.アカウィ | モロッコ |
6 | 4:05.80 | S.エナウイ | ポーランド | |
7 | 4:06.29 | W.チェベト | ケニア | |
8 | 4:06.58 | K.クロスターハルフェン | ドイツ | |
9 | 4:06.73 | S.マクドナルド | イギリス | |
10 | 4:06.83 | S.ボーグン | アメリカ | |
11 | 4:07.65 | B.サド | エチオピア | |
12 | 4:08.51 | G.スタフォード | カナダ |
決勝
タイム | 選手名 | 国名 | |
1 | 4:02.59 | F.C.キピエゴン | ケニア |
2 | 4:02.76 | J.シンプソン | アメリカ |
3 | 4:02.90 | C.セメンヤ | 南アフリカ |
4 | 4:02.97 | L.ミューア | イギリス |
5 | 4:03.34 | S.ハッサン | オランダ |
6 | 4:04.11 | L.ウェイトマン | イギリス |
7 | 4:04.16 | A.チチョカ | ポーランド |
8 | 4:04.35 | R.アラフィ | モロッコ |
9 | 4:04.76 | M.バータ | スウェーデン |
10 | 4:05.87 | M.アカウィ | モロッコ |
11 | 4:06.22 | H.クレイン | ドイツ |
12 | 4:06.72 | G.ディババ | エチオピア |
[ad#co-3]