2017年8月6日19時05分から男子400mハードルが行われています。
男子400mハードルの日本代表選手は安部孝駿選手、石田裕介選手、鍛冶木崚選手です。
この記事ではロンドン世界陸上男子400mハードルの結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
ロンドン世界陸上男子400mハードル結果速報
※Qは着順通過、qは記録通過
予選
通過条件:4着+4
1組(安部孝駿)
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 49.46 | Q | K.クレメント | アメリカ |
2 | 49.65 | Q | 安部 孝駿 | 日本 |
3 | 49.81 | Q | J.ジャゴール | エストニア |
4 | 50.00 | Q | K.モウァト | ジャマイカ |
5 | 50.22 | H.エステファニ | ブラジル | |
6 | 50.33 | J.クルソン | プエルトリコ | |
7 | 51.82 | J.L.ガスパル | キューバ | |
8 | 52.72 | P.A.イバネス | エルサルバドル |
2組(石田裕介)
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 49.35 | Q | TJ.ホームズ | アメリカ |
2 | 49.72 | Q | J.ハイド | ジャマイカ |
3 | 49.78 | Q | A.ラオウロウ | アルジェリア |
4 | 49.79 | Q | T.バー | アイルランド |
5 | 50.35 | 石田 裕介 | 日本 | |
6 | 50.37 | L.ベルガニ | イタリア | |
7 | 52.36 | E.レルキン | パプアニューギニア | |
失格 | K.マクマスター | 英領バージン諸島 |
3組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 49.13 | Q | Y.コペロ | トルコ |
2 | 49.39 | Q | A.サンバ | カタール |
3 | 49.49 | Q | L.ベラン | フランス |
4 | 49.79 | Q | J.R.ベンコスメ デ レオン | イタリア |
5 | 50.12 | q | K.フセイン | スイス |
6 | 50.32 | J.アンドラーデ | カボベルデ | |
7 | 51.71 | C.A.マチャバ | モザンビーク | |
欠場 | R.マギ | エストニア |
4組(鍜治木崚)
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 49.19 | Q | J.サントス | ドミニカ共和国 |
2 | 49.50 | Q | K.ワーホルム | ノルウェー |
3 | 49.69 | Q | G.ルジェリ | アルゼンチン |
4 | 49.91 | Q | R.ガニンガム | ジャマイカ |
5 | 50.00 | q | V.コロレ | フランス |
6 | 51.36 | 鍜治木 崚 | 日本 | |
失格 | M.スティグラー | アメリカ | ||
失格 | E.クレイ | フィリピン |
5組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 49.34 | Q | M.K.ハン | フランス |
2 | 49.41 | Q | M.テレス | ブラジル |
3 | 49.42 | Q | P.ドベク | ポーランド |
4 | 49.55 | Q | A.コエチ | ケニア |
5 | 49.55 | q | J.グリーン | イギリス |
6 | 49.57 | q | E.フィッチ | アメリカ |
7 | 50.38 | S.フェルナンデス | スペイン | |
8 | 52.24 | M.アリ | パキスタン |
[ad#co-2]
準決勝
通過条件:2着+2
1組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 48.35 | Q | K.クレメント | アメリカ |
2 | 48.43 | Q | K.ワーホルム | ノルウェー |
3 | 48.59 | q | J.サントス | ドミニカ共和国 |
4 | 48.66 | q | K.モウァト | ジャマイカ |
5 | 49.33 | A.ラオウロウ | アルジェリア | |
6 | 49.40 | P.ドベク | ポーランド | |
7 | 55.69 | V.コロレ | フランス | |
欠場 | T.バー | アイルランド |
2組(安部孝駿)
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 49.12 | Q | TJ.ホームズ | アメリカ |
2 | 49.13 | Q | K.フセイン | スイス |
3 | 49.75 | J.ハイド | ジャマイカ | |
4 | 49.93 | J.グリーン | イギリス | |
5 | 49.93 | 安部 孝駿 | 日本 | |
6 | 50.35 | M.K.ハン | フランス | |
7 | 50.40 | A.K.コエチ | ケニア | |
8 | 50.43 | J.ジャゴール | エストニア |
3組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 48.75 | Q | A.サンバ | カタール |
2 | 48.91 | Q | Y.コペロ | トルコ |
3 | 49.30 | E.フッチ | アメリカ | |
4 | 49.95 | L.ベラン | フランス | |
5 | 50.29 | J.R.ベンコスメ デ レオン | イタリア | |
6 | 50.54 | R.ガニンガム | ジャマイカ | |
途中棄権 | M.テレス | ブラジル | ||
失格 | G.ルジェリ | アルゼンチン |
安部選手はスタートから300mくらいにある、ハードルにぶつかって失速してしまいました。
決勝
タイム | 選手名 | 国名 | |
1 | 48.35 | K.ワーホルム | ノルウェー |
2 | 48.49 | Y.コペロ | トルコ |
3 | 48.52 | K.クレメント | アメリカ |
4 | 48.99 | K.モウァト | ジャマイカ |
5 | 49.00 | TJ.ホームズ | アメリカ |
6 | 49.04 | J.サントス | ドミニカ共和国 |
7 | 49.74 | A.サンバ | カタール |
8 | 50.07 | K.フセイン | スイス |
[ad#co-3]