2016年5月7日(土)に第27回ゴールデンゲームズinのべおか(GGN)が行われます。この記事では男子5000mのスタートリストを見ながら、エントリーしている注目選手を紹介していきます。
男子5000mはA組からJ組まであるんですが、有力選手が多く集まっているA組からF組までを紹介します。
[ad#co-1]
男子5000mスタートリスト
A組
スタート時間:21時30分
目標設定タイム:13分35秒
選手名 | 所属 |
ビダン・カロキ | DeNA |
松田 佑太 | SGホールディングス |
遠藤 日向 | 学法石川高校 |
高井 和治 | 九電工 |
工藤 有生 | 駒澤大学 |
西山 雄介 | 駒澤大学 |
西澤 佳洋 | 小森コーポレーション |
加藤 光 | JR東日本 |
岡本 雄大 | JFEスチール |
山崎 亮平 | 中国電力 |
相葉 直紀 | 中電工 |
石橋 安孝 | 東海大学 |
廣田 雄希 | 東海大学 |
林 竜之介 | 東海大学 |
牟田 祐樹 | 日立物流 |
柳 利幸 | 日立物流 |
田口 大貴 | 日立物流 |
田中 佳祐 | 富士通 |
油布 郁人 | 富士通 |
潰滝 大記 | 富士通 |
松枝 博輝 | 富士通 |
新庄 翔太 | Honda |
木滑 良 | MHPS |
八木沢元樹 | ヤクルト |
高宮 祐樹 | ヤクルト |
注目選手
ビダン・カロキ
世界ハーフマラソンで2位に入りました。
遠藤 日向
都道府県対抗男子駅伝で1区区間賞を取りました。
都道府県対抗男子駅伝2016感想と総評!最終順位結果と区間賞は?
工藤 有生
同じ日の10000mにもエントリーしているので走らないかもしれません。
高宮 祐樹
もう少しでリオオリンピックのマラソン代表に選ばれるような成績を残した選手です。
B組
スタート時間:20時05分
目標設定タイム:13分45秒
選手名 | 所属 |
マミヨ・ヌグセ | 安川電機 |
八木 勇樹 | 旭化成 |
市田 宏 | 旭化成 |
柿原 聖哉 | SGホールディングス |
竹ノ内佳樹 | NTT西日本 |
廣瀨 大貴 | 大阪ガス |
松藤 大輔 | カネボウ |
青木 優 | カネボウ |
小西 祐也 | 黒崎播磨 |
吉元 真司 | 黒崎播磨 |
下 史典 | 駒澤大学 |
大塚 祥平 | 駒澤大学 |
楠 康成 | 小森コーポレーション |
山岸 宏貴 | GMO ATHLETES |
倉田 翔平 | GMO ATHLETES |
其田 健也 | JR東日本 |
寺田 夏生 | JR東日本 |
松村 元輝 | JFEスチール) |
高田 康暉 | 住友電工 |
岩崎 祐樹 | セキノ興産 |
竹内 一輝 | 中国電力 |
國行 麗生 | 東海大学 |
田井 慎一郎 | 富士通 |
池田 紀保 | プレス工業 |
木村 慎 | Honda |
定方 俊樹 | MHPS |
小椋 裕介 | ヤクルト |
髙久 龍 | ヤクルト |
アレックス・ムワンギ | YKK |
及川 佑太 | YKK |
平 和真 | 早稲田大学 |
光延 誠 | 早稲田大学 |
注目選手
大塚 祥平
箱根駅伝5区で区間4位でした。来年も5区濃厚なので注目の選手です。
C組
スタート時間:19時45分
目標設定タイム:13分24秒
選手名 | 所属 |
大六野秀畝 | 旭化成 |
出口 和也 | 旭化成 |
サイラス・キンゴリ | SGホールディングス |
アレクサンダー・ムティソ | NDソフト |
ダニエル・キトニー | カネボウ |
ヒコ・トノサ | 黒崎播磨 |
ポール・クイラ | コニカミノルタ |
サムエル・ムワンギ | コニカミノルタ |
西池 和人 | コニカミノルタ |
中谷 圭佑 | 駒澤大学 |
エドワード・ロノ | SUBARU |
竹澤 健介 | 住友電工 |
ジョン・カリウキ | セキノ興産 |
ジェフリ・ギシア | 第一工業大学 |
SULLEFABIANO | タンザニア |
ポール・カマイシ | 中国電力 |
北 魁道 | 中国電力 |
服部 弾馬 | 東洋大学 |
Charles MNERIA | トヨタ紡織 |
バルソトン・レオナルド | 日清食品グループ |
ゲノ・アルフレッド | 日清食品グループ |
市川 孝徳 | 日立物流 |
ウイリー・キプセレム | 日立物流 |
ジョン・マイナ | 富士通 |
ジョハナ・マイナ | 富士通 |
中村 匠吾 | 富士通 |
ニャコラ・テレッサ | マツダ |
ベケレ・シフェラウ | マツダ |
ジュリアス・タンキ | MHPS |
ベナード・キマニ | ヤクルト |
アビヨット・アビネット | 八千代工業 |
カッサ・マカショウ | 八千代工業 |
注目選手
大六野秀畝
明治大学に在籍の頃から活躍していた選手です。旭化成に入って自己ベストを更新しているので、どれだけ伸びるのか楽しみです。
中谷 圭佑
同じ日の10000mにもエントリーしているので、走らないかもしれません。
服部 弾馬
金栗記念で日本人2位に入りました。
市川 孝徳
金栗記念で日本人トップでした。13分28秒91という好タイムでした。
中村 匠吾
山口ハーフマラソンでは日本人トップでした。同じ日に行われる10000mの方にもエントリーしています。
[ad#co-2]
D組
スタート時間:19時20分
目標設定タイム:13分45秒
選手名 | 所属 |
チャール・ドゥング | 小森コーポレーション |
金森 寛人 | 小森コーポレーション |
有村 優樹 | 旭化成 |
沖守 怜 | SGホールディングス |
関戸 雅輝 | NTT西日本 |
監物 稔浩 | NTT西日本 |
益田賢太朗 | NTT西日本 |
岡﨑 達郎 | 大阪ガス |
今﨑 俊樹 | 大阪ガス |
松岡 佑起 | 大塚製薬 |
棟方 雄己 | カネボウ |
中村信一郎 | 九電工 |
園田 隼 | 黒崎播磨 |
山本 浩之 | コニカミノルタ |
橋本 崚 | GMO ATHLETES |
渡邉 利典 | GMO ATHLETES |
大谷 康太 | JFEスチール |
塩谷 桂大 | SUBARU |
小山 直城 | 東京農業大学 |
大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 |
山田 翔太 | プレス工業 |
齋藤 勇人 | Honda |
松村 優樹 | Honda |
田口 雅也 | Honda |
佐藤 歩 | MHPS |
猪浦 舜 | 八千代工業 |
永山 博基 | 早稲田大学 |
注目選手
中村信一郎
箱根駅伝で1区5位だった早稲田大学卒業の選手です。
山本 浩之
ニューイヤー駅伝で5区区間賞でした。
E組
スタート時間:18時30分
目標設定タイム:13分55秒
選手名 | 所属 |
メラク・アベラ | 黒崎播磨 |
坪内 淳一 | 黒崎播磨 |
久井原 歩 | 黒崎播磨 |
関口 海月 | 亜細亜大学 |
加藤 風磨 | 亜細亜大学 |
橋爪 孝安 | SGホールディングス |
渡辺 力将 | NTT西日本 |
川南 友佑 | 大阪ガス |
辻横 浩輝 | 大阪ガス |
西山 容平 | 大塚製薬 |
野田 一貴 | 大塚製薬 |
代田 修平 | カネボウ |
吉川 修司 | 九電工 |
岩見 和明 | 九電工 |
東 遊馬 | 九電工 |
中村 高洋 | 京セラ鹿児島 |
伊藤 正樹 | コニカミノルタ |
森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 |
三木 啓貴 | GMO ATHLETES |
後藤田健介 | DeNA |
髙木登志夫 | DeNA |
佐々木 悟 | 旭化成 |
足立 知弥 | 旭化成 |
本田 匠 | 旭化成 |
吉村 大輝 | 旭化成 |
坂本 大志 | トヨタ自動車九州 |
篠原 義裕 | 西鉄 |
大西 亮 | プレス工業 |
石川 末廣 | Honda |
高橋 尚弥 | 安川電機 |
久保田大貴 | 安川電機 |
古賀 淳紫 | 安川電機 |
柳原 貴大 | 八千代工業 |
注目選手
佐々木 悟
石川 末廣
リオオリンピックマラソン代表選手です。
F組
スタート時間:18時05分
目標設定タイム:14分05秒
選手名 | 所属 |
米井 翔也 | 亜細亜大学 |
山村 隼 | NTT西日本 |
大江 啓貴 | 大阪ガス |
中村 涼 | 大阪ガス |
細川 勇介 | 大阪ガス |
三岡 大樹 | 大塚製薬 |
廣瀬 岳 | 関東学院大学 |
宮上 翔太 | 九電工 |
木村 直樹 | 黒崎播磨 |
金子 幸司 | 黒崎播磨 |
平田 啓介 | 黒崎播磨 |
秋本 優紀 | 山陽特殊製鋼 |
熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 |
佐藤 舜 | GMO ATHLETES |
吉井 賢 | 十八銀行 |
高橋 憲昭 | DeNA |
須河 宏紀 | DeNA |
永井 秀篤 | DeNA |
茂木圭次郎 | 旭化成 |
中嶋 和希 | 旭化成 |
渡邉 大輔 | トヨタ自動車九州 |
後藤 敬 | 西鉄 |
冨田 三貴 | 西鉄 |
野中 久徳 | 西鉄 |
田口 哲 | 西鉄 |
関 竜大 | プレス工業 |
渡邊 一磨 | 安川電機 |
佐護 啓輔 | 安川電機 |
林 慎吾 | 安川電機 |
桝本 剛史 | 立命館大学 |
村武 慎平 | 立命館大学 |
永井 良祐 | YKK |
注目選手
茂木圭次郎
丸亀ハーフマラソンで歴代6位の1時間0分54秒という記録を出している選手です。
[ad#co-3]
結果はこちら
ゴールデンゲームズinのべおか(GGN)2016男子5000m結果速報と感想