2017年8月10日から男子5000mが行われました。
男子5000mの日本代表選手はいません。
この記事ではロンドン世界陸上男子5000mの結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
※Qは着順通過、qは記録通過
通過条件:5着+5
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 13:30.07 | Q | Y.ケジェルチャ | エチオピア |
2 | 13:30.18 | Q | M.ファラー | イギリス |
3 | 13:30.22 | Q | M.エドリス | エチオピア |
4 | 13:30.27 | Q | J.ナイト | カナダ |
5 | 13:30.36 | Q | A.キフレ | エリトリア |
6 | 13:30.71 | B.アブディ | ベルギー | |
7 | 13:30.73 | M.マクドナルド | オーストラリア | |
8 | 13:30.78 | S.ブーカンタル | モロッコ | |
9 | 13:30.92 | J.キプリモ | ウガンダ | |
10 | 13:31.09 | E.ジェンキンス | アメリカ | |
11 | 13:31.58 | S.マッケンティー | オーストラリア | |
12 | 13:32.15 | H.イブラヒモフ | アゼルバイジャン | |
13 | 13:32.31 | E.G.ギサモダ | タンザニア | |
14 | 13:32.40 | A.K.ロップ | バーレーン | |
15 | 13:35.69 | L.ゴビンダン | インド | |
16 | 13:47.90 | I.フィファ | スペイン | |
17 | 14:32.67 | K.O.アブドゥラヒ | ||
18 | 14:34.27 | M.D.モハメド | ソマリア | |
19 | 14:52.98 | D.キプランガト | ケニア | |
20 | 14:53.19 | D.クラング | 南スーダン | |
21 | 16:16.29 | M.サンベ | モーリタニア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 13:21.50 | Q | S.バレガ | エチオピア |
2 | 13:21.91 | Q | B.バレウ | バーレーン |
3 | 13:22.45 | Q | C.ルット | ケニア |
4 | 13:22.52 | Q | P.ティアーナン | オーストラリア |
5 | 13:22.79 | Q | R.ヒル | アメリカ |
6 | 13:22.97 | q | M.アハメド | カナダ |
7 | 13:24.78 | q | A.ブッチャート | イギリス |
8 | 13:24.88 | q | P.K.チェリモ | アメリカ |
9 | 13:26.67 | q | K.キャンベル | ジャマイカ |
10 | 13:27.70 | q | A.ハブテ | エリトリア |
11 | 13:28.64 | S.ブシキ | ベルギー | |
12 | 13:28.98 | D.A.ディレ | ジブチ | |
13 | 13:29.28 | Z.アウード | バーレーン | |
14 | 13:31.71 | S.N.モエン | ノルウェー | |
15 | 13:32.86 | S.キッサ | ウガンダ | |
16 | 13:35.68 | J.K.メンジョ | ケニア | |
17 | 13:36.87 | R.リンガー | ドイツ | |
18 | 13:58.11 | M.スコット | イギリス | |
途中棄権 | B.カズージ | モロッコ | ||
欠場 | H.ゲブリウェト | エチオピア | ||
欠場 | G.G.ゲエイ | タンザニア |
10000mで金メダルを獲得したモハメド・ファラー選手は危なげなく予選を通過しました。
決勝は8月13日4時20分です。
[ad#co-2]
タイム | 選手名 | 国名 | |
1 | 13:32.79 | M.エドリス | エチオピア |
2 | 13:33.22 | M.ファラー | イギリス |
3 | 13:33.30 | P.K.チェリモ | アメリカ |
4 | 13:33.51 | Y.ケジェルチャ | エチオピア |
5 | 13:35.34 | S.バレガ | エチオピア |
6 | 13:35.43 | M.アーメド | カナダ |
7 | 13:36.91 | A.キフレ | エリトリア |
8 | 13:38.73 | A.ブッチャート | イギリス |
9 | 13:39.15 | J.ナイト | カナダ |
10 | 13:39.74 | K.キャンベル | ジャマイカ |
11 | 13:40.01 | P.ティアーナン | オーストラリア |
12 | 13:43.25 | B.バレウ | バーレーン |
13 | 13:48.64 | C.ルット | ケニア |
14 | 13:58.68 | A.ハブテ | エリトリア |
欠場 | R.ヒル | アメリカ |
10000mはハイペースでしたが、5000mは逆にスローペースでした。
1000m~2000mは3分近くかかりました。
ペースが遅かったので、ほとんどの選手が力を残していて、ラスト勝負になりました。
メダル候補の選手は徹底的にファラー選手をマークしていました。
ファラー選手はもう少し早く前に出ておきたかったです。
[ad#co-3]
View Comments
ファラー選手は思い通りに身体が反応出来なかったのかな?と思います。
ラスト1周直後にエチオピアの2人に前に行かれて離されかけたり、ラスト200mでチェリモ選手に前に行かれたりと…
10000mの時は終盤先頭に立ってから一度も先頭を譲らずのゴールだったので…
まぁ他にも展開やら何やら細かい事は色々あるかと思いますが 勝負事なので…
ファラー選手と言えど、勝つ時も有れば負ける時も有るし、100回走って100回勝てる訳でも無いので…
そんな訳で…
10000mは大激戦、今回は2位という事で、今大会ではモボットポーズでのゴールシーンを見れなくて残念でした。