2017年8月10日からロンドン世界陸上女子3000m障害が行われました。
女子3000m障害に日本代表選手はいません。
この記事ではロンドン世界陸上女子3000m障害の結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
※Qは着順通過、qは記録通過
通過条件:3着+6
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 9:39.86 | Q | G.F.クラウス | ドイツ |
2 | 9:39.89 | Q | H.K.ジェプケモイ | ケニア |
3 | 9:40.53 | Q | P.C.キルイ | ケニア |
4 | 9:40.61 | F.シディ マダネ | モロッコ | |
5 | 9:40.88 | S.アセファ | エチオピア | |
6 | 9:46.59 | I.サンチェス エスクリバノ | スペイン | |
7 | 9:49.21 | M.ダノワ | フランス | |
8 | 9:51.50 | A.バターワース | カナダ | |
9 | 9:54.21 | M.シャタロワ | ウクライナ | |
10 | 9:54.97 | L.ウェイト | イギリス | |
11 | 9:55.42 | T.ゲテント | バーレーン | |
12 | 10:09.67 | L.セカノバ | チェコ | |
13 | 10:21.21 | C.フグベルグ | スウェーデン | |
失格 | C.クイグリー | アメリカ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 9:19.03 | Q | B.チェプコエチ | ケニア |
2 | 9:19.52 | Q | R.ジェベト | バーレーン |
3 | 9:25.14 | Q | C.フレリクス | アメリカ |
4 | 9:26.37 | q | A.プロート | ジャマイカ |
5 | 9:31.81 | q | G.ラロンド | カナダ |
6 | 9:33.99 | q | B.フェンテェ | エチオピア |
7 | 9:37.06 | O.カヤ | トルコ | |
8 | 9:44.12 | A.E.モラー | デンマーク | |
9 | 9:48.13 | M.ラーソン | スウェーデン | |
10 | 9:53.06 | A.ベッティチェ | アルジェリア | |
11 | 10:00.40 | V.ミッチェル | オーストラリア | |
12 | 10:07.04 | C.リチャードソン | フィンランド | |
13 | 10:21.90 | T.ウルビナ | スペイン | |
欠場 | L.ゲガ | アルバニア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 9:27.35 | Q | C.C.チェスポル | ケニア |
2 | 9:27.42 | Q | E.コバーン | アメリカ |
3 | 9:27.53 | Q | G.ラカズ | オーストラリア |
4 | 9:28.00 | q | W.M.ヤビ | バーレーン |
5 | 9:31.87 | q | E.ディロ | エチオピア |
6 | 9:35.78 | q | B.カセッタ | アルゼンチン |
7 | 9:36.08 | F.シュルンプ | スイス | |
8 | 9:43.04 | P.チェムタイ | ウガンダ | |
9 | 9:49.36 | R.クラーク | イギリス | |
10 | 9:52.66 | V.ギュルケーシュ | ハンガリー | |
11 | 9:59.45 | M.バーナード | カナダ | |
12 | 10:01.36 | F.ベルトニ | イタリア | |
13 | 10:01.84 | M.J.ペレス | スペイン | |
14 | 10:13.03 | T.クベンク | トルコ |
タイム | 選手名 | 国名 | |
1 | 9:02.58 | E.コバーン | アメリカ |
2 | 9:03.77 | C.フレリクス | アメリカ |
3 | 9:04.03 | H.K.ジェプケモイ | ケニア |
4 | 9:10.45 | B.チェプコエチ | ケニア |
5 | 9:13.96 | R.ジェベト | バーレーン |
6 | 9:15.04 | C.C.チェスポル | ケニア |
7 | 9:22.46 | E.ディロ | エチオピア |
8 | 9:22.67 | W.M.ヤビ | バーレーン |
9 | 9:23.87 | G.F.クラウス | ドイツ |
10 | 9:25.62 | P.C.キルイ | ケニア |
11 | 9:25.99 | B.カセッタ | アルゼンチン |
12 | 9:26.25 | G.ラカズ | オーストラリア |
13 | 9:29.99 | G.ラロンド | カナダ |
14 | 9:44.22 | A.プロート | ジャマイカ |
欠場 | B.フェンテェ | エチオピア |
[ad#co-2]