2017年8月8日からロンドン世界陸上女子400mハードルが行われました。
女子400mハードルに日本代表選手はいません。
この記事ではロンドン世界陸上女子400mハードルの結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
※Qは着順通過、qは記録通過
通過条件:4着+4
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 54.59 | Q | D.ムハマド | アメリカ |
2 | 55.06 | Q | S.ワトソン | カナダ |
3 | 55.41 | Q | D.ロソロバ | チェコ |
4 | 55.46 | Q | S.マックナイト | トリニダード・トバゴ |
5 | 56.16 | q | L.ニュージェント | ジャマイカ |
6 | 56.44 | Z.ヘチャバリア | キューバ | |
7 | 56.49 | L.ウェルズ | オーストラリア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 55.05 | Q | Z.ヘイノバ | チェコ |
2 | 55.23 | Q | S.S.ペテルセン | デンマーク |
3 | 55.48 | Q | C.テイト | アメリカ |
4 | 55.65 | Q | A.フォロルンソ | イタリア |
5 | 56.18 | q | J.リンケビッチ | ポーランド |
6 | 56.98 | J.ターナー | イギリス | |
7 | 57.61 | D.ロドリゲス | ウルグアイ | |
8 | 57.72 | Y.ギガー | スイス |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 54.92 | Q | R.トレイシー | ジャマイカ |
2 | 56.13 | Q | P.フォンテニブ | スイス |
3 | 56.18 | Q | S.リトル | アメリカ |
4 | 56.54 | Q | A.ズーピン | スロベニア |
5 | 56.88 | O.コルスニチェンコ | ウクライナ | |
6 | 57.41 | A.ユスフ ジャマル | バーレーン | |
7 | 57.59 | J.バウマン | ドイツ | |
8 | 1:03.44 | K.プロツェンコ | タジキスタン |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 54.99 | Q | K.カーター | アメリカ |
2 | 55.47 | Q | W.ネル | 南アフリカ |
3 | 55.49 | Q | E.ドイル | イギリス |
4 | 56.50 | Q | G.ウッドラフ | パナマ |
5 | 56.92 | M.カラベリ | イタリア | |
6 | 57.05 | V.トカチュク | ウクライナ | |
7 | 58.82 | T.ベル | バルバドス | |
8 | 1:00.38 | D.イスラミ | マケドニア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 55.14 | Q | L.スプルンガー | スイス |
2 | 55.18 | Q | R.ホワイト | ジャマイカ |
3 | 55.30 | Q | G.O.ナサニエル | ナイジェリア |
4 | 56.35 | Q | G.クラクストン | プエルトリコ |
5 | 56.41 | q | Y.ペドロソ | イタリア |
6 | 56.41 | q | S.ヒルトン | イギリス |
7 | 56.42 | A.イウエル | ノルウェー | |
8 | 57.45 | N.モンカーム | カナダ |
[ad#co-2]
通過条件:2着+2
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 54.59 | Q | Z.ヘイノバ | チェコ |
2 | 54.92 | Q | K.カーター | アメリカ |
3 | 55.70 | W.ネル | 南アフリカ | |
4 | 55.76 | S.リトル | アメリカ | |
5 | 55.79 | P.フォンテニブ | スイス | |
6 | 56.19 | L.ニュージェント | ジャマイカ | |
7 | 56.25 | J.リンケビッチ | ポーランド | |
8 | 56.59 | S.マックナイト | トリニダード・トバゴ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 54.79 | Q | R.トレイシー | ジャマイカ |
2 | 54.82 | Q | L.スプルンガー | スイス |
3 | 55.31 | q | C.テイト | アメリカ |
4 | 55.45 | S.S.ペテルセン | デンマーク | |
5 | 56.47 | A.フォロルンソ | イタリア | |
6 | 56.61 | M.ビースリー | イギリス | |
7 | 57.05 | A.ズーピン | スロベニア | |
失格 | G.O.ナサニエル | ナイジェリア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 55.00 | Q | D.ムハマド | アメリカ |
2 | 55.05 | Q | S.ワトソン | カナダ |
3 | 55.33 | q | E.ドイル | イギリス |
4 | 55.95 | Y.ペドロソ | イタリア | |
5 | 56.40 | G.クラクストン | プエルトリコ | |
6 | 56.40 | D.ロソロバ | チェコ | |
7 | 57.32 | G.ウッドラフ | パナマ | |
失格 | R.ホワイト | ジャマイカ |
タイム | 選手名 | 国名 | |
1 | 53.07 | K.カーター | アメリカ |
2 | 53.50 | D.ムハマド | アメリカ |
3 | 53.74 | R.トレイシー | ジャマイカ |
4 | 54.20 | Z.ヘイノバ | チェコ |
5 | 54.59 | L.スプルンガー | スイス |
6 | 54.92 | S.ワトソン | カナダ |
7 | 55.43 | C.テイト | アメリカ |
8 | 55.71 | E.ドイル | イギリス |
[ad#co-3]