この記事ではリオオリンピックの
女子20km競歩の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
女子20km競歩結果速報
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 金 | 劉虹 | 1:28:35 |
| 銀 | マリアグアダルペ・ゴンサレス | 1:28:37 |
| 銅 | 呂秀芝 | 1:28:42 |
| 4 | アントネラ・パルミザノ | 1:29:03 |
| 5 | 切陽什姐 | 1:29:04 |
| 6 | アナ・カベシナ | 1:29:23 |
| 7 | エリカ・デセナ | 1:29:29 |
| 8 | ベアトリス・パスクアル | 1:30:24 |
| 9 | Regan Lamble | 1:30:28 |
| 10 | アネシュカ・ドラホトバ | 1:30:43 |
| 11 | エリザ・リガウド | 1:31:04 |
| 12 | Ines Henriques | 1:31:28 |
| 13 | Emilie Menuet | 1:32:04 |
| 14 | Kimberly Garcia | 1:32:09 |
| 15 | Antigoni Drisbioti | 1:32:32 |
| 16 | 岡田久美子 | 1:32:42 |
| 17 | Nastassia Yatsevich | 1:32:53 |
| 18 | Angela Castro | 1:32:54 |
| 19 | Nadiya Borovska | 1:33:01 |
| 20 | Raquel Gonzalez | 1:33:03 |
| 21 | Inna Kashyna | 1:33:15 |
| 22 | Maria Michta-Coffey | 1:33:36 |
| 23 | Maria Guadalupe Sanchez | 1:33:44 |
| 24 | Paola Perez | 1:33:53 |
| 25 | Viktoria Madarasz | 1:33:59 |
| 26 | Tanya Holliday | 1:34:22 |
| 27 | Magaly Bonilla | 1:34:54 |
| 28 | Paulina Buziak | 1:35:01 |
| 29 | Brigita Virbalyte-Dimsiene | 1:35:11 |
| 30 | Mirna Ortiz | 1:35:11 |
| 31 | Wendy Cornejo | 1:35:17 |
| 32 | Sandra Arenas | 1:35:40 |
| 33 | Julia Takacs | 1:35:45 |
| 34 | Miranda Melville | 1:35:48 |
| 35 | Alana Barber | 1:35:55 |
| 36 | Maritza Guaman | 1:35:56 |
| 37 | Daniela Cardoso | 1:36:13 |
| 38 | Yeseida Carrillo | 1:36:28 |
| 39 | 全英銀 | 1:36:31 |
| 40 | Rachel Tallent | 1:37:08 |
| 41 | Alejandra Ortega | 1:37:33 |
| 42 | Grace Wanjiru Njue | 1:37:49 |
| 43 | Stefany Coronado | 1:37:56 |
| 44 | Agnieszka Szwarnog | 1:38:01 |
| 45 | Andreea Arsine | 1:38:16 |
| 46 | Valentyna Myronchuk | 1:38:20 |
| 47 | Panayiota Tsinopoulou | 1:38:24 |
| 48 | Maria Czakova | 1:38:29 |
| 49 | Cisiane Lopes | 1:38:35 |
| 50 | Ana Veronica Rodean | 1:38:42 |
| 51 | Jessica Hancco | 1:39:08 |
| 52 | Maritza Poncio | 1:40:09 |
| 53 | Agnese Pastare | 1:40:15 |
| 54 | Khushbir Kaur | 1:40:33 |
| 55 | Maria Galikova | 1:40:35 |
| 56 | Zivile Vaiciukeviciute | 1:41:28 |
| 57 | クラウディア・シュテフ | 1:41:47 |
| 58 | Barbara Kovacs | 1:42:11 |
| 59 | Rita Recsei | 1:42:41 |
| 60 | Chahinez Nasri | 1:42:57 |
| 61 | Askale Tiksa | 1:44:15 |
| 62 | Diana Aydosova | 1:44:49 |
| 63 | Anel Oosthuizen | 1:45:06 |
| Agnieszka Dygacz | 途中棄権 | |
| Sapana Sapana | 途中棄権 | |
| Yesenia Miranda | 途中棄権 | |
| Sandra Galvis | 途中棄権 | |
| Neringa Aidietyte | 途中棄権 | |
| Yehualeye Beletew | 失格 | |
| エレオノラ・ジョルジ | 失格 | |
| Mayra Carolina Herrera | 失格 | |
| 李ダスル | 失格 | |
| 李晶恩 | 失格 | |
| Polina Repina | 失格 |
[ad#co-2]


