この記事ではリオオリンピックの
女子800mの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
女子800m結果速報
予選1組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | リンジー・シャープ | イギリス | 2:00.83 | 準決勝進出 |
2 | Amela Terzic | セルビア | 2:00.99 | 準決勝進出 |
3 | Sahily Diago | キューバ | 2:01.38 | |
4 | Angela Petty | ニュージーランド | 2:02.40 | |
5 | Justine Fedronic | フランス | 2:02.73 | |
6 | オリガ・リャホワ | ウクライナ | 2:03.02 | |
7 | Florina Pierdevara | ルーマニア | 2:03.32 | |
8 | Ciara Everard | アイルランド | 2:07.91 |
予選2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | キャスター・セメンヤ | 南アフリカ | 1:59.31 | 準決勝進出 |
2 | アジー・ウィルソン | アメリカ | 1:59.44 | 準決勝進出 |
3 | シェレイナ・オスカンクラーク | イギリス | 1:59.67 | 準決勝進出 |
4 | 王春雨 | 中国 | 1:59.93 | 準決勝進出 |
5 | Margarita Mukasheva | カザフスタン | 2:00.97 | |
6 | Claudia Bobocea | ルーマニア | 2:03.75 | |
7 | Rose Nathike Lokonyen | 難民選手団 | 2:16.64 | |
8 | Houleye Ba | モーリタニア | 2:43.52 | |
ラバブ・アラフィ | モロッコ | 途中棄権 |
予選3組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | セリナ・ビュッヘル | スイス | 1:59.00 | 準決勝進出 |
2 | Margaret Nyairera Wambui | ケニア | 1:59.66 | 準決勝進出 |
3 | Nataliia Pryshchepa | ウクライナ | 1:59.80 | 準決勝進出 |
4 | グダフ・ツェガエ | エチオピア | 2:00.13 | |
5 | シファン・ハッサン | オランダ | 2:00.27 | |
6 | ティントゥ・ルカ | インド | 2:00.58 | |
7 | Selma Kajan | オーストラリア | 2:05.20 | |
8 | Tsepang Sello | レソト | 2:10.22 |
予選4組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | メリッサ・ビショップ | カナダ | 1:58.38 | 準決勝進出 |
2 | マリナ・アルザマソワ | ベラルーシ | 1:58.44 | 準決勝進出 |
3 | ハビタム・アレム | エチオピア | 1:58.99 | 準決勝進出 |
4 | Noelie Yarigo | ベナン | 1:59.12 | 準決勝進出 |
5 | Halimah Nakaayi | ウガンダ | 1:59.78 | 準決勝進出 |
6 | Anita Hinriksdottir | アイスランド | 2:00.14 | |
7 | Christina Hering | ドイツ | 2:01.04 | |
8 | Fatma El Sharnouby | エジプト | 2:21.24 |
予選5組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ユーニス・サム | ケニア | 1:59.83 | 準決勝進出 |
2 | ナタリア・ルプ | ウクライナ | 1:59.91 | 準決勝進出 |
3 | Kate Grace | アメリカ | 1:59.96 | 準決勝進出 |
4 | Renee Eykens | ベルギー | 2:00.00 | 準決勝進出 |
5 | Tigst Assefa | エチオピア | 2:00.21 | |
6 | Winnie Nanyondo | ウガンダ | 2:02.77 | |
7 | Amna Bakhit | スーダン | 2:07.65 | |
8 | Swe Li Myint Myint | ミャンマー | 2:16.98 |
予選6組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アンゲリカ・チホツカ | ポーランド | 2:00.42 | 準決勝進出 |
2 | Yusneysi Santiusti | イタリア | 2:00.45 | 準決勝進出 |
3 | ローズマリー・アルマンザ | キューバ | 2:00.50 | |
4 | マリカ・アカウイ | モロッコ | 2:00.52 | |
5 | Hedda Hynne | ノルウェー | 2:01.64 | |
6 | Deborah Rodriguez | ウルグアイ | 2:01.86 | |
7 | Simoya Campbell | ジャマイカ | 2:02.07 | |
8 | Charline Mathias | ルクセンブルク | 2:09.30 |
予選7組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ヨアンナ・ヨズビク | ポーランド | 2:01.58 | 準決勝進出 |
2 | Winny Chebet | ケニア | 2:01.65 | 準決勝進出 |
3 | Esther Guerrero | スペイン | 2:01.85 | |
4 | Lisneidy Veitia | キューバ | 2:02.10 | |
5 | ルネル・ラモト | フランス | 2:02.19 | |
6 | Egle Balciunaite | リトアニア | 2:02.98 | |
7 | ケニア・シンクレア | ジャマイカ | 2:03.76 | |
8 | Flavia de Lima | ブラジル | 2:03.78 |
予選8組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | フランシーヌ・ニヨンサバ | ブルンジ | 1:59.84 | 準決勝進出 |
2 | Lovisa Lindh | スウェーデン | 2:00.04 | 準決勝進出 |
3 | Natoya Goule | ジャマイカ | 2:00.49 | |
4 | Lucia Hrivnak Klocova | スロバキア | 2:00.57 | |
5 | Yuliya Karol | ベラルーシ | 2:01.09 | |
6 | Chrishuna Williams | アメリカ | 2:01.19 | |
7 | ファビエンヌ・コールマン | ドイツ | 2:05.36 | |
8 | Elisabeth Mandaba | 中央アフリカ | 2:11.70 |
[ad#co-2]
準決勝1組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | マーガレット・ワンブイ | ケニア | 1:59.21 | 決勝進出 |
2 | フランシーヌ・ニヨンサバ | ブルンジ | 1:59.59 | 決勝進出 |
3 | アジー・ウィルソン | アメリカ | 1:59.75 | |
4 | プリシチェバ | ウクライナ | 1:59.95 | |
5 | Renee Eykens | ベルギー | 2:00.45 | |
6 | Halimah Nakaayi | ウガンダ | 2:00.63 | |
7 | Yusneysi Santiusti | イタリア | 2:00.80 | |
8 | アンゲリカ・チホツカ | ポーランド | 2:01.29 |
準決勝2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ヨアンナ・ヨズビク | ポーランド | 1:58.93 | 決勝進出 |
2 | メリッサ・ビショップ | カナダ | 1:59.05 | 決勝進出 |
3 | セリナ・ビュッヘル | スイス | 1:59.35 | |
4 | Lovisa Lindh | スウェーデン | 1:59.41 | |
5 | シェレイナ・オスカンクラーク | イギリス | 1:59.45 | |
6 | ハビタム・アレム | エチオピア | 2:00.07 | |
7 | ユーニス・サム | ケニア | 2:00.88 | |
8 | ナタリア・ルプ | ウクライナ | 2:02.10 |
準決勝3組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | キャスター・セメンヤ | 南アフリカ | 1:58.15 | 決勝進出 |
2 | リンジー・シャープ | イギリス | 1:58.65 | 決勝進出 |
3 | Kate Grace | アメリカ | 1:58.79 | 決勝進出 |
4 | マリナ・アルザマソワ | ベラルーシ | 1:58.87 | 決勝進出 |
5 | Noelie Yarigo | ベナン | 1:59.78 | |
6 | Winny Chebet | ケニア | 2:01.90 | |
7 | Amela Terzic | セルビア | 2:03.81 | |
8 | 王春雨 | 中国 | 2:04.05 |
決勝
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | キャスター・セメンヤ | 南アフリカ | 1:55.28 |
銀 | フランシーヌ・ニヨンサバ | ブルンジ | 1:56.49 |
銅 | マーガレット・ワンブイ | ケニア | 1:56.89 |
4 | メリッサ・ビショップ | カナダ | 1:57.02 |
5 | ヨアンナ・ヨズビク | ポーランド | 1:57.37 |
6 | リンジー・シャープ | イギリス | 1:57.69 |
7 | マリナ・アルザマソワ | ベラルーシ | 1:59.10 |
8 | ケート・グレース | アメリカ | 1:59.57 |
[ad#co-3]