この記事ではリオオリンピックの
女子棒高跳の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
女子棒高跳結果速報
予選1組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
| 1 | Ekaterini Stefanidi | ギリシャ | 4m60 | 決勝進出 |
| 2 | ホーリー・ブラッドショー | イギリス | 4m60 | 決勝進出 |
| 2 | リザ・リジャ | ドイツ | 4m60 | 決勝進出 |
| 4 | エリザ・マカートニー | ニュージーランド | 4m60 | 決勝進出 |
| 5 | Kelsie Ahbe | カナダ | 4m55 | 決勝進出 |
| 5 | アラナ・ボイド | オーストラリア | 4m55 | 決勝進出 |
| 5 | サンディ・モリス | アメリカ | 4m55 | 決勝進出 |
| 8 | Maryna Kylypko | ウクライナ | 4m55 | |
| 9 | Michaela Meijer | スウェーデン | 4m45 | |
| 10 | イジナ・プタチニコバ | チェコ | 4m45 | |
| 10 | Lexi Weeks | アメリカ | 4m45 | |
| 12 | Angelica Moser | スイス | 4m45 | |
| 13 | Wilma Murto | フィンランド | 4m30 | |
| 14 | バネッサ・ボスラク | フランス | 4m30 | |
| 15 | Joana Costa | ブラジル | 4m15 | |
| 15 | Femke Pluim | オランダ | 4m15 | |
| 15 | Maria Leonor Tavares | ポルトガル | 4m15 | |
| Mengqian Ren | 中国 | 記録なし | ||
| Robeilys Peinado | ベネズエラ | 棄権 |
予選2組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェニファー・サー | アメリカ | 4m60 | 決勝進出 |
| 2 | ヤリスレイ・シルバ | キューバ | 4m60 | 決勝進出 |
| 3 | マルティナ・シュトルツ | ドイツ | 4m60 | 決勝進出 |
| 4 | ニコル・ビュフラー | スイス | 4m55 | 決勝進出 |
| 4 | Tina Sutej | スロベニア | 4m55 | 決勝進出 |
| 6 | ミンナ・ニッカネン | フィンランド | 4m55 | |
| 7 | アンゲリカ・ベントソン | スウェーデン | 4m55 | |
| 8 | 李玲 | 中国 | 4m55 | |
| 9 | Alysha Newman | カナダ | 4m45 | |
| 10 | Sonia Malavisi | イタリア | 4m45 | |
| 10 | Annika Roloff | ドイツ | 4m45 | |
| 12 | Romana Malacova | チェコ | 4m30 | |
| 12 | Marta Onofre | ポルトガル | 4m30 | |
| 14 | Tori Pena | アイルランド | 4m30 | |
| 15 | Anicka Newell | カナダ | 4m15 | |
| 15 | Diamara Planell | プエルトリコ | 4m15 | |
| 17 | Iryna Yakaltsevich | ベラルーシ | 4m15 | |
| ファビアナ・ムレル | ブラジル | 記録なし | ||
| ニコレタ・キリアコプル | ギリシャ | 棄権 |
[ad#co-2]
決勝
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | エカテリニ・ステファニディ | ギリシャ | 4m85 |
| 銀 | サンディ・モリス | アメリカ | 4m85 |
| 銅 | エリザ・マカートニー | ニュージーランド | 4m80 |
| 4 | アラナ・ボイド | オーストラリア | 4m80 |
| 5 | ホーリー・ブラッドショー | イギリス | 4m70 |
| 6 | ニコル・ビュフラー | スイス | 4m70 |
| 7 | ヤリスレイ・シルバ | キューバ | 4m60 |
| 7 | ジェニファー・サー | アメリカ | 4m60 |
| 9 | マルティナ・シュトルツ | ドイツ | 4m60 |
| 10 | リザ・リジャ | ドイツ | 4m50 |
| 11 | ティナ・ステイ | スロベニア | 4m50 |
| 12 | ケルシー・アーベ | カナダ | 4m50 |
[ad#co-3]


