この記事ではリオオリンピックの
男子200mの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
男子200m結果速報
予選1組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アロンソ・エドワード | パナマ | 20.19 | 準決勝進出 |
2 | Daniel Talbot | イギリス | 20.27 | 準決勝進出 |
3 | Likourgos-Stefanos Tsakonas | ギリシャ | 20.31 | 準決勝進出 |
4 | フェミセウン・オグノデ | カタール | 20.36 | |
5 | Jeremy Dodson | サモア | 20.51 | |
6 | Jak Ali Harvey | トルコ | 20.58 | |
7 | Mosito Lehata | レソト | 20.65 | |
Demetrius Pinder | バハマ | 失格 |
予選2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno Hortelano | スペイン | 20.12 | 準決勝進出 |
2 | ヨハン・ブレーク | ジャマイカ | 20.13 | 準決勝進出 |
3 | アミール・ウェブ | アメリカ | 20.31 | 準決勝進出 |
4 | アナソ・ジョボドワナ | 南アフリカ | 20.53 | |
5 | Robin Erewa | ドイツ | 20.61 | |
6 | Emmanuel Dasor | ガーナ | 20.65 | |
7 | Shavez Hart | バハマ | 20.74 | |
8 | Bernardo Baloyes | コロンビア | 20.78 |
予選3組(飯塚翔太)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | Salem Eid Yaqoob | バーレーン | 20.19 | 準決勝進出 |
2 | ラミル・グリエフ | トルコ | 20.23 | 準決勝進出 |
3 | アーロン・ブラウン | カナダ | 20.23 | 準決勝進出 |
4 | 飯塚翔太 | 日本 | 20.49 | |
5 | Emmanuel Matadi | リベリア | 20.49 | |
6 | Sibusiso Matsenjwa | スワジランド | 20.63 | |
7 | Levi Cadogan | バルバドス | 21.02 | |
8 | Tega Odele | ナイジェリア | 21.25 |
予選4組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Carlos Herrera | メキシコ | 20.29 | 準決勝進出 |
2 | ロベルト・スキエル | キューバ | 20.44 | 準決勝進出 |
3 | Jorge Vides | ブラジル | 20.50 | |
4 | Tlotliso Leotlela | 南アフリカ | 20.59 | |
5 | Eseosa Desalu | イタリア | 20.65 | |
6 | Teray Smith | バハマ | 20.66 | |
7 | Didier Kiki | ベナン | 22.27 | |
ミゲル・フランシス | アンティグア・バーブーダ | 棄権 |
予選5組(藤光謙司)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ジャスティン・ガトリン | アメリカ | 20.42 | 準決勝進出 |
2 | Matteo Galvan | イタリア | 20.58 | 準決勝進出 |
3 | Ramon Gittens | バルバドス | 20.58 | |
4 | Serhiy Smelyk | ウクライナ | 20.66 | |
5 | Aleixo-Platini Menga | ドイツ | 20.80 | |
6 | 藤光謙司 | 日本 | 20.86 | |
7 | Yancarlos Martinez | ドミニカ共和国 | 20.97 |
予選6組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ニケル・アシュミード | ジャマイカ | 20.15 | 準決勝進出 |
2 | アダム・ジェミリ | イギリス | 20.20 | 準決勝進出 |
3 | Clarence Munyai | 南アフリカ | 20.66 | |
4 | Burkheart Ellis Jr | バルバドス | 20.74 | |
5 | Alexander Hartmann | オーストラリア | 21.02 | |
6 | Tatenda Tsumba | ジンバブエ | 21.04 | |
7 | Rolando Palacios | ホンジュラス | 21.32 | |
8 | Theo Piniau | パプアニューギニア | 22.14 |
予選7組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ネリ・ブレネス | コスタリカ | 20.20 | 準決勝進出 |
2 | Churandy Martina | オランダ | 20.29 | 準決勝進出 |
3 | Brendon Rodney | カナダ | 20.34 | |
4 | Davide Manenti | イタリア | 20.51 | |
5 | Adama Jammeh | ガンビア | 20.55 | |
6 | Harold Houston | バミューダ | 20.85 | |
7 | Fabrice Dabla | トーゴ | 21.63 | |
Mike Mokamba Nyang’au | ケニア | 棄権 |
予選8組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ラショーン・メリット | アメリカ | 20.15 | 準決勝進出 |
2 | クリストフ・ルメートル | フランス | 20.28 | 準決勝進出 |
3 | ユリアン・ロイス | ドイツ | 20.39 | |
4 | Reynier Mena | キューバ | 20.42 | |
5 | Karol Zalewski | ポーランド | 20.54 | |
6 | ブルーノ・デバロス | ブラジル | 20.59 | |
7 | Ihor Bodrov | ウクライナ | 20.86 | |
8 | Carvin Nkanata | ケニア | 21.43 |
予選9組(高瀬慧)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 20.28 | 準決勝進出 |
2 | Ejowvokoghene Oduduru | ナイジェリア | 20.34 | 準決勝進出 |
3 | Solomon Bockarie | オランダ | 20.42 | |
4 | Kyle Greaux | トリニダード・トバゴ | 20.61 | |
5 | ヨナサン・ボルレー | ベルギー | 20.64 | |
6 | 高瀬慧 | 日本 | 20.71 | |
7 | アハメド・アリ | スーダン | 20.78 | |
7 | Jaysuma Saidy Ndure | ノルウェー | 20.78 |
予選10組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アンドレ・デグラッセ | カナダ | 20.09 | 準決勝進出 |
2 | ネサニール・ミッチェルブレーク | イギリス | 20.24 | 準決勝進出 |
3 | ロンデル・ソリーリョ | トリニダード・トバゴ | 20.27 | 準決勝進出 |
4 | ウアウィルフリード・コッフィ | コートジボワール | 20.48 | |
5 | Antoine Adams | セントクリストファー・ネビス | 20.49 | |
6 | Stanly del Carmen | ドミニカ共和国 | 20.55 | |
7 | Aldemir da Silva Junior | ブラジル | 20.80 | |
8 | Brandon Jones | ベリーズ | 21.49 |
[ad#co-2]
準決勝1組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ラショーン・メリット | アメリカ | 19.94 | 決勝進出 |
2 | クリストフ・ルメートル | フランス | 20.01 | 決勝進出 |
3 | Daniel Talbot | イギリス | 20.25 | |
4 | ニケル・アシュミード | ジャマイカ | 20.31 | |
5 | ロンデル・ソリーリョ | トリニダード・トバゴ | 20.33 | |
6 | ネリ・ブレネス | コスタリカ | 20.33 | |
7 | アーロン・ブラウン | カナダ | 20.37 | |
8 | ホセカルロス・エレラ | メキシコ | 20.48 |
準決勝2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 19.78 | 決勝進出 |
2 | アンドレ・デグラッセ | カナダ | 19.80 | 決勝進出 |
3 | アダム・ジェミリ | イギリス | 20.08 | 決勝進出 |
4 | ラミル・グリエフ | トルコ | 20.09 | 決勝進出 |
5 | サリムイード・ヤクーム | バーレーン | 20.43 | |
6 | アミール・ウェブ | アメリカ | 20.43 | |
7 | Ejowvokoghene Oduduru | ナイジェリア | 20.59 | |
8 | ロベルト・スキエル | キューバ | 20.60 |
準決勝3組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アロンソ・エドワード | パナマ | 20.07 | 決勝進出 |
2 | Churandy Martina | オランダ | 20.10 | 決勝進出 |
3 | ジャスティン・ガトリン | アメリカ | 20.13 | |
4 | ブルーノ・オルテラーノ | スペイン | 20.16 | |
5 | ネサニール・ミッチェルブレーク | イギリス | 20.25 | |
6 | ヨハン・ブレーク | ジャマイカ | 20.37 | |
7 | Likourgos-Stefanos Tsakonas | ギリシャ | 20.63 | |
8 | Matteo Galvan | イタリア | 20.88 |
決勝
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 19.78 |
銀 | アンドレ・デグラッセ | カナダ | 20.02 |
銅 | クリストフ・ルメートル | フランス | 20.12 |
4 | アダム・ジェミリ | イギリス | 20.12 |
5 | チュランディ・マルティナ | オランダ | 20.13 |
6 | ラショーン・メリット | アメリカ | 20.19 |
7 | アロンソ・エドワード | パナマ | 20.23 |
8 | ラミル・グリエフ | トルコ | 20.43 |
[ad#co-3]