この記事ではリオオリンピックの
女子走高跳の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
女子走高跳結果速報
予選1組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaunte Lowe | アメリカ | 1m94 | 決勝進出 |
| 1 | ラバーン・スペンサー | セントルシア | 1m94 | 決勝進出 |
| 3 | ミレラ・デミレワ | ブルガリア | 1m94 | 決勝進出 |
| 4 | イリーナ・ゲラシチェンコ | ウクライナ | 1m94 | 決勝進出 |
| 5 | バシュティ・カニンガム | アメリカ | 1m94 | 決勝進出 |
| 5 | モーガン・レーク | イギリス | 1m94 | 決勝進出 |
| 5 | Desiree Rossit | イタリア | 1m94 | 決勝進出 |
| 8 | Michaela Hruba | チェコ | 1m92 | |
| 9 | Yuliia Levchenko | ウクライナ | 1m92 | |
| 10 | ナディア・ドゥサノワ | ウズベキスタン | 1m92 | |
| 11 | エレノール・パターソン | オーストラリア | 1m89 | |
| 11 | アナ・シミッチ | クロアチア | 1m89 | |
| 13 | ドレーン・アマタ | ナイジェリア | 1m89 | |
| 14 | Priscilla Frederick | アンティグア・バーブーダ | 1m89 | |
| 15 | エリカ・キンゼー | スウェーデン | 1m85 | |
| 16 | アケラ・ジョーンズ | バルバドス | 1m85 | |
| 17 | Leontia Kallenou | キプロス | 1m80 | |
| 17 | Valentina Liashenko | ジョージア | 1m80 |
予選2組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルート・ベイティア | スペイン | 1m94 | 決勝進出 |
| 1 | Inika McPherson | アメリカ | 1m94 | 決勝進出 |
| 1 | スベトラーナ・ラジビル | ウズベキスタン | 1m94 | 決勝進出 |
| 1 | ブランカ・ブラシッチ | クロアチア | 1m94 | 決勝進出 |
| 5 | Sofie Skoog | スウェーデン | 1m94 | 決勝進出 |
| 5 | アレシア・トロスト | イタリア | 1m94 | 決勝進出 |
| 7 | カミラ・リツフィンコ | ポーランド | 1m94 | 決勝進出 |
| 8 | アイリネ・パルシテ | リトアニア | 1m94 | 決勝進出 |
| 9 | マリーローレンス・ユングフライシュ | ドイツ | 1m94 | 決勝進出 |
| 10 | Alyxandria Treasure | カナダ | 1m94 | 決勝進出 |
| 11 | Marusa Cernjul | スロベニア | 1m92 | |
| 12 | Oksana Okuneva | ウクライナ | 1m89 | |
| 13 | ジャネル・シェパー | セントルシア | 1m89 | |
| 14 | Linda Sandblom | フィンランド | 1m89 | |
| 15 | Lissa Labiche | セーシェル | 1m85 | |
| 16 | Tonje Angelsen | ノルウェー | 1m80 | |
| 16 | バルバラ・ザボー | ハンガリー | 1m80 | |
| ナフィサトゥ・チアン | ベルギー | 棄権 |
[ad#co-2]
決勝
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ルート・ベイティア | スペイン | 1m97 |
| 銀 | ミレラ・デミレワ | ブルガリア | 1m97 |
| 銅 | ブランカ・ブラシッチ | クロアチア | 1m97 |
| 4 | チャウント・ロー | アメリカ | 1m97 |
| 5 | アレシア・トロスト | イタリア | 1m93 |
| 6 | ラバーン・スペンサー | セントルシア | 1m93 |
| 7 | マリーローレンス・ユングフライシュ | ドイツ | 1m93 |
| 7 | スコーグ | スウェーデン | 1m93 |
| 9 | カミラ・リツフィンコ | ポーランド | 1m93 |
| 10 | イリーナ・ゲラシチェンコ | ウクライナ | 1m93 |
| 10 | モーガン・レーク | イギリス | 1m93 |
| 10 | マクファーソン | アメリカ | 1m93 |
| 13 | バシュティ・カニンガム | アメリカ | 1m88 |
| 13 | アイリネ・パルシテ | リトアニア | 1m88 |
| 13 | スベトラーナ・ラジビル | ウズベキスタン | 1m88 |
| 16 | デジレー・ロシト | イタリア | 1m88 |
| 17 | アリクサンドリア・トレジャー | カナダ | 1m88 |
[ad#co-3]

