2017年8月5日からロンドン世界陸上女子100mが行われていました。
女子100mに日本代表選手はいません。
この記事ではロンドン世界陸上女子100mの結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
ロンドン世界陸上女子100m結果速報
※Qは着順通過、qは記録通過
予選
通過条件:3着+6
1組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 10.95 | Q | G.ルケンケムペル | ドイツ |
2 | 11.04 | Q | M.アウレ | コートジボワール |
3 | 11.09 | Q | J.レビー | ジャマイカ |
4 | 11.14 | q | A.フィリップ | イギリス |
5 | 11.41 | T.ウィシル | パプアニューギニア | |
6 | 11.43 | N.セドニー | オランダ | |
7 | 12.00 | I.L.ロイ | マカオ | |
8 | 12.27 | Y.リャボワ | トルクメニスタン |
2組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 11.05 | Q | E.トンプソン | ジャマイカ |
2 | 11.14 | Q | C.エマニュエル | カナダ |
3 | 11.28 | Q | A.ワシントン | アメリカ |
4 | 11.37 | 韋 永麗 | 中国 | |
5 | 11.44 | K.セント フォート | トリニダード・トバゴ | |
6 | 11.58 | O.ネオラ | フランス | |
7 | 11.82 | C.ウィングフィールド | マルタ |
3組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 11.05 | Q | T.ボウイ | アメリカ |
2 | 11.22 | Q | B.オカグバレ | ナイジェリア |
3 | 11.31 | Q | I.ラロア コリオ | ブルガリア |
4 | 11.32 | q | D.ヘンリー | イギリス |
5 | 11.33 | A.テノリオ | エクアドル | |
6 | 11.52 | J.サムエル | オランダ | |
7 | 12.18 | P.タエア | クック諸島 | |
8 | 13.52 | M.ガストド | モナコ |
4組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 11.00 | Q | M.タルー | コートジボワール |
2 | 11.08 | Q | D.シパーズ | オランダ |
3 | 11.28 | Q | C.ホーン | 南アフリカ |
4 | 11.30 | q | S.コラ | スイス |
5 | 11.41 | C.ザイ | フランス | |
6 | 11.59 | N.ランダズリ | エクアドル | |
7 | 12.67 | R.ミード | アンギラ | |
8 | 12.88 | H.ベルナルディノ | 仏領ポリネシア |
5組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 11.04 | Q | R.サントス | ブラジル |
2 | 11.14 | Q | M.カンブンジ | スイス |
3 | 11.14 | Q | M.アイエ | トリニダード・トバゴ |
4 | 11.29 | q | S.フェイシー | ジャマイカ |
5 | 11.84 | L.ブキャナン | カナダ | |
6 | 12.07 | D.チャンド | インド | |
7 | 12.46 | G.セメド | サントメ・プリンシペ | |
失格 | T.ピント | ドイツ |
6組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 11.15 | Q | D.ネイタ | イギリス |
2 | 11.17 | Q | D.スティーブンス | アメリカ |
3 | 11.21 | Q | N.モリソン | ジャマイカ |
4 | 11.21 | q | K.バプティステ | トリニダード・トバゴ |
5 | 11.24 | E.スウォボダ | ポーランド | |
6 | 11.43 | A.プリカ | ベネズエラ | |
7 | 12.15 | C.ブーレ | コンゴ | |
8 | 13.29 | Z.サポン | 北マリアナ諸島 |
[ad#co-2]
準決勝
通過条件:2着+2
1組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 10.87 | Q | M.タルー | コートジボワール |
2 | 10.98 | Q | D.シパーズ | オランダ |
3 | 11.07 | q | K.バプティステ | トリニダード・トバゴ |
4 | 11.16 | D.ネイタ | イギリス | |
5 | 11.19 | J.レビー | ジャマイカ | |
6 | 11.23 | S.フェイシー | ジャマイカ | |
7 | 11.25 | I.ラロア コリオ | ブルガリア | |
8 | 11.32 | D.スティーブンス | アメリカ |
2組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 10.84 | Q | E.トンプソン | ジャマイカ |
2 | 10.91 | Q | R.サントス | ブラジル |
3 | 11.11 | M.カンブンジ | スイス | |
4 | 11.14 | C.エマニュエル | カナダ | |
5 | 11.24 | D.ヘンリー | イギリス | |
6 | 11.26 | C.ホーン | 南アフリカ | |
7 | 11.29 | A.ワシントン | アメリカ | |
8 | 11.35 | E.スウォボダ | ポーランド |
3組
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 10.91 | Q | T.ボウイ | アメリカ |
2 | 10.99 | Q | M.アウレ | コートジボワール |
3 | 11.04 | q | M.アイエ | トリニダード・トバゴ |
4 | 11.08 | B.オカグバレ | ナイジェリア | |
5 | 11.15 | N.モリソン | ジャマイカ | |
6 | 11.16 | G.ルケンケムペル | ドイツ | |
7 | 11.19 | A.フィリップ | イギリス | |
8 | 11.31 | S.コラ | スイス |
決勝
タイム | 選手名 | 国名 | |
1 | 10.85 | T.ボウイ | アメリカ |
2 | 10.86 | M.タルー | コートジボワール |
3 | 10.96 | D.シパーズ | オランダ |
4 | 10.98 | M.アウレ | コートジボワール |
5 | 10.98 | E.トンプソン | ジャマイカ |
6 | 11.01 | M.アイエ | トリニダード・トバゴ |
7 | 11.06 | R.サントス | ブラジル |
8 | 11.09 | K.バプティステ | トリニダード・トバゴ |
[ad#co-3]