この記事ではリオオリンピックの
男子3000m障害の結果速報
をまとめています。
[ad#co-1]
男子3000m障害結果速報
予選1組(塩尻和也)
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillary Bor | アメリカ | 8:25.01 | 決勝進出 |
| 2 | Soufiane Elbakkali | モロッコ | 8:25.17 | 決勝進出 |
| 3 | エゼキエル・ケンボイ | ケニア | 8:25.51 | 決勝進出 |
| 4 | マシュー・ヒューズ | カナダ | 8:26.27 | 決勝進出 |
| 5 | Sebastian Martos | スペイン | 8:28.44 | |
| 6 | ベンジャミン・キプラガト | ウガンダ | 8:30.76 | |
| 7 | ハリル・アッカス | トルコ | 8:33.12 | |
| 8 | ハイレマリアム・アマレ | エチオピア | 8:35.01 | |
| 9 | Nelson Kipkosgei Cherutich | バーレーン | 8:35.87 | |
| 10 | Yuri Floriani | イタリア | 8:40.80 | |
| 11 | 塩尻和也 | 日本 | 8:40.98 | |
| 12 | Rob Mullett | イギリス | 8:48.19 | |
| 13 | Jeroen D’Hoedt | ベルギー | 8:48.29 | |
| 14 | ミトコ・ツェノフ | ブルガリア | 8:54.79 | |
| Ali Messaoudi | アルジェリア | 失格 |
予選2組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エバン・ジャガー | アメリカ | 8:25.86 | 決勝進出 |
| 2 | Brimin Kiprop Kipruto | ケニア | 8:26.25 | 決勝進出 |
| 3 | Mahiedine Mekhissi | フランス | 8:26.32 | 決勝進出 |
| 4 | Yemane Haileselassie | エリトリア | 8:26.72 | 決勝進出 |
| 5 | ハミド・エジーヌ | モロッコ | 8:27.69 | 決勝進出 |
| 6 | ジョンキベト・コエチ | バーレーン | 8:28.81 | |
| 7 | チャラ・ベヨ | エチオピア | 8:32.06 | |
| 8 | Aras Kaya | トルコ | 8:32.35 | |
| 9 | Jose Pena | ベネズエラ | 8:32.38 | |
| 10 | Chris Winter | カナダ | 8:33.95 | |
| 11 | Bilal Tabti | アルジェリア | 8:38.87 | |
| 12 | Abdoullah Bamoussa | イタリア | 8:42.81 | |
| 13 | Kaur Kivistik | エストニア | 8:44.25 | |
| 14 | Abdalla Targan | スーダン | 8:52.20 | |
| 15 | Abdelaziz Merzougui | スペイン | 9:03.40 |
予選3組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コンセスラス・キプルト | ケニア | 8:21.40 | 決勝進出 |
| 2 | ジェイコブ・アラプタニー | ウガンダ | 8:21.53 | 決勝進出 |
| 3 | Donald Cabral | アメリカ | 8:21.96 | 決勝進出 |
| 4 | Amor Ben Yahia | チュニジア | 8:23.12 | 決勝進出 |
| 5 | ヨアン・コバル | フランス | 8:23.49 | 決勝進出 |
| 6 | Altobeli da Silva | ブラジル | 8:26.59 | 決勝進出 |
| 7 | Hicham Sigueni | モロッコ | 8:27.82 | |
| 8 | Hicham Bouchicha | アルジェリア | 8:33.61 | |
| 9 | Taylor Milne | カナダ | 8:34.38 | |
| 10 | クリスティアン・ザレフスキ | ポーランド | 8:34.52 | |
| 11 | Ole Hesselbjerg | デンマーク | 8:40.08 | |
| 12 | Mohamed Ismail Ibrahim | ジブチ | 8:53.10 | |
| 13 | Fernando Carro | スペイン | 8:53.17 | |
| Tarik Langat Akdag | トルコ | 途中棄権 | ||
| タフェセ・セボカ | エチオピア | 失格 |
[ad#co-2]
決勝
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | コンセスラス・キプルト | ケニア | 8:03.28 (オリンピック記録) |
| 銀 | エバン・ジャガー | アメリカ | 08:04.28 |
| 銅 | エゼキエル・ケンボイ | ケニア | 08:08.47 |
| 4 | マイディーヌ・メキシベナバ | フランス | 08:11.52 |
| 5 | スフィアネ・エルバカリ | モロッコ | 08:14.35 |
| 6 | ヨアン・コバル | フランス | 08:16.75 |
| 7 | ブリミン・キプルト | ケニア | 08:18.79 |
| 8 | ヒラリー・ボル | アメリカ | 08:22.74 |
| 9 | ドナルド・カブラル | アメリカ | 08:25.81 |
| 10 | ダシルバ | ブラジル | 08:26.30 |
| 11 | マシュー・ヒューズ | カナダ | 08:36.83 |
| 12 | イエマネ・ハイレセラシエ | エリトリア | 08:40.68 |
| ジェイコブ・アラプタニー | ウガンダ | 途中棄権 | |
| ハミド・エジーヌ | モロッコ | 途中棄権 | |
| ベンヤヒア | チュニジア | 失格 |
[ad#co-3]

