この記事ではリオオリンピックの
男子400mハードルの結果速報
をまとめています。
[ad#co-1]
男子400mハードル結果速報
予選1組(松下祐樹)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アブデルマリク・ラウル | アルジェリア | 48.62 |
2 | Boniface Mucheru Tumuti | ケニア | 48.91 |
3 | ケロン・クレメント | アメリカ | 49.17 |
4 | 松下祐樹 | 日本 | 49.60 |
5 | Miles Ukaoma | ナイジェリア | 49.84 |
6 | Marcio Teles | ブラジル | 50.41 |
7 | ジェフリー・ギブソン | バハマ | 52.77 |
予選2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ヤスマニ・コペリョ | トルコ | 49.52 | 準決勝進出 |
2 | Eric Alejandro | プエルトリコ | 49.54 | 準決勝進出 |
3 | Mahau Suguimati | ブラジル | 49.77 | 準決勝進出 |
4 | Jaak-Heinrich Jagor | エストニア | 49.78 | |
5 | Kariem Hussein | スイス | 49.80 | |
6 | Amadou Ndiaye | セネガル | 49.91 | |
7 | Martin Kucera | スロバキア | 51.47 | |
8 | Maoulida Daroueche | コモロ | 52.32 |
予選3組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | カルステン・ワーホルム | ノルウェー | 48.49 | 準決勝進出 |
2 | ハビエル・クルソン | プエルトリコ | 48.53 | 準決勝進出 |
3 | Rasmus Magi | エストニア | 48.55 | 準決勝進出 |
4 | Roxroy Cato | ジャマイカ | 48.56 | 準決勝進出 |
5 | Miloud Rahmani | アルジェリア | 49.73 | |
6 | Dmitriy Koblov | カザフスタン | 49.87 | |
7 | Jose Luis Gaspar | キューバ | 50.58 | |
8 | Ned Justeen Azemia | セーシェル | 50.74 |
予選4組(野澤啓佑)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 野澤啓佑 | 日本 | 48.62 | 準決勝進出 |
2 | Thomas Barr | アイルランド | 48.93 | 準決勝進出 |
3 | エリック・クレー | フィリピン | 49.05 | 準決勝進出 |
4 | ジャヒール・ハイド | ジャマイカ | 49.24 | 準決勝進出 |
5 | Sergio Fernandez | スペイン | 49.31 | 準決勝進出 |
6 | Sebastian Rodger | イギリス | 49.54 | 準決勝進出 |
7 | le Roux Hamman | 南アフリカ | 49.72 | |
8 | ジェヒュー・ゴードン | トリニダード・トバゴ | 49.98 |
予選5組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アンサート・ホワイト | ジャマイカ | 48.37 | 準決勝進出 |
2 | Jack Green | イギリス | 48.96 | 準決勝進出 |
3 | バイロン・ロビンソン | アメリカ | 48.98 | 準決勝進出 |
4 | Oskari Moro | フィンランド | 49.04 | 準決勝進出 |
5 | Michael Bultheel | ベルギー | 49.37 | 準決勝進出 |
6 | クルト・コウト | モザンビーク | 49.74 | |
7 | リンジー・ハネコム | 南アフリカ | 50.22 | |
Nicholas Kiplagat Bett | ケニア | 失格 |
予選6組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ハロン・コエチ | ケニア | 48.77 | 準決勝進出 |
2 | L.j. van Zyl | 南アフリカ | 49.12 | 準決勝進出 |
3 | Andres Silva | ウルグアイ | 49.21 | 準決勝進出 |
4 | Mohamed Sghaier | チュニジア | 50.09 | |
5 | マイケル・ティンスリー | アメリカ | 50.18 | |
6 | 陳傑 | 台湾 | 50.65 | |
7 | パトリック・ドベク | ポーランド | 50.66 | |
Jordin Andrade | カボベルデ | 失格 |
[ad#co-2]
準決勝1組(野澤啓佑)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ケロン・クレメント | アメリカ | 48.26 | 決勝進出 |
2 | Boniface Mucheru Tumuti | ケニア | 48.85 | 決勝進出 |
3 | Sergio Fernandez | スペイン | 48.87 | |
4 | アブデルマリク・ラウル | アルジェリア | 49.08 | |
5 | ジャヒール・ハイド | ジャマイカ | 49.17 | |
6 | 野澤啓佑 | 日本 | 49.20 | |
7 | エリック・クレー | フィリピン | 49.37 | |
8 | Jack Green | イギリス | 49.54 |
準決勝2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アンサート・ホワイト | ジャマイカ | 48.32 | 決勝進出 |
2 | ハビエル・クルソン | プエルトリコ | 48.46 | 決勝進出 |
3 | ヤスマニ・コペリョ | トルコ | 48.61 | 決勝進出 |
4 | Rasmus Magi | エストニア | 48.64 | 決勝進出 |
5 | L.j. van Zyl | 南アフリカ | 49.00 | |
6 | Jordin Andrade | カボベルデ | 49.32 | |
7 | Oskari Moro | フィンランド | 49.75 | |
8 | Mahau Suguimati | ブラジル | 49.77 |
準決勝3組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Barr | アイルランド | 48.39 | 決勝進出 |
2 | ハロン・コエチ | ケニア | 48.49 | 決勝進出 |
3 | バイロン・ロビンソン | アメリカ | 48.65 | |
4 | カルステン・ワーホルム | ノルウェー | 48.81 | |
5 | Michael Bultheel | ベルギー | 49.46 | |
6 | Andres Silva | ウルグアイ | 49.75 | |
7 | Eric Alejandro | プエルトリコ | 49.95 | |
Roxroy Cato | ジャマイカ | 失格 |
決勝
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | ケロン・クレメント | アメリカ | 47.73 |
銀 | ボニフェスムチェル・ツムティ | ケニア | 47.78 |
銅 | ヤスマニ・コペリョ | トルコ | 47.92 |
4 | トーマス・バー | アイルランド | 47.97 |
5 | アンサート・ホワイト | ジャマイカ | 48.07 |
6 | ラスムス・マギ | エストニア | 48.40 |
7 | ハロン・コエチ | ケニア | 49.09 |
ハビエル・クルソン | プエルトリコ | 失格 |
[ad#co-3]