2012年8月5日に行われたロンドンオリンピック女子マラソンの結果一覧と日本人選手の順位とタイムをまとめた記事です。
日本人選手の順位とタイム
木﨑 良子(ダイハツ)
16位:2時間27分16秒
尾崎 好美(第一生命)
19位:2時間27分43秒
重友 梨佐(天満屋)
79位:2時間40分06秒
[ad#co-1]
女子マラソン結果一覧
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1 | ティキ ゲラナ | エチオピア | 2時間23分07秒 |
2 | プリスカ ジェプトゥー | ケニア | 2時間23分12秒 |
3 | ペトロワアルヒポワ | ロシア | 2時間23分29秒 |
4 | メアリー ケイタニー | ケニア | 2時間23分56秒 |
5 | タチアナ ガメラシュミルコ | ウクライナ | 2時間24分32秒 |
6 | 朱暁琳 | 中国 | 2時間24分48秒 |
7 | ジェシカ アウグスト | ポルトガル | 2時間25分11秒 |
8 | ストラネオ | イタリア | 2時間25分27秒 |
9 | アルビナ マヨロワ | ロシア | 2時間25分38秒 |
10 | シャレーン フラナガン | 米国 | 2時間25分51秒 |
11 | カラ ガウチャー | 米国 | 2時間26分07秒 |
12 | Helalia Johannes | ナミビア | 2時間26分09秒 |
13 | マリサ バロス | ポルトガル | 2時間26分13秒 |
14 | イリーナ ミキテンコ | ドイツ | 2時間26分44秒 |
15 | キンバリー スミス | ニュージーランド | 2時間26分59秒 |
16 | 木﨑良子 | ダイハツ | 2時間27分16秒 |
17 | リサ ウェイトマン | 豪州 | 2時間27分32秒 |
18 | イザベラ アンデション | スウェーデン | 2時間27分36秒 |
19 | 尾崎好美 | 第一生命 | 2時間27分43秒 |
20 | エドナ キプラガト | ケニア | 2時間27分52秒 |
21 | アナ・ドゥルセ フェリックス | ポルトガル | 2時間28分12秒 |
22 | 王雪芹 | 中国 | 2時間28分21秒 |
23 | マレ ディババ | エチオピア | 2時間28分48秒 |
24 | ヒルダ キベト | オランダ | 2時間28分52秒 |
25 | Ines Melchor | ペルー | 2時間28分54秒 |
26 | Alessandra Aguilar | スペイン | 2時間29分19秒 |
27 | ラサ ドラジャウカイテ | リトアニア | 2時間29分29秒 |
28 | Diana Lobacevske | リトアニア | 2時間29分32秒 |
29 | アンナ インチェルティ | イタリア | 2時間29分38秒 |
30 | Rosaria Console | イタリア | 2時間30分09秒 |
31 | Diane Nukuri | ブルンジ | 2時間30分13秒 |
32 | ズサンネ ハーン | ドイツ | 2時間30分22秒 |
33 | Nastassia Staravoitava | ベラルーシ | 2時間30分25秒 |
34 | Sviatlana Kouhan | ベラルーシ | 2時間30分26秒 |
35 | レネ カルマー | 南アフリカ | 2時間30分51秒 |
36 | Karolina Jarzynska | ポーランド | 2時間30分57秒 |
37 | スアド アイッツサレム | アルジェリア | 2時間31分15秒 |
38 | Beata Naigambo | ナミビア | 2時間31分16秒 |
39 | Jessica Trengove | 豪州 | 2時間31分17秒 |
40 | Jessica Draskau-Petersson | デンマーク | 2時間31分43秒 |
41 | 鄭允喜 | 韓国 | 2時間31分58秒 |
42 | アセレフェチ メルギア | エチオピア | 2時間32分03秒 |
43 | Gladys Tejeda | ペルー | 2時間32分07秒 |
44 | Freya Murray | 英国 | 2時間32分14秒 |
45 | リディア シモン | ルーマニア | 2時間32分46秒 |
46 | Marisol Romero | メキシコ | 2時間33分08秒 |
47 | Adriana Aparecida da Silva | ブラジル | 2時間33分15秒 |
48 | Olena Burkovska | ウクライナ | 2時間33分26秒 |
49 | キム グムオク | 北朝鮮 | 2時間33分30秒 |
50 | Karina Perez | メキシコ | 2時間33分30秒 |
51 | Erika Abril | コロンビア | 2時間33分33秒 |
52 | Lisa Christina Stublic | クロアチア | 2時間34分03秒 |
53 | Maja Neuenschwander | スイス | 2時間34分50秒 |
54 | アンドレア マイヤー | オーストリア | 2時間34分51秒 |
55 | Wilma Arizapana | ペルー | 2時間35分09秒 |
56 | チョン キョンヒ | 北朝鮮 | 2時間35分17秒 |
57 | Claire Hallissey | 英国 | 2時間35分39秒 |
58 | 王佳麗 | 中国 | 2時間35分46秒 |
59 | Rehaset Mehari | エリトリア | 2時間35分49秒 |
60 | Iuliia Andreeva | キルギス | 2時間36分01秒 |
61 | Maria Elena Espeso | スペイン | 2時間36分12秒 |
62 | Lishan Dula | バーレーン | 2時間36分20秒 |
63 | バハル ドアン | トルコ | 2時間36分35秒 |
64 | Erika Olivera | チリ | 2時間36分41秒 |
65 | Natalia Cerches | モルドバ | 2時間37分13秒 |
66 | Linda Byrne | アイルランド | 2時間37分13秒 |
67 | Ivana Sekyrova | チェコ | 2時間37分14秒 |
68 | Ava Hutchinson | アイルランド | 2時間37分17秒 |
69 | Natalia Romero | チリ | 2時間37分47秒 |
70 | Dailin Belmonte | キューバ | 2時間38分08秒 |
71 | Ana Subotic | セルビア | 2時間38分22秒 |
72 | Sultan Haydar | トルコ | 2時間38分26秒 |
73 | Samira Raif | モロッコ | 2時間38分31秒 |
74 | キム ミギョン | 北朝鮮 | 2時間38分33秒 |
75 | Remalda Kergyte | リトアニア | 2時間39分01秒 |
76 | 林敬熙 | 韓国 | 2時間39分03秒 |
77 | Sladana Perunovic | モンテネグロ | 2時間39分07秒 |
78 | Olga Dubovskaya | ベラルーシ | 2時間39分12秒 |
79 | 重友梨佐 | 天満屋 | 2時間40分06秒 |
80 | Amira Ben Amor | チュニジア | 2時間40分13秒 |
81 | タニス マックスウェル | 南アフリカ | 2時間40分27秒 |
82 | Maria Peralta | アルゼンチン | 2時間40分50秒 |
83 | Rosa Chacha | エクアドル | 2時間40分57秒 |
84 | Triyaningsih | インドネシア | 2時間41分15秒 |
85 | Beata Rakonczai | ハンガリー | 2時間41分20秒 |
86 | コンスタンティナ ディタ | ルーマニア | 2時間41分34秒 |
87 | Leena Puotiniemi | フィンランド | 2時間42分01秒 |
88 | Zana Jereb | スロベニア | 2時間42分50秒 |
89 | Ummu Kiraz | トルコ | 2時間43分07秒 |
90 | Mamorallo Tjoka | レソト | 2時間43分15秒 |
91 | ガブリエラ トラニャ | コスタリカ | 2時間43分17秒 |
92 | Zsofia Erdelyi | ハンガリー | 2時間44分45秒 |
93 | Jane Suuto | ウガンダ | 2時間44分46秒 |
94 | Yolimar Pineda | ベネズエラ | 2時間45分16秒 |
95 | Aniko Kalovics | ハンガリー | 2時間45分55秒 |
96 | 金成恩 | 韓国 | 2時間46分38秒 |
97 | Vanessa Veiga | スペイン | 2時間46分53秒 |
98 | Dace Lina | ラトビア | 2時間47分47秒 |
99 | Katarina Beresova | スロバキア | 2時間48分11秒 |
100 | Benita Willis | 豪州 | 2時間49分38秒 |
101 | Claudette Mukasakindi | ルワンダ | 2時間51分07秒 |
102 | Otgonbayar Luvsanlundeg | モンゴル | 2時間52分15秒 |
103 | Evelin Talts | エストニア | 2時間54分15秒 |
104 | Konstadina Kefala | ギリシャ | 3時間01分18秒 |
105 | Ni Lar San | ミャンマー | 3時間04分27秒 |
106 | Juventina Napoleao | 東ティモール | 3時間05分07秒 |
107 | Caitriona Jennings | アイルランド | 3時間22分11秒 |
Yolanda Caballero | コロンビア | 途中棄権 | |
Desiree Davila | 米国 | 途中棄権 | |
Tetyana Filonyuk | ウクライナ | 途中棄権 | |
オリベラ イエブティッチ | セルビア | 途中棄権 | |
ルチア キマニ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 途中棄権 | |
Lornah Kiplagat | オランダ | 途中棄権 | |
Soumiya Labani | モロッコ | 途中棄権 | |
リリア ショブホワ | ロシア | 途中棄権 | |
Sharon Tavengwa | ジンバブエ | 途中棄権 | |
Irvette van Blerk | 南アフリカ | 途中棄権 | |
マーラ ヤマウチ | 英国 | 途中棄権 |
[ad#co-2]
男子マラソンの結果はこちら
ロンドンオリンピック男子マラソン結果一覧!日本人選手の順位は?
リオオリンピック予想