この記事ではリオオリンピックの
男子マラソンの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
男子マラソン結果速報
出場者:155人
完走者:140人
16位:佐々木悟
36位:石川末廣
94位:北島寿典
139位:滝崎邦明(猫ひろし)
選手名 | 国名 | タイム | |
---|---|---|---|
金 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2:08:44 |
銀 | フェイサ・リレサ | エチオピア | 2:09:54 |
銅 | ゲーレン・ラップ | アメリカ | 2:10:05 |
4 | ギルメイ・ゲブレスラシエ | エリトリア | 2:11:04 |
5 | アルフォンス・フェリクス・シンブ | タンザニア | 2:11:15 |
6 | ジャレッド・ワード | アメリカ | 2:11:30 |
7 | タデス・アブラハム | スイス | 2:11:42 |
8 | ムニョ・ソロモン・ムタイ | ウガンダ | 2:11:49 |
9 | カルム・ホーキンス | イギリス | 2:11:52 |
10 | エリック・ギリス | カナダ | 2:12:29 |
11 | アブディ・ナゲェヤー | オランダ | 2:13:01 |
12 | ムーミン・ガラ | ジブチ | 2:13:04 |
13 | レミ・ハイレ | エチオピア | 2:13:29 |
14 | スティーブン・キプロティチ | ウガンダ | 2:13:32 |
15 | パウロロベルタ・パウラ | ブラジル | 2:13:56 |
16 | 佐々木悟 | 日本 | 2:13:57 |
17 | カーン・キゲン・オズビレン | トルコ | 2:14:11 |
18 | バイロン・ピエドラ | エクアドル | 2:14:12 |
19 | ソンドレ・ノースタッド・モーエン | ノルウェー | 2:14:17 |
20 | オレクサンドル・シトコフスキー | ウクライナ | 2:14:24 |
21 | アマヌエル・メセル | エリトリア | 2:14:37 |
22 | クーン・ナールト | ベルギー | 2:14:53 |
23 | リード・クールセット | カナダ | 2:14:58 |
24 | ルサフォ・エイプリル | 南アフリカ | 2:15:24 |
25 | トォナカル・ゴーピ | インド | 2:15:25 |
26 | ケーター・ラム | インド | 2:15:26 |
27 | パク・チョル | 北朝鮮 | 2:15:27 |
28 | エヴァンス・キプラガト | アゼルバイジャン | 2:15:31 |
29 | 董国建 | 中国 | 2:15:32 |
30 | イオル・オレフィレンコ | ウクライナ | 2:15:36 |
31 | リアム・アダムス | オーストラリア | 2:16:12 |
32 | ポール・ポロック | アイルランド | 2:16:24 |
33 | メブ・ケフレジギ | アメリカ | 2:16:46 |
34 | アヌラダ・インドラジ・コーライ | スリランカ | 2:17:06 |
35 | アブディ・ハキン・ウラド | デンマーク | 2:17:06 |
36 | 石川末廣 | 日本 | 2:17:08 |
37 | マリウス・イオネスク | ルーマニア | 2:17:27 |
38 | ルッジェーロ・ペルティーレ | イタリア | 2:17:30 |
39 | アルトゥール・コズラウスキー | ポーランド | 2:17:34 |
40 | ニコラス・クエスタス | ウルグアイ | 2:17:44 |
41 | パードン・ヌドロブ | ジンバブエ | 2:17:48 |
42 | ビクトル・アラベナ | チリ | 2:17:49 |
43 | サイジ・マクラ | タンザニア | 2:17:49 |
44 | フロラン・カレン | ベルギー | 2:17:59 |
45 | ラウル・マチャクアイ | ペルー | 2:18:00 |
46 | リチェ・ペレス | キューバ | 2:18:05 |
47 | マイケル・シェリー | オーストラリア | 2:18:06 |
48 | イーホル・ルス | ウクライナ | 2:18:19 |
49 | カルレス・カスティリェホ | スペイン | 2:18:34 |
50 | エルネスト・アンドレス・サモラ | ウルグアイ | 2:18:36 |
51 | エルジャン・メスル | トルコ | 2:18:40 |
52 | クリスティアン・パチェコ | ペルー | 2:18:41 |
53 | マリアーノ・マストロマリーノ | アルゼンチン | 2:18:44 |
54 | ダニエル・バルガス | メキシコ | 2:18:51 |
55 | フィリップ・プフリーガー | ドイツ | 2:18:56 |
56 | ヴィレム・ファン・シューベーク | ベルギー | 2:18:56 |
57 | ステファノ・ラ・ローザ | イタリア | 2:18:57 |
58 | カットバート・ニャサンゴ | ジンバブエ | 2:18:58 |
59 | マリウソン・ゴメス・ドス・サントス | ブラジル | 2:19:09 |
60 | テウェルデ・エスティファノス | エリトリア | 2:19:12 |
61 | ローマン・フォスティ | エストニア | 2:19:26 |
62 | アーティフ・サアド | チュニジア | 2:19:50 |
63 | ティードレク・ヌルメ | エストニア | 2:20:01 |
64 | ケビン・シーワード | アイルランド | 2:20:06 |
65 | ヘスス・エスパニャ | スペイン | 2:20:08 |
66 | ラウル・パチェコ | ペルー | 2:20:13 |
67 | カルロス・トルヒーヨ | グアテマラ | 2:20:24 |
68 | アブドゥルマジード・エル・フーソフ | モロッコ | 2:20:29 |
69 | スツィアパン・ラフアツォウ | ベラルーシ | 2:20:34 |
70 | マインハルト・ムベイムナ・カワニフィ | ナミビア | 2:20:45 |
71 | ユリアン・フリューゲル | ドイツ | 2:20:47 |
72 | ダビト・カラジシュヴィリ | ジョージア | 2:20:47 |
73 | ラシド・キスリ | モロッコ | 2:21:00 |
74 | マル・テフェリ | イスラエル | 2:21:06 |
75 | レミギユス・カンチュ | リトアニア | 2:21:10 |
76 | クリスティアン・クライエンビュール | スイス | 2:21:13 |
77 | モハメド・ハレジ | リビア | 2:21:17 |
78 | ソロネイ・ダ・シルバ | ブラジル | 2:22:05 |
79 | アンドレス・ルイス | コロンビア | 2:22:09 |
80 | ジャクソン・キプロプ | ウガンダ | 2:22:09 |
81 | スコット・ウエストコット | オーストラリア | 2:22:19 |
82 | グオル・マリアル | 南スーダン | 2:22:45 |
83 | ウラジスラウ・プリャーモフ | ベラルーシ | 2:22:48 |
84 | ニテンドラ・シン・ラワット | インド | 2:22:52 |
85 | ミゲル・アンヘル・アルマーチー | エクアドル | 2:23:00 |
86 | イリア・ティアプキン | キルギス | 2:23:19 |
87 | ガーボル・ヨージャ | ハンガリー | 2:23:22 |
88 | ヘラルド・ヒラルド | コロンビア | 2:23:48 |
89 | ルイス・アリエル・モリーナ | アルゼンチン | 2:23:55 |
90 | ヨナス・キンデ | 難民五輪選手団 | 2:24:08 |
91 | 多布杰 | 中国 | 2:24:22 |
92 | セルオド・バトオチル | モンゴル | 2:24:26 |
93 | ジョーダン・チパンガマ | ザンビア | 2:24:58 |
94 | 北島寿典 | 日本 | 2:25:11 |
95 | レベニャ・ヌコカ | レソト | 2:25:13 |
96 | 朱仁学 | 中国 | 2:25:31 |
97 | シブシソ・ムジマ | 南アフリカ | 2:25:33 |
98 | ダニエル・エストラーダ | チリ | 2:25:33 |
99 | アンブロワーズ・ウイラジエ | ルワンダ | 2:25:57 |
100 | 何盡平 | チャイニーズタイペイ | 2:26:00 |
101 | ミハイル・クラシロフ | カザフスタン | 2:26:11 |
102 | デイヴィッド・カーヴァー | モーリシャス | 2:26:16 |
103 | ミック・クロヒシー | アイルランド | 2:26:34 |
104 | ハキーム・サーディー | アルジェリア | 2:26:47 |
105 | ロマン・プロディウス | モルドバ | 2:27:01 |
106 | ルイス・アルベルト・オルタ | ベネズエラ | 2:27:05 |
107 | ガントゥルガ・ダンバダルジャー | モンゴル | 2:27:42 |
108 | エンツォ・ジャニェス | チリ | 2:27:47 |
109 | ガスパル・チェダ | ハンガリー | 2:28:03 |
110 | マルティン・エステバン・クエスタス | ウルグアイ | 2:28:10 |
111 | バルダス・ドポルスカス | リトアニア | 2:28:21 |
112 | ファビアノ・ジョセフ | タンザニア | 2:28:31 |
113 | マコロボンド・サルコンボ | コンゴ民主共和国 | 2:28:54 |
114 | デレク・ホーキンス | イギリス | 2:29:24 |
115 | ピエール・セレスタン・ニホリンベレ | ブルンジ | 2:29:38 |
116 | クリストフォロシ・メロシス | ギリシャ | 2:29:39 |
117 | アントン・コスマチュ | スロベニア | 2:29:48 |
118 | ホセ・アマド・ガルシア | グアテマラ | 2:30:11 |
119 | アンジェルコ・リスティシヴィチ | セルビア | 2:30:17 |
120 | リカルド・ラモス | メキシコ | 2:30:20 |
121 | タサマ・モーガス | イスラエル | 2:30:30 |
122 | アゲゼ・グアディエ | イスラエル | 2:30:45 |
123 | ルイ・ペドロ・シルヴァ | ポルトガル | 2:30:52 |
124 | セグンド・ハミ | エクアドル | 2:31:07 |
125 | ディエゴ・コロラド | コロンビア | 2:31:20 |
126 | ベキル・カライェル | トルコ | 2:31:27 |
127 | ニコラエ・アレクサンドル・ソアレ | ルーマニア | 2:31:53 |
128 | ヤレド・シェグモ | ポーランド | 2:31:54 |
129 | モハマド・ジャファール・モラディ | イラン | 2:31:58 |
130 | ビャンバジャブ・ツェベンラワダン | モンゴル | 2:36:14 |
131 | ソン・ミョンジュン | 韓国 | 2:36:21 |
132 | ミハリス・カロミリス | ギリシャ | 2:37:03 |
133 | ブントゥン・シースン | タイ | 2:37:46 |
134 | リカルド・リバス | ポルトガル | 2:38:29 |
135 | ホルヘ・カステルブランコ | パナマ | 2:39:25 |
136 | デルリス・ラモン・アジャラ | パラグアイ | 2:39:40 |
137 | フェデリコ・ブルーノ | アルゼンチン | 2:40:05 |
138 | シム・チョンソプ | 韓国 | 2:42:42 |
139 | 滝崎邦明(猫ひろし) | カンボジア | 2:45:55 |
140 | メスカル・アブ・ドライス | ヨルダン | 2:46:18 |
ウェズリー・コリール | ケニア | 途中棄権 | |
スタンリー・ビウォット | ケニア | 途中棄権 | |
アイザック・コリル | バーレーン | 途中棄権 | |
ツェポ・ラモネネ | レソト | 途中棄権 | |
ウィサム・ホスニー | チュニジア | 途中棄権 | |
ヘンリク・ゾスト | ポーランド | 途中棄権 | |
ルンギル・ゴングァ | 南アフリカ | 途中棄権 | |
エル・ハジ・エラームシュ | アルジェリア | 途中棄権 | |
アレム・ベケレ | バーレーン | 途中棄権 | |
アブラハム・ニヨンクル | ブルンジ | 途中棄権 | |
ウィリマイ・ジュワウォ | ジンバブエ | 途中棄権 | |
テスファイェ・アベラ | エチオピア | 途中棄権 | |
ツェガイ・テウェルデ | イギリス | 途中棄権 | |
ダニエル・メウッチ | イタリア | 途中棄権 | |
アンドレイ・ペトロフ | ウズベキスタン | 途中棄権 |
[ad#co-2]
感想
実況がすばらしかったです。
映像が変わったらすぐに
選手を特定していましたし、
マラソンの知識もありました。
解説の高岡寿成さんも
コースの解説が上手かったです。
東京オリンピックも
この2人でお願いします。
逆に台風ニュースが
3回もあったのが残念でした。
今はネットで簡単に確認できるし、
めちゃくちゃ知りたい人は
他の番組を観にいくんじゃないですか?
トライアスロンを中継せずに
ゴルフを中継したこともありましたし、
視聴者の需要がわかってないですね。
優勝は大本命のキプチョゲ選手でした。
圧倒的な強さでした。
佐々木悟選手はまずまずの
順位でフィニッシュしました。
いい感じで粘れてましたね。
石川末廣選手は
序盤は良かったんですが、
落ちるのが早かったです。
北島寿典選手は
ペースが遅かったのに
序盤で遅れていたので、
明らかに調子が悪かったです。
滝崎邦明(猫ひろし)選手は
完走できるか?という点と
後ろから何番目でゴールできるのか?
という点を注目していました。
結果、後ろから2番目で
ゴールとなりました。
[ad#co-3]