2016年5月21日と22日に第58回東日本実業団対抗陸上競技選手権大会が行われました。
この記事では22日に行われた男子5000mの結果速報と感想をまとめています。男子5000mは4組に分かれていて人数が多いのでまとめて上位50位までだけを取り上げます。
[ad#co-1]
男子5000m結果速報
順位 | タイム | 選手名 | 所属 |
1 | 13:31.26 | ジョン・マイナ | 富士通 |
2 | 13:32.97 | ウィリアム・マレル | Honda |
3 | 13:34.11 | アレクサンダー・ムティソ | NDソフト |
4 | 13:40.35 | カッサ・マカショウ | 八千代工業 |
5 | 13:40.71 | 上野 裕一郎 | DeNA |
6 | 13:44.25 | ジョセフ・オンサリゴ | NDソフト |
7 | 13:49.29 | 中村 匠吾 | 富士通 |
8 | 13:54.45 | 設楽 悠太 | Honda |
9 | 13:56.58 | 山本 浩之 | コニカミノルタ |
10 | 13:58.86 | 柳 利幸 | 日立物流 |
11 | 14:03.47 | ガンドゥ・ベンジャミン | モンテローザ |
12 | 14:04.26 | 甲斐 翔太 | 八千代工業 |
13 | 14:09.43 | 小野 裕幸 | 日清食品グループ |
14 | 14:11.83 | ダンカン・モゼ | サンベルクス |
15 | 14:15.66 | 木村 慎 | Honda |
16 | 14:15.76 | 荻野 眞之介 | JR東日本 |
17 | 14:17.86 | 高瀬 泰一 | RUSH |
18 | 14:20.26 | 佐藤 達也 | 警視庁 |
19 | 14:20.77 | 三浦 洋希 | 日清食品グループ |
20 | 14:21.83 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション |
21 | 14:23.58 | 小椋 裕介 | ヤクルト |
22 | 14:23.66 | 我那覇 和真 | 日清食品グループ |
23 | 14:24.40 | 元村 大地 | 日清食品グループ |
24 | 14:25.43 | 西澤 佳洋 | 小森コーポレーション |
25 | 14:26.46 | 渡邊 晋史 | コモディイイダ |
26 | 14:27.22 | 戸田 雅稀 | 日清食品グループ |
27 | 14:27.34 | 大西 一輝 | カネボウ |
28 | 14:27.74 | 松村 優樹 | Honda |
29 | 14:27.84 | 五郎谷 俊 | コモディイイダ |
30 | 14:28.15 | 小板橋 海渡 | コニカミノルタ |
31 | 14:28.57 | 滑 和也 | SUBARU |
32 | 14:29.32 | 木津 晶夫 | DeNA |
33 | 14:29.85 | 田中 佳祐 | 富士通 |
34 | 14:31.08 | 合田 佳功 | NTT東京 |
35 | 14:31.37 | 市川 孝徳 | 日立物流 |
36 | 14:31.45 | 山田 翔太 | プレス工業 |
37 | 14:32.52 | 山下 侑哉 | サンベルクス |
38 | 14:32.65 | 植松 蓮 | プレス工業 |
39 | 14:32.73 | 木田 貴大 | コモディイイダ |
40 | 14:33.05 | 佐野 雅治 | 新電元工業 |
41 | 14:36.75 | 西池 和人 | コニカミノルタ |
42 | 14:36.98 | 木寺 良太 | サンベルクス |
43 | 14:37.21 | 阿部 竜巳 | 小森コーポレーション |
44 | 14:38.22 | 長谷川 令 | コニカミノルタ |
45 | 14:39.63 | 赤澤 健太 | プレス工業 |
46 | 14:39.66 | 佐藤 辰準 | 警視庁 |
47 | 14:42.54 | 堂本 尚寛 | JR東日本 |
48 | 14:42.56 | 大藏 孝典 | サンベルクス |
49 | 14:43.32 | 森田 知行 | カネボウ |
50 | 14:43.68 | 神 直之 | 北星病院 |
[ad#co-2]
感想
日立物流の柳利幸選手はGGNに続いて好走です。
ゴールデンゲームズinのべおか(GGN)2016男子5000m結果速報と感想
同じく日立物流の市川孝徳選手は金栗記念ではすばらしいタイムだったんですが、今回はダメでしたね。GGNでは微妙な感じの成績でした。
日本人トップはDeNAの上野裕一郎でした。上野選手といえばニューイヤー駅伝3区での好走が印象に残っています。
日本人2位だった富士通の中村匠吾選手は安定して良いですね。個人的に早くマラソンを走って欲しいと思っている選手です。
[ad#co-3]