この記事ではリオオリンピックの
男子三段跳の結果速報
をまとめています。
[ad#co-1]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 董斌 | 中国 | 17m10 | 決勝進出 |
2 | ウィル・クレイ | アメリカ | 17m05 | 決勝進出 |
3 | 曹碩 | 中国 | 16m97 | 決勝進出 |
4 | トロイ・ドリス | ガイアナ | 16m81 | 決勝進出 |
5 | Benjamin Compaore | フランス | 16m72 | 決勝進出 |
6 | アルベルト・アルバレス | メキシコ | 16m67 | 決勝進出 |
7 | Ernesto Reve | キューバ | 16m58 | |
8 | マックス・ヘス | ドイツ | 16m56 | |
9 | ファブリツィオ・ドナート | イタリア | 16m54 | |
10 | リーバン・サンズ | バハマ | 16m53 | |
11 | Maksim Niastsiarenka | ベラルーシ | 16m52 | |
12 | ファビアン・フロラント | オランダ | 16m51 | |
13 | Nazim Babayev | アゼルバイジャン | 16m38 | |
14 | Rumen Dimitrov | ブルガリア | 16m36 | |
15 | 長谷川大悟 | 日本 | 16m17 | |
16 | Olu Olamigoke | ナイジェリア | 16m10 | |
17 | クライブ・プーレン | ジャマイカ | 16m08 | |
18 | Levon Aghasyan | アルメニア | 15m54 | |
Yordanys Duranona | ドミニカ | 記録なし | ||
Muhammad Halim | 米領バージン諸島 | 記録なし | ||
マリアン・オプレア | ルーマニア | 記録なし | ||
Lasha Torgvaidze | ジョージア | 記録なし | ||
Roman Valiyev | カザフスタン | 記録なし | ||
Pedro P. Pichardo | キューバ | 棄権 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | クリスチャン・テーラー | アメリカ | 17m24 | 決勝進出 |
2 | ネルソン・エボラ | ポルトガル | 16m99 | 決勝進出 |
3 | Karol Hoffmann | ポーランド | 16m79 | 決勝進出 |
4 | John Murillo | コロンビア | 16m78 | 決勝進出 |
5 | 徐暁龍 | 中国 | 16m65 | 決勝進出 |
6 | Lazaro Martinez | キューバ | 16m61 | 決勝進出 |
7 | アロルド・コレア | フランス | 16m60 | |
8 | クリス・ベナード | アメリカ | 16m55 | |
9 | Dzmitry Platnitski | ベラルーシ | 16m52 | |
10 | ゴッドフリーコソ・モコエナ | 南アフリカ | 16m51 | |
11 | トシン・オケ | ナイジェリア | 16m47 | |
12 | Mamadou Cherif Dia | マリ | 16m45 | |
13 | 金徳現 | 韓国 | 16m36 | |
14 | Jonathan Drack | モーリシャス | 16m21 | |
15 | Renjith Maheswary | インド | 16m13 | |
16 | Pablo Torrijos | スペイン | 16m11 | |
17 | Fabrice Zango Hugues | ブルキナファソ | 15m99 | |
18 | 山下航平 | 日本 | 15m71 | |
19 | Artsem Bandarenka | ベラルーシ | 15m43 | |
20 | Vladimir Letnicov | モルドバ | 15m29 | |
21 | Georgi Tsonov | ブルガリア | 15m20 | |
Latario Collie-Minns | バハマ | 記録なし | ||
Ruslan Kurbanov | ウズベキスタン | 記録なし | ||
シェレフ・オスマンオグル | トルコ | 記録なし |
[ad#co-2]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | クリスチャン・テーラー | アメリカ | 17m86 |
銀 | ウィル・クレイ | アメリカ | 17m76 |
銅 | 董斌 | 中国 | 17m58 |
4 | 曹碩 | 中国 | 17m13 |
5 | ジョン・ムリエル | コロンビア | 17m09 |
6 | ネルソン・エボラ | ポルトガル | 17m03 |
7 | トロイ・ドリス | ガイアナ | 16m90 |
8 | マルティネス | キューバ | 16m68 |
9 | アルベルト・アルバレス | メキシコ | 16m56 |
10 | バンジャマン・コンパオレ | フランス | 16m54 |
11 | 徐暁龍 | 中国 | 16m41 |
12 | カロル・ホフマン | ポーランド | 16m31 |
[ad#co-3]