この記事ではリオオリンピックの
女子200mの結果速報
をまとめています。
[ad#co-1]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ダフネ・スキッパーズ | オランダ | 22.51 | 準決勝進出 |
2 | Natalia Pohrebniak | ウクライナ | 22.64 | 準決勝進出 |
3 | Crystal Emmanuel | カナダ | 22.80 | 準決勝進出 |
4 | Anna Kielbasinska | ポーランド | 22.95 | |
5 | Reyare Thomas | トリニダード・トバゴ | 22.97 | |
6 | Maja Mihalinec | スロベニア | 23.38 | |
7 | オリビア・ボルレー | ベルギー | 23.53 | |
8 | Afa Ismail | モルディブ | 24.96 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ジェナ・プランディーニ | アメリカ | 22.62 | 準決勝進出 |
2 | Lisa Mayer | ドイツ | 22.86 | 準決勝進出 |
3 | Tynia Gaither | バハマ | 22.90 | 準決勝進出 |
4 | アンジェラ・テノリオ | エクアドル | 22.94 | 準決勝進出 |
5 | Celiangeli Morales | プエルトリコ | 23.00 | |
6 | Gloria Hooper | イタリア | 23.05 | |
7 | Mariely Sanchez | ドミニカ共和国 | 23.39 | |
8 | Cynthia Bolingo | ベルギー | 23.98 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ミシェルリー・アイエ | トリニダード・トバゴ | 22.50 | 準決勝進出 |
2 | シモーン・フェイシー | ジャマイカ | 22.78 | 準決勝進出 |
3 | Kauiza Venancio | ブラジル | 23.06 | |
4 | Alyssa Conley | 南アフリカ | 23.17 | |
5 | Isidora Jimenez | チリ | 23.29 | |
6 | Estela Garcia | スペイン | 23.43 | |
7 | Nataliya Strohova | ウクライナ | 23.69 | |
8 | Yelena Ryabova | トルクメニスタン | 25.45 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | マリージョゼ・タルー | コートジボワール | 22.31 | 準決勝進出 |
2 | エレン・トンプソン | ジャマイカ | 22.63 | 準決勝進出 |
3 | Gina Luckenkemper | ドイツ | 22.80 | 準決勝進出 |
4 | Maria Belimpasaki | ギリシャ | 23.19 | |
5 | Justine Palframan | 南アフリカ | 23.33 | |
6 | Janet Amponsah | ガーナ | 23.67 | |
7 | Diana Khubeseryan | アルメニア | 25.16 | |
8 | Margret Hassan | 南スーダン | 26.99 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ブレッシング・オカグバレ | ナイジェリア | 22.71 | 準決勝進出 |
2 | ディナ・アシャースミス | イギリス | 22.77 | 準決勝進出 |
3 | Anthonique Strachan | バハマ | 22.96 | |
4 | Tessa van Schagen | オランダ | 23.41 | |
5 | Gina Bass | ガンビア | 23.43 | |
6 | Srabani Nanda | インド | 23.58 | |
7 | Aurelie Alcindor | モーリシャス | 24.55 | |
8 | Gayane Chiloyan | アルメニア | 25.03 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ディアジャ・スティーブンズ | アメリカ | 22.45 | 準決勝進出 |
2 | Nercely Soto | ベネズエラ | 22.89 | 準決勝進出 |
3 | Jamile Samuel | オランダ | 23.04 | |
4 | Ramona Papaioannou | キプロス | 23.10 | |
5 | Yelyzaveta Bryzgina | ウクライナ | 23.28 | |
6 | Nigina Sharipova | ウズベキスタン | 23.33 | |
7 | ビクトリア・ジャブキナ | カザフスタン | 23.34 | |
8 | Najima Parveen | パキスタン | 26.11 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | イベト・ラロワコリオ | ブルガリア | 22.61 | 準決勝進出 |
2 | Ella Nelson | オーストラリア | 22.66 | 準決勝進出 |
3 | Jodie Williams | イギリス | 22.69 | 準決勝進出 |
4 | Lorene Dorcas Bazolo | ポルトガル | 23.01 | |
5 | 福島千里 | 日本 | 23.21 | |
6 | ラバーン・ジョーンズフェレッテ | 米領バージン諸島 | 23.35 | |
7 | Vitoria Cristina Rosa | ブラジル | 23.35 | |
8 | Sheniqua Ferguson | バハマ | 23.62 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | トリ・ボウイ | アメリカ | 22.47 | 準決勝進出 |
2 | ミュリエル・アウレ | コートジボワール | 22.52 | 準決勝進出 |
3 | Mujinga Kambundji | スイス | 22.78 | 準決勝進出 |
4 | Nadine Gonska | ドイツ | 23.03 | |
5 | Eleni Artymata | キプロス | 23.27 | |
6 | Arialis J. Gandulla | キューバ | 23.41 | |
7 | Brenessa Thompson | ガイアナ | 23.65 | |
8 | Maizurah Abdul Rahim | ブルネイ | 28.02 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | エディディオンオフォニメ・オディオン | バーレーン | 22.74 | 準決勝進出 |
2 | Semoy Hackett | トリニダード・トバゴ | 22.78 | 準決勝進出 |
3 | ベロニカ・キャンベルブラウン | ジャマイカ | 22.97 | |
4 | Olga Safronova | カザフスタン | 23.29 | |
5 | Ashley Kelly | 英領バージン諸島 | 23.61 | |
6 | Tameka Williams | セントクリストファー・ネビス | 23.61 | |
7 | Sabina Veit | スロベニア | 23.75 | |
8 | Kristina Pronzhenko | タジキスタン | 25.53 |
[ad#co-2]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ダフネ・スキッパーズ | オランダ | 21.96 | 決勝進出 |
2 | エレン・トンプソン | ジャマイカ | 22.13 | 決勝進出 |
3 | ディアジャ・スティーブンズ | アメリカ | 22.38 | 決勝進出 |
4 | ディナ・アシャースミス | イギリス | 22.49 | 決勝進出 |
5 | ブレッシング・オカグバレ | ナイジェリア | 22.69 | |
6 | Mujinga Kambundji | スイス | 22.83 | |
7 | Lisa Mayer | ドイツ | 22.90 | |
8 | Tynia Gaither | バハマ | 23.45 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | マリージョゼ・タルー | コートジボワール | 22.28 | 決勝進出 |
2 | イベト・ラロワコリオ | ブルガリア | 22.42 | 決勝進出 |
3 | Ella Nelson | オーストラリア | 22.50 | |
4 | ジェナ・プランディーニ | アメリカ | 22.55 | |
5 | Natalia Pohrebniak | ウクライナ | 22.81 | |
6 | Semoy Hackett | トリニダード・トバゴ | 22.94 | |
7 | アンジェラ・テノリオ | エクアドル | 22.99 | |
8 | Jodie Williams | イギリス | 22.99 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | トリ・ボウイ | アメリカ | 22.13 | 決勝進出 |
2 | ミシェルリー・アイエ | トリニダード・トバゴ | 22.25 | 決勝進出 |
3 | シモーン・フェイシー | ジャマイカ | 22.57 | |
4 | ミュリエル・アウレ | コートジボワール | 22.59 | |
5 | Gina Luckenkemper | ドイツ | 22.73 | |
6 | エディディオンオフォニメ・オディオン | バーレーン | 22.84 | |
7 | Nercely Soto | ベネズエラ | 22.88 | |
8 | Crystal Emmanuel | カナダ | 23.05 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | エレン・トンプソン | ジャマイカ | 21.78 |
銀 | ダフネ・スキッパーズ | オランダ | 21.88 |
銅 | トリ・ボウイ | アメリカ | 22.15 |
4 | マリージョゼ・タルー | コートジボワール | 22.21 |
5 | ディナ・アシャースミス | イギリス | 22.31 |
6 | ミシェルリー・アイエ | トリニダード・トバゴ | 22.34 |
7 | ディアジャ・スティーブンズ | アメリカ | 22.65 |
8 | イベト・ラロワコリオ | ブルガリア | 22.69 |
[ad#co-3]