2016年7月14日に
ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会が行われます。
この記事では、私が注目している
女子5000mA,Bと
男子5000mA,B,Cの
スタートリストを見て
注目選手と見所を書いています。
[ad#co-1]
女子5000mBスタートリスト
| 選手名 | 所属 | 自己ベスト |
| 小﨑まり | ノーリツ | 15.12.76 |
| 清水裕子 | 積水化学 | 15.29.58 |
| 森川千明 | ユニクロ | 15.36.53 |
| 宮内洋子 | ホクレン | 15.37.54 |
| 森田香織 | パナソニック | 15.37.63 |
| 平井恵 | キヤノンAC九州 | 15.39.92 |
| 川内理江 | 大塚製薬 | 15.41.60 |
| 光延友希 | デンソー | 15.42.11 |
| 森田詩織 | パナソニック | 15.44.10 |
| 宮内宏子 | ホクレン | 15.45.51 |
| 唐沢ゆり | 日本体育大 | 15.47.95 |
| 下門美春 | しまむら | 15.48.35 |
| 鈴木ひとみ | パナソニック | 15.48.58 |
| 安井絵理奈 | エディオン | 15.50.86 |
| 高田晴奈 | ヤマダ電機 | 15.51.14 |
| 永岡真衣 | シスメックス | 15.51.49 |
| 野添佑梨 | 三井住友海上 | 15.51.75 |
| 井上彩花 | 大塚製薬 | 15.52.95 |
| 田邊摩希子 | シスメックス | 15.56.06 |
| 津崎紀久代 | ノーリツ | 15.57.19 |
| 赤坂よもぎ | 名城大 | 15.57.40 |
| 髙木明日加 | 小島プレス | 15.57.48 |
| 後藤みのり | キヤノンAC九州 | 15.57.72 |
| 大谷美優 | ワコール | 15.57.86 |
| 田口理沙 | ルートイン | 15.58.42 |
| LIM KYUNG HEE | 龜尾市庁 | 15.58.62 |
| 川上わかば | TOTO | 15.59.40 |
| 万代美幸 | 豊田自動織機 | 15.59.83 |
| 林田玲奈 | ユニクロ | 16.00.64 |
| 清水真帆 | 大阪学院大 | 16.03.59 |
| 藪田裕衣 | 京都産業大 | 16.05.64 |
| 松山芽生 | ノーリツ | 16.06.07 |
| 久保彩乃 | ユニクロ | 16.08.03 |
| 今村咲織 | 順天堂大 | 16.08.29 |
| 安藤実来 | ヤマダ電機 | 16.09.35 |
| 緒方三咲 | 松山大学 | 16.10.54 |
| 藤本彩夏 | 京セラ | 16.11.42 |
| 大貫真実 | シスメックス | 16.11.46 |
| 林和佳奈 | 大阪学院大 | 16.11.47 |
| 五十嵐藍 | シスメックス |
注目選手と見所
小﨑まり選手は超ベテラン選手ですが、
よく走りますね。
士別:5000m
深川:10000m
網走:10000m
と走ってきました。
恐ろしい体力です。
この組の注目選手は
光延友希選手と唐沢ゆり選手です。
女子5000mAスタートリスト
| 選手名 | 所属 | 自己ベスト |
| 渋井陽子 | 三井住友海上 | 15.18.92 |
| スーサン・ワイリム | デンソー | 15.20.49 |
| 竹中理沙 | 資生堂 | 15.24.99 |
| 田中華絵 | 第一生命グループ | 15.27.55 |
| 阿部有香里 | しまむら | 15.33.25 |
| 後藤奈津子 | ユニバーサル | 15.34.85 |
| 日髙侑紀 | 三井住友海上 | 15.35.38 |
| 桑原彩 | 積水化学 | 15.35.56 |
| 籔下明音 | 豊田自動織機 | 15.36.84 |
| 小泉直子 | デンソー | 15.36.90 |
| 野田沙織 | 三井住友海上 | 15.37.64 |
| 上原明悠美 | 松山大学 | 15.37.89 |
| 筒井咲帆 | ヤマダ電機 | 15.39.70 |
| 水口侑子 | デンソー | 15.40.58 |
| 新井沙紀枝 | 大阪学院大学 | 15.40.64 |
| 菅野七虹 | 立命館大学 | 15.40.68 |
| 田中花歩 | 第一生命グループ | 15.41.68 |
| 木村友香 | ユニバーサル | 15.43.57 |
| 大森巴菜 | TOTO | 15.44.05 |
| 井上藍 | ノーリツ | 15.44.07 |
| 一山麻緒 | ワコール | 15.44.33 |
| 矢野栞理 | 三井住友海上 | 15.44.43 |
| 岡未友紀 | デンソー | 15.45.87 |
| 宮田佳奈代 | ユタカ技研 | 15.46.54 |
| 大槻みちる | しまむら | 15.46.94 |
| 石澤ゆかり | エディオン | 15.47.03 |
| 早川英里 | TOTO | 15.47.99 |
| 阿久津有加 | 三井住友海上 | 15.50.01 |
| 黒田純菜 | TOTO | 15.50.21 |
| 伊坂菜生 | 日立 | 15.51.36 |
| 吉田菜摘 | ルートイン | 15.51.55 |
| 橋本奈海 | デンソー | 15.51.93 |
| 小井戸涼 | 日立 | 15.54.79 |
| 棚池穂乃香 | 京都産業大学 | 15.55.00 |
注目選手と見所
網走大会で自己ベストを
更新した選手が
多数エントリーしています。
網走で5000m自己ベスト更新
●筒井咲帆
●木村友香
●宮田佳奈代
網走で10000m自己ベスト更新
●井上藍
●後藤奈津子
●石澤ゆかり
[ad#co-2]
男子5000mCスタートリスト
| 選手名 | 所属 | 自己ベスト |
| 小澤洸太 | トーエネック | 14.02.35 |
| 石井格人 | 中央発條 | 14.03.03 |
| 黒川翔矢 | JR東日本 | 14.04.79 |
| 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 14.06.99 |
| 藤原滋記 | 早稲田大 | 14.08.36 |
| 佐藤航 | 東海大 | 14.09.46 |
| 渡辺力将 | NTT西日本 | 14.09.46 |
| 斉藤翔太 | JR東日本 | 14.09.48 |
| 佐野雅治 | 新電元工業 | 14.11.00 |
| KIM TAE JIN | 韓国 | 14.11.15 |
| 越川堅太 | 神奈川大 | 14.11.22 |
| 永井良祐 | YKK | 14.11.67 |
| 近藤秀一 | 東京大 | 14.12.37 |
| 多和田涼介 | 神奈川大 | 14.12.78 |
| 荻野太成 | 神奈川大 | 14.14.42 |
| 宗直輝 | 神奈川大 | 14.14.44 |
| 郡司陽大 | 東海大 | 14.15.36 |
| 鈴木祐希 | 神奈川大 | 14.17.15 |
| 中園誠也 | 東海大 | 14.18.00 |
| 滋野聖也 | 道都大 | 14.18.79 |
| 太田清史 | YKK | 14.18.81 |
| 加藤拓海 | 日本大 | 14.19.25 |
| 湯澤舜 | 東海大 | 14.19.32 |
| 米井翔也 | 亜細亜大 | 14.21.10 |
| 山口真弘 | 小島プレス | 14.23.78 |
| CHOI MIN YONG | 韓国 | 14.24.26 |
| 原田郁丸 | 東北福祉大 | 14.26.32 |
| 高橋真樹 | 札幌山の手高 | 14.27.24 |
注目選手と見所
神奈川大学と東海大学の選手が
多数エントリーしています。
東海大学の選手は
ルーキーに負けないような
結果を出したいところです。
男子5000mBスタートリスト
| 選手名 | 所属 | 自己ベスト |
| 松宮隆行 | 愛知製鋼 | 13.13.20 |
| 長谷川裕介 | NTN | 13.34.70 |
| 西池和人 | コニカミノルタ | 13.37.93 |
| 高井和治 | 九電工 | 13.39.76 |
| 佐野広明 | Honda | 13.45.32 |
| 関戸雅輝 | NTT西日本 | 13.47.45 |
| 加藤光 | JR東日本 | 13.49.64 |
| 市田宏 | 旭化成 | 13.50.45 |
| 山田直弘 | YKK | 13.50.70 |
| 寺田夏生 | JR東日本 | 13.51.28 |
| 西澤佳洋 | 小森コーポレーション | 13.51.39 |
| 藤川拓也 | 中国電力 | 13.51.40 |
| 藤井啓介 | トヨタ自動車 | 13.51.88 |
| 東遊馬 | 九電工 | 13.53.99 |
| 湊谷春紀 | 東海大 | 13.54.07 |
| 山崎亮平 | 中国電力 | 13.54.10 |
| 石井秀昂 | 国士舘大 | 13.54.20 |
| 相澤晃 | 東洋大 | 13.54.75 |
| 伊藤和麻 | 住友電工 | 13.54.98 |
| 関口海月 | 亜細亜大 | 13.55.34 |
| 沖守怜 | SGHグループ | 13.57.06 |
| 大塚祥平 | 駒澤大 | 13.57.29 |
| 山藤篤司 | 神奈川大 | 13.58.24 |
| 岩見和明 | 九電工 | 13.58.78 |
| 長谷川令 | コニカミノルタ | 13.59.03 |
| 相葉直紀 | 中電工 | 14.00.25 |
| 小笠原柊 | 東海大 | 14.00.87 |
| 中村駆 | 東洋大 | 14.02.85 |
| 木村哲也 | 住友電工 | 14.03.22 |
| 東森拓 | 上武大 | 14.03.80 |
| 加藤風磨 | 亜細亜大 | 14.06.91 |
| 松尾淳之介 | 東海大 | 14.08.14 |
| 廣末卓 | 日清食品グループ | 14.15.06 |
| 上村和生 | 大塚製薬 | |
| 馬場翔大 | NTT西日本 |
注目選手と見所
全日本大学駅伝予選会で
途中棄権をした山藤篤司選手が
エントリーしています。
同じ途中棄権だったムイル選手は
ホクレンで自己ベストを出しましたが、
山藤選手はどうでしょうか?
東洋大学は注目ルーキーの
相澤晃選手と中村駆選手が
エントリーしています。
東洋大学が大学駅伝で優勝するには
この二人の活躍が大事になってきます。
東海大学もルーキーの
松尾淳之介選手がエントリーしています。
ホクレンで今のところ
6選手のルーキーが
13分台で走っているので、
これに続きたいところです。
湊谷春紀選手も負けてはいられません。
どれくらいのタイムを出してくるのか楽しみです。
男子5000mAスタートリスト
| 選手名 | 所属 | 自己ベスト |
| ジョン・マイナ | 富士通 | 13.17.93 |
| テレッサ・ニャコラ | マツダ | 13.23.66 |
| 大六野秀畝 | 旭化成 | 13.28.61 |
| マチャリア・ディラング | 愛知製鋼 | 13.31.55 |
| キプセレム・ウィリー | 日立物流 | 13.32.80 |
| 菊地賢人 | コニカミノルタ | 13.35.18 |
| 市田孝 | 旭化成 | 13.35.19 |
| 田中秀幸 | トヨタ自動車 | 13.36.08 |
| 松枝博輝 | 富士通 | 13.37.84 |
| 中川智春 | トーエネック | 13.37.90 |
| 牟田祐樹 | 日立物流 | 13.39.02 |
| 圓井彰彦 | マツダ | 13.39.71 |
| 小野裕幸 | 日清食品グループ | 13.39.98 |
| 松田佑太 | SGHグループ | 13.40.68 |
| 高谷将弘 | JR東日本 | 13.41.32 |
| 横手健 | 富士通 | 13.41.74 |
| 潰滝大記 | 富士通 | 13.42.16 |
| 茂木圭次郎 | 旭化成 | 13.44.64 |
| 柳原貴大 | 八千代工業 | 13.48.67 |
| 川端千都 | 東海大 | 13.49.33 |
| 大池達也 | トヨタ紡織 | 13.51.97 |
| 石川颯真 | 日本大 | 13.53.95 |
| 中村信一郎 | 九電工 | 13.54.09 |
| 甲斐翔太 | 八千代工業 | 13.56.28 |
| 林竜之介 | 東海大 | 13.56.69 |
| 佐藤佑輔 | 富士通 | 13.57.01 |
| 新迫志希 | 早稲田大 | 14.00.45 |
| ベケレ・シフェラウ | マツダ | 14.01.79 |
| ローレンス・グレ | 札幌山の手高 | 14.03.42 |
| サイモン・カリウキ | 日本薬科大 | 14.11.18 |
| ジェームス・ルンガル | 中央発條 | |
| パトリック・ワンブィ | 日本大 | |
| 大迫傑 | Nike ORPJT |
注目選手と見所
こちらにも大迫傑選手がエントリーしています。
富士通のルーキー3選手
松枝博輝
横手健
潰滝大記
の対決がおもしろそうです。
早稲田大学のルーキー新迫志希選手は
13分台の自己ベストが出せるんでしょうか?
ホクレンで自己ベストを出して好調の
市田孝選手や牟田祐樹選手の
結果も気になります。
[ad#co-3]



