2016年7月14日に
ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会が行われます。
この記事では
男子10000mA,B,Cの
スタートリストを見て
注目選手と見所を書いています。
[ad#co-1]
男子10000mCスタートリスト
スタート時間:15時05分
| 選手名 | 所属 | 自己ベスト |
| 樋本芳弘 | YKK | 28.46.07 |
| 山川雄大 | 大塚製薬 | 28.50.18 |
| 大隅裕介 | JR東日本 | 28.52.02 |
| 小澤信 | セキノ興産 | 28.53.01 |
| 及川佑太 | YKK | 28.54.02 |
| 阿部竜巳 | 小森コーポレーション | 28.54.94 |
| 二岡康平 | 中電工 | 28.55.62 |
| 蜂須賀源 | 國學院大 | 28.55.95 |
| 佐久間祥 | 小森コーポレーション | 29.09.64 |
| 金森寛人 | 小森コーポレーション | 29.15.79 |
| 末上哲平 | YKK | 29.16.00 |
| 向晃平 | 國學院大學 | 29.17.38 |
| 小野木俊 | 日本体育大 | 29.18.27 |
| 大野日暉 | 神奈川大 | 29.18.49 |
| 吉田亮壱 | 日本体育大 | 29.19.19 |
| 鈴木洋平 | 早稲田大 | 29.19.76 |
| 竹本紘希 | YKK | 29.19.89 |
| 西川凌矢 | トーエネック | 29.22.02 |
| 小山裕太 | トーエネック | 29.29.60 |
| 辻野恭哉 | 日本体育大 | 29.29.74 |
| 吉田貴大 | YKK | 29.32.98 |
| 大川一成 | 神奈川大 | 29.33.43 |
| 松本流星 | 國學院大 | 29.38.66 |
| 籔下響大 | 明治大 | 29.38.69 |
| 中神恒也 | 神奈川大 | 29.39.27 |
| 菅真大 | 城西大 | 29.41.33 |
| 軸屋健 | 國學院大 | 29.42.76 |
| 難波皓平 | 順天堂大 | 29.46.71 |
| 須崎大輝 | トーエネック | 29.48.12 |
| 佐久間勇起 | 神奈川大 | 29.53.09 |
| 藤森憲秀 | 中国電力 | 29.54.29 |
| 西田秀人 | 神奈川大 | 29.56.51 |
| 桜庭宏暢 | 日本薬科大 | 30.04.29 |
| HWANG JONG PIL | 韓国体育大 | 31.01.56 |
| KIM DA BIN | 韓国体育大 | 31.05.66 |
| PI SEUNG HEE | 韓国体育大 | 31.06.22 |
| KIM MYEONG JUN | 韓国体育大 | 31.15.24 |
| 青木祐人 | 國學院大 | |
| 中川翔太 | 日本体育大 | |
| 土方英和 | 國學院大 | |
| 松永拓馬 | 國學院大 |
注目選手と見所
籔下響大選手は10000mは
まだタイムがあまり出ていませんね。
順天堂大学ルーキーの
難波皓平選手も注目しています。
男子10000mBスタートリスト
スタート時間:19時05分
| 選手名 | 所属 | 自己ベスト |
| 橋本隆光 | 小森コーポレーション | 28.33.21 |
| 柿原聖哉 | SGHグループ | 28.33.50 |
| 門田浩樹 | カネボウ | 28.34.94 |
| 北澤健太 | 八千代工業 | 28.46.74 |
| 西澤俊晃 | SGHグループ | 28.51.05 |
| 住本雅仁 | マツダ | 28.51.14 |
| 辻茂樹 | 大塚製薬 | 28.51.69 |
| 吉村直人 | 愛知製鋼 | 28.53.23 |
| 菊池貴文 | SGHグループ | 28.54.17 |
| 松村和樹 | 愛知製鋼 | 28.55.12 |
| 西山容平 | 大塚製薬 | 28.55.19 |
| 佐藤寛才 | 小森コーポレーション | 28.55.43 |
| 益田賢太朗 | NTT西日本 | 28.57.15 |
| 塩谷桂大 | SUBARU | 28.59.55 |
| 野田一貴 | 大塚製薬 | 28.59.66 |
| 飯沼健太 | SGHグループ | 29.00.70 |
| 寺内將人 | 愛知製鋼 | 29.01.63 |
| 栃木渡 | 順天堂大 | 29.02.92 |
| 元村大地 | 日清食品グループ | 29.04.91 |
| 田中孝貴 | カネボウ | 29.06.64 |
| 菊地聡之 | 城西大 | 29.08.49 |
| 川口将宏 | ヤクルト | 29.08.70 |
| 河合代二 | トーエネック | 29.09.06 |
| 山藤篤司 | 神奈川大 | 29.09.76 |
| 細森大輔 | 國學院大學 | 29.12.38 |
| 代田修平 | カネボウ | 29.12.97 |
| 稲毛悠太 | 國學院大 | 29.13.81 |
| 柴田拓真 | 平成国際大 | 29.16.21 |
| 小島大明 | 中央発條 | 29.17.62 |
| 吉村光希 | NTN | 29.18.25 |
| 小山陽平 | NTN | 29.18.65 |
| 齋田直輝 | NTN | 29.19.70 |
| 佐藤淳 | 早稲田大 | 29.20.04 |
| 相場祐人 | 中央発條 | 29.22.08 |
| 近並郷 | NDソフト | 29.25.90 |
| 車田颯 | 早稲田大 | 29.26.69 |
| 松井智靖 | 中国電力 | 29.26.83 |
| 千葉一慶 | 八千代工業 | 29.27.90 |
| 太田智樹 | 早稲田大 | 29.27.92 |
| 城越勇星 | 日本体育大 | 29.31.06 |
| 勝谷徳仁 | 筑波大 | 29.33.10 |
| 渡邉清紘 | NDソフト | 29.41.80 |
| 中島怜利 | 東海大 | 29.46.02 |
注目選手と見所
東海大学ルーキーの中島怜利選手が
エントリーしています。
他の選手は5000mへの
エントリーだったんですが、
中島選手は10000mなんですね。
大幅な自己ベスト更新が期待できます。
山藤篤司選手はこちらにも
エントリーしているんですね。
[ad#co-2]
男子10000mAスタートリスト
スタート時間:19時45分
| 選手名 | 所属 | 自己ベスト |
| アレックス・ムワンギ | YKK | 27.42.20 |
| 岡本直己 | 中国電力 | 28.05.84 |
| 星創太 | 富士通 | 28.15.92 |
| 柏原竜二 | 富士通 | 28.20.99 |
| 戸田雅稀 | 日清食品グループ | 28.28.27 |
| 米澤類 | 中国電力 | 28.35.30 |
| 渡邉心 | 中国電力 | 28.37.38 |
| 外丸和輝 | トヨタ自動車 | 28.38.11 |
| 北魁道 | 中国電力 | 28.42.12 |
| 大西一輝 | カネボウ | 28.43.69 |
| 松原健太 | トヨタ自動車 | 28.45.72 |
| 本田匠 | 旭化成 | 28.45.98 |
| 棟方雄己 | カネボウ | 28.46.78 |
| 我那覇和真 | 日清食品グループ | 28.48.08 |
| 清谷匠 | 中国電力 | 28.48.19 |
| 栁利幸 | 日立物流 | 28.48.50 |
| 小町昌矢 | 日本体育大 | 28.48.75 |
| 花澤賢人 | 順天堂大 | 28.49.96 |
| 鈴木健吾 | 神奈川大 | 28.50.13 |
| 後沢広大 | YKK | 28.51.87 |
| 村本一樹 | 住友電工 | 28.54.03 |
| 森川翔平 | 山陽特殊製鋼 | 28.54.28 |
| 橋爪孝安 | SGHグループ | 28.54.28 |
| 田井慎一郎 | 富士通 | 28.55.71 |
| 大山憲明 | 創価大 | 28.59.08 |
| 日下佳祐 | 日立物流 | 29.01.05 |
| 坂口裕之 | 明治大 | 29.02.35 |
| 光延誠 | 早稲田大 | 29.03.47 |
| 武田凜太郎 | 早稲田大 | 29.04.20 |
| セルナルド祐慈 | 創価大 | 29.05.76 |
| 安井雄一 | 早稲田大 | 29.07.01 |
| 山本修二 | 東洋大 | 29.12.72 |
| 下史典 | 駒澤大 | 29.41.44 |
注目選手と見所
網走大会の5000mで
自己ベストを更新した坂口裕之選手が
エントリーしています。
10000mでも自己ベスト更新の
可能性は高いです。
花澤賢人選手は順天堂大学に
入学してからケガで苦しんでいます。
何とか復活して、来年の箱根駅伝では
走ってもらいたいです。
柏原竜二選手は富士通に入ってから
いい結果を残せていないので
頑張って欲しいです。
早稲田大学は平和真選手が
素晴らしい結果を残したので
上手く続けたいところです。
[ad#co-3]




