2016年7月11日に
ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会が行われます。
この記事では、私が注目している
女子5000mA
男子5000mA~Dの
スタートリストを見て
注目選手と見所を書いています。
[ad#co-1]
女子5000mAスタートリスト
スタート時間:17時20分
選手名 | 所属 | 自己ベスト |
アン・カリンジ | 豊田自動織機 | 15.15.19 |
大森菜月 | 立命館大 | 15.28.32 |
沼田未知 | 豊田自動織機 | 15.32.41 |
横江里沙 | 豊田自動織機 | 15.33.77 |
山本菜緒 | 豊田自動織機 | 15.35.34 |
日髙侑紀 | 三井住友海上 | 15.35.38 |
岡本春美 | 三井住友海上 | 15.35.43 |
森川千明 | ユニクロ | 15.36.53 |
野田沙織 | 三井住友海上 | 15.37.64 |
水口瞳 | 大阪学院大 | 15.40.64 |
高山琴海 | シスメックス | 15.41.21 |
川内理江 | 大塚製薬 | 15.41.60 |
筒井咲帆 | ヤマダ電機 | 15.41.63 |
木村友香 | ユニバーサル | 15.44.02 |
一山麻緒 | ワコール | 15.44.33 |
矢野栞理 | 三井住友海上 | 15.44.43 |
林田みさき | 豊田自動織機 | 15.45.12 |
森林未来 | 諫早高 | 15.45.18 |
寺内希 | 日本郵政グループ | 15.46.59 |
大槻みちる | しまむら | 15.46.94 |
唐沢ゆり | 日本体育大 | 15.47.95 |
早川英里 | TOTO | 15.47.99 |
竹上千咲 | キヤノンAC九州 | 15.48.12 |
小澤夏美 | 白鷗大 | 15.49.70 |
阿久津有加 | 三井住友海上 | 15.50.01 |
宮田佳菜代 | ユタカ技研 | 15.50.26 |
安井絵理奈 | エディオン | 15.50.86 |
三島美咲 | 松山大 | 15.53.07 |
寳田彩香 | 天満屋 | 15.54.62 |
小堀真佳 | 東京農業大 | 15.55.52 |
田邊摩希子 | シスメックス | 15.56.06 |
中村祐希 | 宮崎銀行 | 15.56.81 |
野添佑梨 | 三井住友海上 | 15.57.41 |
大谷美優 | ワコール | 15.57.86 |
藤石佳奈子 | しまむら | 15.58.15 |
万代美幸 | 豊田自動織機 | 15.59.83 |
中川京香 | 日本郵政グループ | 16.12.07 |
注目選手と見所
豊田自動織機の主力がいっぱい出てますね。
ハイレベルな争いを見せて欲しいです。
倉敷高校卒業の岡本春美選手は
5月14日の日体大記録会で
自己ベストを出しています。
大学生で注目なのは
大森菜月選手と唐沢ゆり選手です。
日体大はルーキーが強いので
唐沢選手が好記録を出すと
大学女子駅伝が楽しみになってきます。
男子5000mDスタートリスト
スタート時間:13時00分
選手名 | 所属 | 自己ベスト |
北村聡 | 日立 | 13.36.56 |
藤森憲秀 | 中国電力 | 13.55.89 |
皆倉一馬 | プレス工業 | 13.58.62 |
田口雅也 | Honda | 14.06.65 |
熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 14.06.99 |
辻野恭哉 | 日本体育大 | 14.07.26 |
城越勇星 | 日本体育大 | 14.09.29 |
渡辺力将 | NTT西日本 | 14.09.46 |
舟津彰馬 | 中央大 | 14.09.67 |
竹内大地 | 中央大 | 14.09.73 |
西川凌矢 | トーエネック | 14.10.39 |
小板橋天斗 | コニカミノルタ | 14.10.63 |
佐野雅治 | 新電元工業 | 14.11.00 |
永井良祐 | YKK | 14.11.67 |
山本大志 | 愛知製鋼 | 14.11.97 |
細川勇介 | 大阪ガス | 14.12.14 |
二岡康平 | 中電工 | 14.13.29 |
坂本佳太 | 上武大 | 14.13.78 |
太田清史 | YKK | 14.14.15 |
廣末卓 | 日清食品グループ | 14.15.06 |
江口智耶 | 順天堂大 | 14.15.45 |
小野木俊 | 日本体育大 | 14.15.76 |
石田康幸 | 早稲田大 | 14.16.29 |
末上哲平 | YKK | 14.16.97 |
小林航央 | 筑波大 | 14.17.75 |
冨原拓 | 中央大 | 14.18.77 |
中川翔太 | 日本体育大 | 14.21.82 |
植松蓮 | プレス工業 | 14.21.98 |
二井康介 | 中央大 | 14.22.28 |
CHOI MIN YONG | 韓国 | 14.24.26 |
作田希 | 創価大 | 14.25.13 |
原田郁丸 | 東北福祉大 | 14.26.32 |
高橋真樹 | 札幌山の手高 | 14.29.03 |
桜庭宏暢 | 日本薬科大 | 14.29.03 |
原由幸 | 道都大 | 14.45.21 |
小野友生 | 東北高 | 14.48.83 |
注目選手と見所
1年生で中央大学のキャプテンになった
舟津彰馬選手がエントリーしています。
中央大学は箱根駅伝の連続出場が
途切れるかもしれないです。
思い切って1年生を
キャプテンにしたのが
どう影響するんでしょうか?
[ad#co-2]
男子5000mCスタートリスト
スタート時間:13時40分
選手名 | 所属 | 自己ベスト |
田口大貴 | 日立物流 | 13.48.50 |
加藤光 | JR東日本 | 13.49.64 |
藤川拓也 | 中国電力 | 13.51.40 |
熊崎健人 | SGHグループ | 13.52.44 |
荻野眞乃介 | JR東日本 | 13.54.02 |
山崎亮平 | 中国電力 | 13.54.10 |
益田賢太朗 | NTT西日本 | 13.55.20 |
大西亮 | プレス工業 | 13.55.64 |
三宅雅大 | プレス工業 | 13.56.15 |
大谷卓也 | プレス工業 | 13.56.30 |
森川翔平 | 山陽特殊製鋼 | 13.58.53 |
川南友佑 | 大阪ガス | 13.58.65 |
長谷川令 | コニカミノルタ | 13.59.03 |
相葉直紀 | 中電工 | 14.00.25 |
井戸浩貴 | 早稲田大 | 14.00.55 |
山田翔太 | プレス工業 | 14.00.98 |
清谷匠 | 中国電力 | 14.02.10 |
小澤洸太 | トーエネック | 14.02.35 |
須崎大輝 | トーエネック | 14.02.78 |
武藤健太 | 日清食品グループ | 14.03.02 |
我那覇和真 | 日清食品グループ | 14.03.02 |
小山裕太 | トーエネック | 14.03.14 |
木村哲也 | 住友電工 | 14.03.22 |
東森拓 | 上武大 | 14.03.80 |
迫田祐二 | 自衛隊体育学校 | 14.03.81 |
三輪軌道 | 明治大 | 14.04.08 |
村本一樹 | 住友電工 | 14.04.68 |
松井智靖 | 中国電力 | 14.05.08 |
河合代二 | トーエネック | 14.05.57 |
吉田亮壱 | 日本体育大 | 14.06.25 |
小池竣也 | 中央大 | 14.06.35 |
関竜大 | プレス工業 | 14.08.16 |
橋本龍一 | 順天堂大 | 14.08.44 |
末次慶太 | 明治大 | 14.08.65 |
森田佳祐 | 筑波大 | 14.09.93 |
山川雄大 | 大塚製薬 | 14.10.71 |
田中孝貴 | カネボウ | 14.14.87 |
東島清純 | 明治大 | 14.16.81 |
注目選手と見所
ルーキーの三輪軌道選手と、
橋本龍一選手に注目です。
明治大学も順天堂大学も
箱根駅伝でシード権を獲得するために
ルーキーの好記録が期待されます。
男子5000mBスタートリスト
スタート時間:15時40分
選手名 | 所属 | 自己ベスト |
撹上宏光 | コニカミノルタ | 13.32.22 |
長谷川裕介 | NTN | 13.34.70 |
梅枝裕吉 | NTN | 13.44.01 |
滑和也 | SUBARU | 13.44.14 |
森田知行 | カネボウ | 13.44.79 |
山中秀仁 | Honda | 13.46.19 |
棟方雄己 | カネボウ | 13.46.32 |
其田健也 | JR東日本 | 13.50.14 |
及川佑太 | YKK | 13.50.22 |
荒井七海 | 東海大 | 13.50.52 |
外丸和輝 | トヨタ自動車 | 13.50.57 |
本田匠 | 旭化成 | 13.50.80 |
山﨑敦史 | SUBARU | 13.51.05 |
松原健太 | トヨタ自動車 | 13.51.99 |
門田浩樹 | カネボウ | 13.52.68 |
羽生拓矢 | 東海大 | 13.52.98 |
坂口裕之 | 明治大 | 13.53.35 |
東遊馬 | 九電工 | 13.53.99 |
岩崎祐樹 | セキノ興産 | 13.55.34 |
石橋安孝 | 東海大 | 13.55.85 |
松本葵 | 大塚製薬 | 13.56.18 |
竹ノ内佳樹 | NTT西日本 | 13.56.46 |
橋爪孝安 | SGHグループ | 13.56.46 |
小町昌矢 | 日本体育大 | 13.56.50 |
沖守怜 | SGHグループ | 13.57.06 |
下史典 | 駒澤大 | 13.57.32 |
住本雅仁 | マツダ | 13.57.34 |
今﨑俊樹 | 大阪ガス | 13.57.35 |
米澤類 | 中国電力 | 13.57.37 |
日下佳祐 | 日立物流 | 13.58.33 |
大山憲明 | 創価大 | 13.58.61 |
岩見和明 | 九電工 | 13.58.78 |
小林巧 | セキノ興産 | 13.58.79 |
永山博基 | 早稲田大 | 13.58.81 |
渡邉心 | 中国電力 | 13.58.99 |
代田修平 | カネボウ | 13.59.97 |
池田紀保 | プレス工業 | 13.59.98 |
館澤亨次 | 東海大 | 14.00.70 |
西川雄一朗 | 東海大 | 14.03.51 |
近並郷 | NDソフト | 14.09.27 |
渡邉清紘 | NDソフト | 14.12.84 |
注目選手と見所
東海大学のルーキー3選手が
エントリーしています。
深川大会では他の3選手全員が
13分台の自己ベストを出しました。
ホクレンディスタンスチャレンジ2016深川5000m結果速報と感想
網走大会の3選手もかなり期待できます。
明治大学の坂口裕之選手は
6月5日の日体大記録会では
好記録を残していました。
男子5000mAスタートリスト
スタート時間:17時40分
選手名 | 所属 | 自己ベスト |
ゲノ・アルフレッド | 日清食品グループ | 13.22.02 |
渡邊和也 | 日清食品グループ | 13.23.15 |
テレッサ・ニャコラ | マツダ | 13.23.66 |
デビット・ジュグナ | ヤクルト | 13.23.89 |
キプセレム・ウィリー | 日立物流 | 13.32.80 |
フランシス・マカウ | トヨタ自動車 | 13.34.55 |
戸田雅稀 | 日清食品グループ | 13.36.42 |
岡本直己 | 中国電力 | 13.37.71 |
中川智春 | トーエネック | 13.37.90 |
北魁道 | 中国電力 | 13.38.60 |
高井和治 | 九電工 | 13.39.76 |
馬場圭太 | Honda | 13.40.13 |
齋藤勇人 | Honda | 13.41.80 |
栁利幸 | 日立物流 | 13.42.11 |
中村匠吾 | 富士通 | 13.43.14 |
山本修平 | トヨタ自動車 | 13.43.17 |
新庄翔太 | Honda | 13.43.27 |
平和真 | 早稲田大 | 13.45.74 |
早川翼 | トヨタ自動車 | 13.46.10 |
牟田祐樹 | 日立物流 | 13.47.58 |
ヒコ・トノサ | 黒崎播磨 | 13.48.39 |
柳原貴大 | 八千代工業 | 13.48.67 |
西山雄介 | 駒澤大 | 13.51.19 |
木村慎 | Honda | 13.51.76 |
ムソニ・ムイル | 創価大 | 13.52.35 |
大森龍之介 | 佐野日大高 | 13.54.25 |
伊藤和麻 | 住友電工 | 13.54.98 |
甲斐翔太 | 八千代工業 | 13.56.28 |
三浦洋希 | 日清食品グループ | 13.57.73 |
ベケレ・シフェラウ | マツダ | 14.01.79 |
ローレンス・グレ | 札幌山の手高 | 14.03.42 |
塩澤稀夕 | 伊賀白鳳高 | 14.05.61 |
注目選手と見所
創価大学のムイル選手は
全日本大学駅伝予選会で
途中棄権していましたが、
大したことはなかったんですね。
良かったです。
平和真選手は深川大会で、
10000mの自己ベストを出していました。
ホクレンディスタンスチャレンジ2016深川10000m結果速報と感想
高校生の大森龍之介選手と
塩澤稀夕選手の争いもおもしろそうです。
[ad#co-3]
関連記事