この記事ではリオオリンピックの
男子1500mの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
男子1500m結果速報
予選1組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アスベル・キプロップ | ケニア | 3:38.97 | 準決勝進出 |
2 | ライアン・グレグソン | オーストラリア | 3:39.13 | 準決勝進出 |
3 | アヤンレ・スレイマン | ジブチ | 3:39.25 | 準決勝進出 |
4 | Chris O’Hare | イギリス | 3:39.26 | 準決勝進出 |
5 | マシュー・セントロウィッツ | アメリカ | 3:39.31 | 準決勝進出 |
6 | フアド・エルカム | モロッコ | 3:39.51 | 準決勝進出 |
7 | David Bustos | スペイン | 3:39.73 | 準決勝進出 |
8 | Charles Philibert-Thiboutot | カナダ | 3:40.04 | 準決勝進出 |
9 | ジュリアン・マシューズ | ニュージーランド | 3:40.40 | |
10 | Florian Carvalho | フランス | 3:41.87 | |
11 | Thiago Andre | ブラジル | 3:44.42 | |
12 | Santino Kenyi | 南スーダン | 3:45.27 | |
13 | Saud Alzaabi | アラブ首長国連邦 | 4:02.35 | |
アマン・ウォテ | エチオピア | 棄権 |
予選2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | タウフィク・マフロフィ | アルジェリア | 3:46.82 | 準決勝進出 |
2 | Elijah Motonei Manangoi | ケニア | 3:46.83 | 準決勝進出 |
3 | Robby Andrews | アメリカ | 3:46.97 | 準決勝進出 |
4 | Nathan Brannen | カナダ | 3:47.07 | 準決勝進出 |
5 | Mekonnen Gebremedhin | エチオピア | 3:47.33 | 準決勝進出 |
6 | Brahim Kaazouzi | モロッコ | 3:47.39 | 準決勝進出 |
7 | ホミユ・テスファエ | ドイツ | 3:47.44 | |
8 | ハミシュ・カーソン | ニュージーランド | 3:48.18 | |
9 | Adel Mechaal | スペイン | 3:48.41 | |
10 | チャーリー・グライス | イギリス | 3:48.51 | 準決勝進出 |
11 | Paulo Amotun | 難民選手団 | 4:03.96 | |
12 | Augusto Soares | 東ティモール | 4:11.35 | |
アブディワイス・ムヒャディン | ジブチ | 途中棄権 | ||
Filip Ingebrigtsen | ノルウェー | 失格 |
チャーリー・グライス選手は押されて、
抗議が認められました。
予選3組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ヤクブ・ホルサ | チェコ | 3:38.31 | 準決勝進出 |
2 | ロナルド・ケモイ | ケニア | 3:38.33 | 準決勝進出 |
3 | アブデラーティ・イギデル | モロッコ | 3:38.40 | 準決勝進出 |
4 | Ronald Musagala | ウガンダ | 3:38.45 | 準決勝進出 |
5 | ヘンリク・インゲブリクトセン | ノルウェー | 3:38.50 | 準決勝進出 |
6 | ニコラス・ウィリス | ニュージーランド | 3:38.55 | 準決勝進出 |
7 | Benson Kiplagat Seurei | バーレーン | 3:38.82 | 準決勝進出 |
8 | Pieter-Jan Hannes | ベルギー | 3:38.89 | 準決勝進出 |
9 | Ben Blankenship | アメリカ | 3:38.92 | 準決勝進出 |
10 | Dawit Wolde | エチオピア | 3:39.29 | 準決勝進出 |
11 | Salim Keddar | アルジェリア | 3:40.63 | |
12 | ルーク・マシューズ | オーストラリア | 3:44.51 | |
13 | Ilham Tanui Ozbilen | トルコ | 3:49.02 | |
14 | Mohammed Rageh | イエメン | 3:58.99 | |
15 | Erick Rodriguez | ニカラグア | 4:00.30 |
[ad#co-2]
準決勝1組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アスベル・キプロップ | ケニア | 3:39.73 | 決勝進出 |
2 | タウフィク・マフロフィ | アルジェリア | 3:39.88 | 決勝進出 |
3 | ニコラス・ウィリス | ニュージーランド | 3:39.96 | 決勝進出 |
4 | ベン・ブランケンシップ | アメリカ | 3:39.99 | 決勝進出 |
5 | チャーリー・グリス | イギリス | 3:40.05 | 決勝進出 |
6 | アブデラーティ・イギデル | モロッコ | 3:40.11 | 決勝進出 |
7 | Nathan Brannen | カナダ | 3:40.20 | 決勝進出 |
8 | Benson Kiplagat Seurei | バーレーン | 3:40.53 | |
9 | ヤクブ・ホルサ | チェコ | 3:40.83 | |
10 | Dawit Wolde | エチオピア | 3:41.42 | |
11 | ヘンリク・インゲブリクトセン | ノルウェー | 3:42.51 | |
12 | Pieter-Jan Hannes | ベルギー | 3:43.71 | |
13 | Brahim Kaazouzi | モロッコ | 3:48.66 |
準決勝2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ロナルド・ケモイ | ケニア | 3:39.42 | 決勝進出 |
2 | アヤンレ・スレイマン | ジブチ | 3:39.46 | 決勝進出 |
3 | マシュー・セントロウィッツ | アメリカ | 3:39.61 | 決勝進出 |
4 | ライアン・グレグソン | オーストラリア | 3:40.02 | 決勝進出 |
5 | Robby Andrews | アメリカ | 3:40.25 | 決勝進出 |
6 | Ronald Musagala | ウガンダ | 3:40.37 | |
7 | Mekonnen Gebremedhin | エチオピア | 3:40.69 | |
8 | ホミユ・テスファエ | ドイツ | 3:40.76 | |
9 | Charles Philibert-Thiboutot | カナダ | 3:40.79 | |
10 | フアド・エルカム | モロッコ | 3:40.93 | |
11 | Chris O’Hare | イギリス | 3:44.27 | |
12 | David Bustos | スペイン | 3:56.54 | |
エリジャ・マナンゴイ | ケニア | 棄権 |
決勝
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | マシュー・セントロウィッツ | アメリカ | 3:50.00 |
銀 | タウフィク・マフロフィ | アルジェリア | 3:50.11 |
銅 | ニコラス・ウィリス | ニュージーランド | 3:50.24 |
4 | アヤンレ・スレイマン | ジブチ | 3:50.29 |
5 | アブデラーティ・イギデル | モロッコ | 3:50.58 |
6 | アスベル・キプロップ | ケニア | 3:50.87 |
7 | ダビド・ブストス | スペイン | 3:51.06 |
8 | ベン・ブランケンシップ | アメリカ | 3:51.09 |
9 | ライアン・グレグソン | オーストラリア | 3:51.39 |
10 | ネーサン・ブランネン | カナダ | 3:51.45 |
11 | ロナルド・ムサガラ | ウガンダ | 3:51.68 |
12 | チャーリー・グリス | イギリス | 3:51.73 |
13 | ロナルド・ケモイ | ケニア | 3:56.76 |
[ad#co-3]