2012年8月12日に行われたロンドンオリンピック男子マラソンの結果一覧と日本人選手の順位とタイムをまとめた記事です。
中本 健太郎(安川電機)
6位:2時間11分16秒
山本 亮(佐川急便)
40位:2時間18分34秒
藤原 新(ミキハウス)
45位:2時間19分11秒
[ad#co-1]
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1 | スティーブン キプロティク | ウガンダ | 2時間08分01秒 |
2 | アベル キルイ | ケニア | 2時間08分27秒 |
3 | ウィルソン キプサング | ケニア | 2時間09分37秒 |
4 | Mebrahtom Keflezighi | 米国 | 2時間11分06秒 |
5 | Marilson dos Santos | ブラジル | 2時間11分10秒 |
6 | 中本健太郎 | 安川電機 | 2時間11分16秒 |
7 | Cuthbert Nyasango | ジンバブエ | 2時間12分08秒 |
8 | Paulo Roberto Paula | ブラジル | 2時間12分17秒 |
9 | ヘンリク ゾスト | ポーランド | 2時間12分28秒 |
10 | ルジェロ ペルティレ | イタリア | 2時間12分45秒 |
11 | ビクトル ロスリン | スイス | 2時間12分48秒 |
12 | Oleksandr Sitkovskyy | ウクライナ | 2時間12分56秒 |
13 | Franck de Almeida | ブラジル | 2時間13分35秒 |
14 | Aleksey Reunkov | ロシア | 2時間13分49秒 |
15 | Wirimai Juwawo | ジンバブエ | 2時間14分09秒 |
16 | Michael Shelley | 豪州 | 2時間14分10秒 |
17 | エマニュエル ムタイ | ケニア | 2時間14分49秒 |
18 | ラシド キスリ | モロッコ | 2時間15分09秒 |
19 | ヤレド アスメロン | エリトリア | 2時間15分24秒 |
20 | Dylan Wykes | カナダ | 2時間15分26秒 |
21 | Raul Pacheco | ペルー | 2時間15分35秒 |
22 | Eric Gillis | カナダ | 2時間16分00秒 |
23 | ドミトリー サフロノフ | ロシア | 2時間16分04秒 |
24 | Carles Castillejo | スペイン | 2時間16分17秒 |
25 | イアロスラフ ムシンスキ | モルドバ | 2時間16分25秒 |
26 | Marius Ionescu | ルーマニア | 2時間16分28秒 |
27 | Reid Coolsaet | カナダ | 2時間16分29秒 |
28 | Martin Dent | 豪州 | 2時間16分29秒 |
29 | Vitaliy Shafar | ウクライナ | 2時間16分36秒 |
30 | Lee Merrien | 英国 | 2時間17分00秒 |
31 | Ignacio Caceres | スペイン | 2時間17分11秒 |
32 | 李斗行 | 韓国 | 2時間17分19秒 |
33 | Faustine Mussa | タンザニア | 2時間17分39秒 |
34 | Jose Carlos Hernandez | スペイン | 2時間17分48秒 |
35 | Miguel Barzola | アルゼンチン | 2時間17分54秒 |
36 | Urige Buta | ノルウェー | 2時間17分58秒 |
37 | Grigoriy Andreev | ロシア | 2時間18分20秒 |
38 | Jose Amado Garcia | グアテマラ | 2時間18分23秒 |
39 | Daniel Vargas | メキシコ | 2時間18分26秒 |
40 | 山本亮 | 佐川急便 | 2時間18分34秒 |
41 | Jesper Faurschou | デンマーク | 2時間18分44秒 |
42 | Kari Steinn Karlsson | アイスランド | 2時間18分47秒 |
43 | Lusapho April | 南アフリカ | 2時間19分00秒 |
44 | Mike Tebulo | マラウイ | 2時間19分11秒 |
45 | 藤原新 | ミキハウス | 2時間19分11秒 |
46 | Primoz Kobe | スロベニア | 2時間19分28秒 |
47 | Guor Marial | IOA | 2時間19分32秒 |
48 | ルイス フェイテイラ | ポルトガル | 2時間19分40秒 |
49 | Stephen Mokoka | 南アフリカ | 2時間19分52秒 |
50 | Miguel Angel Almachi | エクアドル | 2時間19分53秒 |
51 | セルオド バトオチル | モンゴル | 2時間20分10秒 |
52 | Song-Chol Pak | 北朝鮮 | 2時間20分20秒 |
53 | Kwang-Hyok Kim | 北朝鮮 | 2時間20分20秒 |
54 | 董国建 | 中国 | 2時間20分39秒 |
55 | Anuradha Cooray | スリランカ | 2時間20分41秒 |
56 | Methkal Abu Drais | ヨルダン | 2時間21分00秒 |
57 | Mark Kenneally | アイルランド | 2時間21分13秒 |
58 | Yonas Kifle | エリトリア | 2時間21分25秒 |
59 | Ivan Babaryka | ウクライナ | 2時間21分52秒 |
60 | Carlos Cordero | メキシコ | 2時間22分08秒 |
61 | Scott Overall | 英国 | 2時間22分37秒 |
62 | Pedro Mora | ベネズエラ | 2時間22分40秒 |
63 | Jeff Hunt | 豪州 | 2時間22分59秒 |
64 | Stsiapan Rahautsou | ベラルーシ | 2時間23分23秒 |
65 | Cesar Lizano | コスタリカ | 2時間24分16秒 |
66 | サムソン ラマダニ | タンザニア | 2時間24分53秒 |
67 | Jan Kreisinger | チェコ | 2時間25分03秒 |
68 | Mohammed Abduh Bakhet | カタール | 2時間25分17秒 |
69 | Jussi Utriainen | フィンランド | 2時間26分25秒 |
70 | Arturo Malaquias | メキシコ | 2時間26分37秒 |
71 | Wissem Hosni | チュニジア | 2時間26分43秒 |
72 | Tamas Kovacs | ハンガリー | 2時間27分48秒 |
73 | 張信権 | 韓国 | 2時間28分20秒 |
74 | アントニ ベルナド | アンドラ | 2時間28分34秒 |
75 | マルセル チョップ | リヒテンシュタイン | 2時間28分54秒 |
76 | Bekir Karayel | トルコ | 2時間29分38秒 |
77 | 張嘉哲 | 台湾 | 2時間29分58秒 |
78 | Ram Singh Yadav | インド | 2時間30分06秒 |
79 | Jean Pierre Mvuyekure | ルワンダ | 2時間30分19秒 |
80 | Konstadinos Poulios | ギリシャ | 2時間33分17秒 |
81 | Zohar Zemiro | イスラエル | 2時間34分59秒 |
82 | 鄭珍赫 | 韓国 | 2時間38分45秒 |
83 | Juan Carlos Cardona | コロンビア | 2時間40分13秒 |
84 | Augusto Soares | 東ティモール | 2時間45分09秒 |
85 | Tsepo Ramonene | レソト | 2時間55分54秒 |
アブディハキム アブディラーマン | 米国 | 途中棄権 | |
アエレ アブシェロ | エチオピア | 途中棄権 | |
アブデルラヒム ブーラムダン | モロッコ | 途中棄権 | |
アリ・マブルーク ザイディ | リビア | 途中棄権 | |
Getu Feleke | エチオピア | 途中棄権 | |
Tayeb Filali | アルジェリア | 途中棄権 | |
ライアン ホール | 米国 | 途中棄権 | |
Zatara Mande Ilunga | コンゴ | 途中棄権 | |
Abraham Kiprotich | フランス | 途中棄権 | |
李子成 | 中国 | 途中棄権 | |
Abdellatif Meftah | フランス | 途中棄権 | |
Coolboy Ngamole | 南アフリカ | 途中棄権 | |
Roman Prodius | モルドバ | 途中棄権 | |
Dino Sefir | エチオピア | 途中棄権 | |
Rui Pedro Silva | ポルトガル | 途中棄権 | |
Patrick Tambwe | フランス | 途中棄権 | |
Samuel Tsegay | エリトリア | 途中棄権 | |
ギュンター ワイドリンガー | オーストリア | 途中棄権 | |
Darko Zivanovic | セルビア | 途中棄権 | |
Valerijs Zolnerovics | ラトビア | 途中棄権 |
[ad#co-2]
女子マラソンの結果はこちら
ロンドンオリンピック女子マラソン結果一覧!日本人選手の順位は?
リオオリンピックの予想