この記事ではリオオリンピックの
女子走幅跳の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
女子走幅跳結果速報
予選1組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イバナ・スパノビッチ | セルビア | 6m87 | 決勝進出 |
| 2 | マライカ・ミアンボ | ドイツ | 6m82 | 決勝進出 |
| 3 | ティアナ・バートレッタ | アメリカ | 6m70 | 決勝進出 |
| 4 | ロレイン・ウゲン | イギリス | 6m65 | 決勝進出 |
| 5 | ダリア・クリシナ | ロシア | 6m64 | 決勝進出 |
| 6 | Maryna Bekh | ウクライナ | 6m55 | 決勝進出 |
| 7 | ソステン・モゲナラ | ドイツ | 6m55 | 決勝進出 |
| 8 | カリン・メイ・メリス | トルコ | 6m49 | |
| 9 | ビアンカ・スチュアート | バハマ | 6m45 | |
| 10 | Chelsea Jaensch | オーストラリア | 6m41 | |
| 11 | Alina Rotaru | ルーマニア | 6m40 | |
| 12 | クリスタベル・ネッティ | カナダ | 6m37 | |
| 13 | コンセプシオン・モンタネル | スペイン | 6m32 | |
| 14 | ボルハ・スダラワ | ベラルーシ | 6m29 | |
| 15 | ユリア・タラソワ | ウズベキスタン | 6m16 | |
| 16 | Anna Lunyova | ウクライナ | 6m15 | |
| 17 | Haido Alexouli | ギリシャ | 6m13 | |
| 18 | Amaliya Sharoyan | アルメニア | 5m95 | |
| 19 | ケイラ・コスタ | ブラジル | 5m86 |
予選2組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリトニー・リース | アメリカ | 6m78 | 決勝進出 |
| 2 | Ksenija Balta | エストニア | 6m71 | 決勝進出 |
| 3 | Ese Brume | ナイジェリア | 6m67 | 決勝進出 |
| 4 | Brooke Stratton | オーストラリア | 6m56 | 決勝進出 |
| 5 | Jazmin Sawyers | イギリス | 6m53 | 決勝進出 |
| 6 | ジャネイ・デローチ | アメリカ | 6m50 | |
| 7 | Jana Veldakova | スロバキア | 6m48 | |
| 8 | Anna Kornuta | ウクライナ | 6m37 | |
| 9 | シャラ・プロクター | イギリス | 6m36 | |
| 10 | Juliet Itoya | スペイン | 6m35 | |
| 11 | エリアネ・マルチンス | ブラジル | 6m33 | |
| 12 | マリア・ナタリア・ロンダ | インドネシア | 6m29 | |
| 13 | ハディ・サニア | スウェーデン | 6m25 | |
| 14 | Marestella Sunang | フィリピン | 6m22 | |
| 15 | Yvonne Trevino | メキシコ | 6m16 | |
| 16 | Lynique Prinsloo | 南アフリカ | 6m10 | |
| 17 | Alexandra Wester | ドイツ | 5m98 | |
| 18 | Maria del Mar Jover | スペイン | 5m90 | |
| 19 | 甲斐好美 | 日本 | 5m87 |
[ad#co-2]
決勝
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ティアナ・バートレッタ | アメリカ | 7m17 |
| 銀 | ブリトニー・リース | アメリカ | 7m15 |
| 銅 | イバナ・スパノビッチ | セルビア | 7m08 |
| 4 | マライカ・ミアンボ | ドイツ | 6m95 |
| 5 | エセ・ブルーメ | ナイジェリア | 6m81 |
| 6 | クセニア・バルタ | エストニア | 6m79 |
| 7 | ストラットン | オーストラリア | 6m74 |
| 8 | ジャズミン・ソーヤーズ | イギリス | 6m69 |
| 9 | ダリア・クリシナ | ロシア | 6m63 |
| 10 | ソステン・モゲナラ | ドイツ | 6m61 |
| 11 | ロレイン・ウゲン | イギリス | 6m58 |
| マリーナ・ベフ | ウクライナ | 記録なし |
[ad#co-3]


