この記事ではリオオリンピックの
男子110mハードルの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
男子110mハードル結果速報
予選1組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | オマール・マクレオド | ジャマイカ | 13.27 | 準決勝進出 |
2 | Jeff Porter | アメリカ | 13.50 | 準決勝進出 |
3 | Jeffrey Julmis | ハイチ | 13.66 | 準決勝進出 |
4 | Antwon Hicks | ナイジェリア | 13.70 | 準決勝進出 |
予選2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | オルランド・オルテガ | スペイン | 13.32 | 準決勝進出 |
2 | Balazs Baji | ハンガリー | 13.52 | 準決勝進出 |
3 | Milan Trajkovic | キプロス | 13.59 | 準決勝進出 |
4 | ジョナサン・カブラル | カナダ | 13.63 | 準決勝進出 |
予選3組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ディミトリ・バスク | フランス | 13.31 | 準決勝進出 |
2 | Andrew Pozzi | 英国 | 13.50 | 準決勝進出 |
3 | Andrew Riley | ジャマイカ | 13.52 | 準決勝進出 |
4 | Joao Vitor de Oliveira | ブラジル | 13.63 | 準決勝進出 |
5 | アントニオ・アルカナ | 南アフリカ | 13.64 | 準決勝進出 |
6 | Mikel Thomas | トリニダード・トバゴ | 13.68 | |
7 | エディー・ラベット | 米領バージン諸島 | 13.77 | |
ペトル・スボボダ | チェコ | 失格 |
予選4組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | コンスタンディノス・ドゥバリディス | ギリシャ | 13.41 | 準決勝進出 |
2 | デボン・アレン | アメリカ | 13.41 | 準決勝進出 |
3 | グレゴア・トラバー | ドイツ | 13.50 | 準決勝進出 |
4 | Yordan L. O’Farrill | キューバ | 13.56 | 準決勝進出 |
5 | Yidiel Contreras | スペイン | 13.62 | 準決勝進出 |
6 | ロナルド・フォーブス | ケイマン諸島 | 14.67 | |
7 | Ahmad Hazer | レバノン | 15.50 | |
Wilhem Belocian | フランス | 失格 |
予選5組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ロニー・アッシュ | アメリカ | 13.31 | 準決勝進出 |
2 | パスカル・マルティノラガルド | フランス | 13.36 | 準決勝進出 |
3 | Lawrence Clarke | イギリス | 13.55 | 準決勝進出 |
4 | Eder Antonio Souza | ブラジル | 13.61 | 準決勝進出 |
5 | Damian Czykier | ポーランド | 13.63 | 準決勝進出 |
6 | ミラン・リスティッチ | セルビア | 13.66 | |
7 | 謝文駿 | 中国 | 13.69 | |
8 | Sekou Kaba | カナダ | 13.70 |
再レース予選6組(矢沢航)
強い雨が降っていたので
2組終了後中断。
タイムで拾われる条件が
3組以降と違ってくるので、
1組、2組の5位以下の選手で
再レースが行われました。
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | Deuce Carter | ジャマイカ | 13.51 | 準決勝進出 |
2 | Yeison Rivas | コロンビア | 13.87 | |
3 | 矢沢航 | 日本 | 13.88 | |
4 | マティアス・ビューラー | ドイツ | 13.90 | |
5 | アレクサンダー・ヨン | ドイツ | 14.13 | |
Jhoanis Portilla | キューバ | 失格 | ||
Kame Ali | マダガスカル | 棄権 | ||
Xaysa Anousone | ラオス | 棄権 |
[ad#co-2]
準決勝1組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | オルランド・オルテガ | スペイン | 13.32 | 決勝進出 |
2 | ロニー・アッシュ | アメリカ | 13.36 | 決勝進出 |
3 | Damian Czykier | ポーランド | 13.50 | |
4 | Balazs Baji | ハンガリー | 13.52 | |
5 | Andrew Pozzi | イギリス | 13.67 | |
6 | カーター | ジャマイカ | 13.69 | |
7 | Yordan L. O’Farrill | キューバ | 13.70 | |
Jeffrey Julmis | ハイチ | 失格 |
準決勝2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | オマール・マクレオド | ジャマイカ | 13.15 | 決勝進出 |
2 | パスカル・マルティノラガルド | フランス | 13.25 | 決勝進出 |
3 | デボン・アレン | アメリカ | 13.36 | 決勝進出 |
4 | ジョナサン・カブラル | カナダ | 13.41 | 決勝進出 |
5 | グレゴア・トラバー | ドイツ | 13.43 | |
6 | クラーク | イギリス | 13.46 | |
7 | アントニオ・アルカナ | 南アフリカ | 13.55 | |
8 | ペトル・スボボダ | チェコ | 13.67 | |
9 | デオリベイラ | ブラジル | 13.85 |
準決勝3組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ディミトリ・バスク | フランス | 13.23 | 決勝進出 |
2 | ミラン・トライコビッチ | キプロス | 13.31 | 決勝進出 |
3 | ポーター | アメリカ | 13.45 | |
4 | Andrew Riley | ジャマイカ | 13.46 | |
5 | コンスタンディノス・ドゥバリディス | ギリシャ | 13.47 | |
6 | コントレラス | スペイン | 13.54 | |
7 | Antwon Hicks | ナイジェリア | 14.26 | |
エデルアントニオ・ソウザ | ブラジル | 失格 |
決勝
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | オマール・マクレオド | ジャマイカ | 13.05 |
銀 | オルランド・オルテガ | スペイン | 13.17 |
銅 | ディミトリ・バスク | フランス | 13.24 |
4 | パスカル・マルティノラガルド | フランス | 13.29 |
5 | デボン・アレン | アメリカ | 13.31 |
6 | ジョナサン・カブラル | カナダ | 13.4 |
7 | ミラン・トライコビッチ | キプロス | 13.41 |
8 | ロニー・アッシュ | アメリカ | 13.45 |
[ad#co-3]