この記事ではリオオリンピックの
男子100mの結果速報
をまとめています。
[ad#co-1]
男子100m結果速報
予選1組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ブラウン | バーレーン | 10.13 | 準決勝進出 |
2 | Chijindu Ujah | イギリス | 10.13 | 準決勝進出 |
3 | マービン・ブレーシー | アメリカ | 10.16 | 準決勝進出 |
4 | Seye Ogunlewe | ナイジェリア | 10.26 | |
5 | フェミセウン・オグノデ | カタール | 10.28 | |
6 | Sean Safo-Antwi | ガーナ | 10.43 | |
7 | Reza Ghasemi | イラン | 10.47 | |
8 | Adrian Griffith | バハマ | 10.53 | |
9 | Md Fakhri Ismail | ブルネイ | 10.95 |
予選2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ジャスティン・ガトリン | アメリカ | 10.01 | 準決勝進出 |
2 | ダニエル・ベイリー |
アンティグア・ バーブーダ |
10.20 | 準決勝進出 |
3 | ロンデル・ソリーリョ | トリニダード・トバゴ | 10.23 | |
4 | Gerald Phiri | ザンビア | 10.27 | |
5 | Lucas Jakubczyk | ドイツ | 10.29 | |
6 | Ogho-Oghene Egwero | ナイジェリア | 10.37 | |
7 | ウアウィルフリード・コッフィ | コートジボワール | 10.37 | |
8 | Rodman Teltull | パラオ | 10.64 | |
9 | Riste Pandev | マケドニア | 10.71 |
予選3組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 謝震業 | 中国 | 10.08 | 準決勝進出 |
2 | ニケル・アシュミード | ジャマイカ | 10.13 | 準決勝進出 |
3 | Hassan Taftian | イラン | 10.17 | 準決勝進出 |
4 | キム・コリンズ | セントクリストファー・ネビス | 10.18 | 準決勝進出 |
5 |
アブドラアブカル・ ムハンマド |
サウジアラビア | 10.26 | |
6 | Aziz Ouhadi | モロッコ | 10.34 | |
7 | Kemar Hyman | ケイマン諸島 | 10.34 | |
8 | Darrell Wesh | ハイチ | 10.39 |
予選4組(ケンブリッジ飛鳥)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アンドレ・デグラッセ | カナダ | 10.04 | 準決勝進出 |
2 | ケンブリッジ飛鳥 | 日本 | 10.13 | 準決勝進出 |
3 | 蘇炳添 | 中国 | 10.17 | 準決勝進出 |
4 | ジミー・ビコ | フランス | 10.19 | 準決勝進出 |
5 | Churandy Martina | オランダ | 10.22 | |
6 | Emmanuel Matadi | リベリア | 10.31 | |
7 | ユリアン・ロイス | ドイツ | 10.34 | |
8 | Jamial Rolle | バハマ | 10.68 | |
9 | Sudirman Hadi | インドネシア | 10.70 |
予選5組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Youssef Meite | コートジボワール | 10.03 | 準決勝進出 |
2 | トレイボン・ブロメル | アメリカ | 10.13 | 準決勝進出 |
3 | クリストフ・ルメートル | フランス | 10.16 | 準決勝進出 |
4 | Cejhae Greene | アンティグア・バーブーダ | 10.20 | 準決勝進出 |
5 | キーストン・ブレドマン | トリニダード・トバゴ | 10.20 | |
6 | Akeem Haynes | カナダ | 10.22 | |
7 | Gabriel Mvumvure | ジンバブエ | 10.28 | |
8 | Hassan Saaid | モルディブ | 10.47 | |
Siueni Filimone | トンガ | 棄権 |
予選6組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ヨハン・ブレーク | ジャマイカ | 10.11 | 準決勝進出 |
2 | Jak Ali Harvey | トルコ | 10.14 | 準決勝進出 |
3 | Barakat Mubarak Al-Harthi | オマーン | 10.22 | |
4 | Mosito Lehata | レソト | 10.25 | |
5 | James Ellington | イギリス | 10.29 | |
6 | Henricho Bruintjies | 南アフリカ | 10.33 | |
7 | 張培萌 | 中国 | 10.36 | |
8 | Antoine Adams |
セントクリストファー・ ネビス |
10.39 |
予選7組(桐生祥秀)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 10.07 | 準決勝進出 |
2 | Andrew Fisher | バーレーン | 10.12 | 準決勝進出 |
3 | ジェームズ・ダサオル | 英国 | 10.18 | 準決勝進出 |
4 | 桐生祥秀 | 日本 | 10.23 | |
5 | Shavez Hart | バハマ | 10.28 | |
6 | リチャード・トンプソン | トリニダード・トバゴ | 10.29 | |
7 | Jahvid Best | セントルシア | 10.39 | |
8 | ユルゲン・テーメン | スリナム | 10.47 | |
9 | Jin Wei Timothee Yap | シンガポール | 10.79 |
予選8組(山縣亮太)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アカニ・シンビネ | 南アフリカ | 10.14 | 準決勝進出 |
2 | 山縣亮太 | 日本 | 10.20 | 準決勝進出 |
3 | アーロン・ブラウン | カナダ | 10.24 | |
4 | Ramon Gittens | バルバドス | 10.25 | |
5 | Solomon Bockarie | オランダ | 10.36 | |
5 | Vitor Hugo dos Santos | ブラジル | 10.36 | |
7 | 金国栄 | 韓国 | 10.37 | |
8 | Brijesh Lawrence |
セントクリストファー・ ネビス |
10.55 | |
9 | Mohammed Abukhousa | パレスチナ | 11.89 |
[ad#co-2]
準決勝1組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ジミー・ビコ | フランス | 9.95 | 決勝進出 |
2 | メイテ | コートジボワール | 9.97 | 決勝進出 |
3 | アカニ・シンビネ | 南アフリカ | 9.98 | 決勝進出 |
4 | Jak Ali Harvey | トルコ | 10.03 | |
5 | ニケル・アシュミード | ジャマイカ | 10.05 | |
6 | マービン・ブレーシー | アメリカ | 10.08 | |
7 | 謝震業 | 中国 | 10.11 | |
8 | Hassan Taftian | イラン | 10.23 |
準決勝2組(山縣亮太)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 9.86 | 決勝進出 |
2 | アンドレ・デグラッセ | カナダ | 9.92 | 決勝進出 |
3 | トレイボン・ブロメル | アメリカ | 10.01 | 決勝進出 |
4 | Chijindu Ujah | イギリス | 10.01 | |
5 | 山縣亮太 | 日本 | 10.05 | |
6 | キム・コリンズ | セントクリストファー・ネビス | 10.12 | |
7 | Cejhae Greene | アンティグア・バーブーダ | 10.13 | |
Andrew Fisher | バーレーン | 失格 |
準決勝3組(ケンブリッジ飛鳥)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ジャスティン・ガトリン | アメリカ | 9.94 | 決勝進出 |
2 | ヨハン・ブレーク | ジャマイカ | 10.01 | 決勝進出 |
3 | クリストフ・ルメートル | フランス | 10.07 | |
4 | 蘇炳添 | 中国 | 10.08 | |
5 | ブラウン | バーレーン | 10.13 | |
6 | ジェームズ・ダサオル | イギリス | 10.16 | |
7 | ケンブリッジ飛鳥 | 日本 | 10.17 | |
ダニエル・ベイリー | アンティグア・バーブーダ | 棄権 |
決勝
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 9.81 |
銀 | ジャスティン・ガトリン | アメリカ | 9.89 |
銅 | アンドレ・デグラッセ | カナダ | 9.91 |
4 | ヨハン・ブレーク | ジャマイカ | 9.93 |
5 | アカニ・シンビネ | 南アフリカ | 9.94 |
6 | メイテ | コートジボワール | 9.96 |
7 | ジミー・ビコ | フランス | 10.04 |
8 | トレイボン・ブロメル | アメリカ | 10.06 |
[ad#co-3]