この記事ではリオオリンピックの
男子800mの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
男子800m結果速報
予選1組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アヤンレ・スレイマン | ジブチ | 1:45.48 | 準決勝進出 |
2 | アメル・トゥカ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1:45.72 | 準決勝進出 |
3 | ボリス・ベリアン | アメリカ | 1:45.87 | 準決勝進出 |
4 | クレベルソン・ダビジ | ブラジル | 1:46.14 | 準決勝進出 |
5 | Zan Rudolf | スロベニア | 1:46.93 | |
6 | Antoine Gakeme | ブルンジ | 1:47.46 | |
7 | Musa Hajdari | コソボ | 1:48.41 | |
Abraham Kipchirchir Rotich | バーレーン | 失格 |
予選2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アダム・クシュチョト | ポーランド | 1:45.83 | 準決勝進出 |
2 | Ferguson Cheruiyot Rotich | ケニア | 1:46.00 | 準決勝進出 |
3 | Andres Arroyo | プエルトリコ | 1:46.17 | 準決勝進出 |
4 | Hamada Mohamed | エジプト | 1:46.65 | 準決勝進出 |
5 | Rafith Rodriguez | コロンビア | 1:46.65 | |
6 | Boitumelo Masilo | ボツワナ | 1:48.48 | |
7 | ルーク・マシューズ | オーストラリア | 1:50.17 | |
8 | Brice Etes | モナコ | 1:50.40 |
予選3組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | デービッド・ルディシャ | ケニア | 1:45.09 | 準決勝進出 |
2 | Rynardt van Rensburg | 南アフリカ | 1:45.67 | 準決勝進出 |
3 | マイケル・リマー | イギリス | 1:45.99 | 準決勝進出 |
4 | Clayton Murphy | アメリカ | 1:46.18 | 準決勝進出 |
5 | Jinson Johnson | インド | 1:47.27 | |
6 | Anthony Romaniw | カナダ | 1:47.59 | |
7 | Lutimar Paes | ブラジル | 1:48.38 | |
8 | Benjamin Enzema | 赤道ギニア | 1:52.14 | |
9 | Alex Beddoes | クック諸島 | 1:52.76 |
予選4組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アルフレッド・キプケテル | ケニア | 1:46.61 | 準決勝進出 |
2 | Andreas Bube | デンマーク | 1:46.67 | 準決勝進出 |
3 | Yassine Hethat | アルジェリア | 1:46.81 | 準決勝進出 |
4 | Alvaro de Arriba | スペイン | 1:46.86 | |
5 | ウェスリー・バスケス | プエルトリコ | 1:46.96 | |
6 | Charles Jock | アメリカ | 1:47.06 | |
7 | Elliot Giles | イギリス | 1:47.88 | |
8 | Yiech Pur Biel | 難民選手団 | 1:54.67 | |
Joshua Ilustre | グアム島 | 失格 |
予選5組(川元奨)
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | タウフィク・マフロフィ | アルジェリア | 1:49.17 | 準決勝進出 |
2 | Mostafa Smaili | モロッコ | 1:49.29 | 準決勝進出 |
3 | Giordano Benedetti | イタリア | 1:49.40 | 準決勝進出 |
4 | 川元奨 | 日本 | 1:49.41 | |
5 | Jacob Rozani | 南アフリカ | 1:49.79 | |
6 | Jozef Repcik | スロバキア | 1:49.95 | |
7 | ニジェル・アモス | ボツワナ | 1:50.46 | |
8 | Kevin Lopez | スペイン | 1:53.41 |
予選6組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ブランドン・マクブライド | カナダ | 1:45.99 | 準決勝進出 |
2 | マルチン・レバンドフスキ | ポーランド | 1:46.35 | 準決勝進出 |
3 | Mark English | アイルランド | 1:46.40 | 準決勝進出 |
4 | ジェフリー・ライズリー | オーストラリア | 1:46.93 | |
5 | Abubaker Haydar Abdalla | カタール | 1:47.81 | |
6 | Pol Moya | アンドラ | 1:48.88 | |
7 | Alex Amankwah | ガーナ | 1:50.33 | |
Abdelati El Guesse | モロッコ | 途中棄権 |
予選7組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ピエールアンブロワーズ・ボス | フランス | 1:48.12 | 準決勝進出 |
2 | ムハンマド・アマン | エチオピア | 1:48.33 | 準決勝進出 |
3 | Amine Belferar | アルジェリア | 1:48.40 | 準決勝進出 |
4 | Daniel Andujar | スペイン | 1:48.50 | |
5 | Charles Grethen | ルクセンブルク | 1:48.93 | |
6 | Peter Bol | オーストラリア | 1:49.36 | |
7 | Francky Mbotto | 中央アフリカ | 1:52.97 | |
ムサブアブドゥルラフマン・バラ | カタール | 棄権 |
[ad#co-2]
準決勝1組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ピエールアンブロワーズ・ボス | フランス | 1:43.85 | 決勝進出 |
2 | タウフィク・マフロフィ | アルジェリア | 1:43.85 | 決勝進出 |
3 | マルチン・レバンドフスキ | ポーランド | 1:44.56 | 決勝進出 |
4 | ファーガソン・ロティッチ | ケニア | 1:44.65 | 決勝進出 |
5 | Mostafa Smaili | モロッコ | 1:45.78 | |
6 | クレベルソン・ダビジ | ブラジル | 1:46.19 | |
7 | Andres Arroyo | プエルトリコ | 1:46.74 | |
8 | マイケル・リマー | イギリス | 1:46.80 |
準決勝2組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アルフレッド・キプケテル | ケニア | 1:44.38 | 決勝進出 |
2 | ボリス・ベリアン | アメリカ | 1:44.56 | 決勝進出 |
3 | Yassine Hethat | アルジェリア | 1:44.81 | |
4 | アメル・トゥカ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1:45.24 | |
5 | Rynardt van Rensburg | 南アフリカ | 1:45.33 | |
6 | ブランドン・マクブライド | カナダ | 1:45.41 | |
7 | Andreas Bube | デンマーク | 1:45.87 | |
8 | ムハンマド・アマン | エチオピア | 1:46.14 |
準決勝3組
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | デービッド・ルディシャ | ケニア | 1:43.88 | 決勝進出 |
2 | クレイトン・マーフィー | アメリカ | 1:44.30 | 決勝進出 |
3 | アダム・クシュチョト | ポーランド | 1:44.70 | |
4 | アヤンレ・スレイマン | ジブチ | 1:45.19 | |
5 | Mark English | アイルランド | 1:45.93 | |
6 | Giordano Benedetti | イタリア | 1:46.41 | |
7 | Amine Belferar | アルジェリア | 1:46.55 | |
8 | Hamada Mohamed | エジプト | 1:48.17 |
決勝
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | デービッド・ルディシャ | ケニア | 1:42.15 |
銀 | タウフィク・マフロフィ | アルジェリア | 1:42.61 |
銅 | クレイトン・マーフィー | アメリカ | 1:42.93 |
4 | ピエールアンブロワーズ・ボス | フランス | 1:43.41 |
5 | ファーガソン・ロティッチ | ケニア | 1:43.55 |
6 | マルチン・レバンドフスキ | ポーランド | 1:44.20 |
7 | アルフレッド・キプケテル | ケニア | 1:46.02 |
8 | ボリス・ベリアン | アメリカ | 1:46.15 |
[ad#co-3]