2016年4月29日に第50回織田幹雄記念国際陸上競技大会が行われます。
この大会はリオディジャネイロオリンピックの選考レースになっています。5000mと10000mのリオオリンピック代表選考は日本選手権の結果が大きく関係するのですが、グランプリレースで日本人トップになると有利になるので、注目の大会となります。
この記事では5000mの男子と女子のエントリー一覧と注目選手を紹介しています。
[ad#co-1]
派遣設定記録:13分06秒63
参加標準記録:13分25秒00
日本記録:13分08秒40
選手名 | 所属 |
ポール・タヌイ | 九電工 |
鎧坂 哲哉 | 旭化成 |
ヒラム・ガディア | トヨタ自動車 |
ビダン・カロキ | DeNA |
ポール・カマイシ | 中国電力 |
テレッサ・ニャコラ | マツダ |
大六野 秀畝 | 旭化成 |
チャールズ・ディランゴ | JFEスチール |
上野 裕一郎 | DeNA |
市田 孝 | 旭化成 |
岡本 雄大 | JFEスチール |
北 魁道 | 中国電力 |
出口 和也 | 旭化成 |
松田 佑太 | SGH |
高谷 将弘 | JR東日本 |
田中 秀幸 | トヨタ自動車 |
廣瀬 大貴 | 大阪ガス |
藤本 拓 | トヨタ自動車 |
ジョセフ・カマシ | トヨタ自動車 |
デービッド・ヅレ | 世羅高校 |
ジョエル・ムァゥラ | 倉敷高校 |
チャールズ・ニジオカ | 倉敷高校 |
竹内 一輝 | 中国電力 |
米澤 類 | 中国電力 |
渡邉 心 | 中国電力 |
藤森 憲秀 | 中国電力 |
岡本 直己 | 中国電力 |
清谷 匠 | 中国電力 |
山崎 亮平 | 中国電力 |
森本 卓司 | 中国電力 |
平賀 喜裕 | 駿河台大学 |
藤井 祐希 | トクヤマ |
松井 智靖 | 中国電力 |
鮫島 紋二郎 | 中電工 |
兼実 省伍 | 中国電力 |
大下 浩平 | 広島経済大学 |
木邑 駿 | 広島経済大学 |
ベケレ・シフェラウ | マツダ |
ジョセフ・ギタウ | JFEスチール |
益田 賢太朗 | NTT西日本 |
大西 亮 | プレス工業 |
小山 大介 | 中電工 |
馬場 翔大 | NTT西日本 |
住本 雅仁 | マツダ |
大谷 健太 | JFEスチール |
森脇 佑紀 | JFEスチール |
濱本 栄太 | 武田薬品 |
松村 元輝 | JFEスチール |
久保岡 諭司 | JFEスチール |
松岡 紘司 | マツダ |
延藤 潤 | マツダ |
山田 翔太 | プレス工業 |
大谷 康太 | JFEスチール |
池田 紀保 | プレス工業 |
松尾 修治 | 中電工 |
佐々木 徹也 | 中電工 |
香川 竜一 | 中電工 |
田中 瑞穂 | マツダ |
牧野 俊紀 | 中電工 |
富永 光 | マツダ |
周防 俊也 | マツダ |
大貫 陽嵩 | 京都産業大学 |
土久岡 陽祐 | JFEスチール |
大崎 翔也 | 中電工 |
室田 祐司 | JFEスチール |
小原 延之 | JFEスチール |
吉良 充人 | マツダ |
堤 悠生 | JFEスチール |
山田 侑紀 | JFEスチール |
鎧坂 哲哉
日本歴代2位の記録を持っている選手です。
大六野 秀畝
参加標準記録を突破できるかどうかに注目です。
市田 孝
兵庫リレーカーニバルの10000mで日本人トップになった選手です。
[ad#co-2]
派遣設定記録:15分06秒34
参加標準記録:15分24秒00
日本記録:14分53秒22
マシャリア・フェリスタ・ワンジュグ | ユニバーサルエンターテインメント |
マリアム・ワイディラ | 九電工 |
安藤 友香 | スズキ |
アン・カリンジ | 豊田自動織機 |
パウリン・カムル | ルートインホテルズ |
山本 菜緒 | 豊田自動織機 |
小泉 直子 | デンソー |
中村 萌乃 | ユニバーサルエンターテインメント |
オバレ・ドリカ | 日立ビルシステムBU |
後藤 奈津子 | ユニバーサルエンターテインメント |
野田 沙織 | 三井住友海上 |
菊池 理沙 | 日立ビルシステムBU |
福田 有以 | 豊田自動織機 |
清田 真央 | スズキ |
新井 沙紀枝 | 大阪学院大学 |
ローズメリー・ワンジル・モニカ | スターツ |
日髙 侑紀 | 三井住友海上 |
島田 美穂 | 豊田自動織機 |
木村 友香 | ユニバーサルエンターテインメント |
田邉 美咲 | 三井住友海上 |
青山 瑠衣 | ユニバーサルエンターテインメント |
廣瀬 亜美 | 関西大学 |
寺内 希 | 日本郵政 |
岡 未友紀 | デンソー |
菊地 優子 | ホクレン |
井上 藍 | ノーリツ |
林田 みさき | 豊田自動織機 |
牧川 恵莉 | スズキ |
グレース・ブティエ・キマンズィ | スターツ |
スーサン・ワイリム | デンソー |
黒田 純菜 | TOTO |
谷本 観月 | 天満屋 |
川上 わかば | TOTO |
岡本 茶貴 | 天満屋 |
石澤 ゆかり | エディオン |
藤井 純菜 | 天満屋 |
内山 千夏 | 玉川大学 |
棚池 穂乃香 | 京都産業大学 |
薮田 裕衣 | 京都産業大学 |
安藤 友香
兵庫リレーカーニバルの10000mで日本人トップになった選手です。
山本 菜緒
金栗記念では残念な結果となりましたが、注目している選手です。
福田 有以
参加標準記録を突破してくれるんじゃないかと期待している選手です。
清田 真央
名古屋ウィメンズマラソンではすばらしい走りをした選手です。高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンにもエントリーしています。
[ad#co-3]
結果が出ました