2017年8月11日からロンドン世界陸上女子800mが行われました。
女子800mに日本代表選手はいません。
この記事ではロンドン世界陸上女子800mの結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
※Qは着順通過、qは記録通過
通過条件:6着+6
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 2:00.52 | Q | A.ウィルソン | アメリカ |
2 | 2:00.99 | Q | N.ヤリゴ | ベナン |
3 | 2:01.21 | Q | E.バルチュナイテ | リトアニア |
4 | 2:01.50 | q | S.バースティゲン | オランダ |
5 | 2:02.65 | W.ナニョンド | ウガンダ | |
6 | 2:03.01 | K.トラ | エチオピア | |
7 | 2:07.36 | J.アリアタ | コロンビア | |
欠場 | L.リンド | スウェーデン |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 2:00.86 | Q | A.チチョカ | ポーランド |
2 | 2:01.11 | Q | M.ビショップ | カナダ |
3 | 2:01.30 | Q | S.オスカン クラーク | イギリス |
4 | 2:01.53 | q | B.マルティネス | アメリカ |
5 | 2:02.22 | E.ゲレロ | スペイン | |
6 | 2:02.70 | E.C.トゥエイ | ケニア | |
7 | 2:07.17 | L.ストーリー | オーストラリア | |
8 | 2:08.49 | N.W.K.Lアラチチゲ | スリランカ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 2:01.33 | Q | C.セメンヤ | 南アフリカ |
2 | 2:01.43 | Q | R.M.アルマンザ | キューバ |
3 | 2:01.51 | Q | J.ジョズビク | ポーランド |
4 | 2:01.76 | A.ペティー | ニュージーランド | |
5 | 2:01.77 | N.ゴウル | ジャマイカ | |
6 | 2:02.25 | B.マクゴウァン | オーストラリア | |
7 | 2:04.06 | A.ルブラン | カナダ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 2:00.75 | Q | M.N.ワンブイ | ケニア |
2 | 2:01.04 | Q | L.シャープ | イギリス |
3 | 2:01.80 | Q | H.ナカイ | ウガンダ |
4 | 2:01.92 | M.アルザマサワ | ベラルーシ | |
5 | 2:02.04 | M.ムルゲタ | エチオピア | |
6 | 2:02.07 | O.リャコワ | ウクライナ | |
7 | 2:02.75 | Y.サンティスティ カバレロ | イタリア | |
8 | 2:03.19 | L.バターワース | カナダ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 2:02.74 | Q | C.リプシー | アメリカ |
2 | 2:02.85 | Q | H.ヒンネ | ノルウェー |
3 | 2:02.98 | Q | D.アジョク | ウガンダ |
4 | 2:03.45 | A.ヒンリスドッティル | アイスランド | |
5 | 2:03.54 | G.グリフィス | オーストラリア | |
6 | 2:06.54 | S.クレアリー バットナー | アイルランド | |
7 | 2:09.19 | K.マクドナルド | ジャマイカ | |
欠場 | E.J.サム | ケニア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 1:59.86 | Q | F.ニヨンサバ | ブルンジ |
2 | 2:00.07 | Q | H.アレム | エチオピア |
3 | 2:00.23 | Q | S.ブヘル | スイス |
4 | 2:00.28 | q | A.トレイシー | イギリス |
5 | 2:01.13 | q | C.ヘリング | ドイツ |
6 | 2:01.25 | q | H.ヘルマンソン | スウェーデン |
7 | 2:01.73 | q | G.ロフストランド | 南アフリカ |
8 | 2:20.06 | R.N.ロコニェン |
[ad#co-2]
通過条件:2着+2
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 1:59.21 | Q | A.ウィルソン | アメリカ |
2 | 1:59.56 | Q | M.ビショップ | カナダ |
3 | 1:59.74 | q | N.ヤリゴ | ベナン |
4 | 1:59.79 | R.M.アルマンザ | キューバ | |
5 | 1:59.88 | H.ヒンネ | ノルウェー | |
6 | 2:00.26 | A.トレイシー | イギリス | |
7 | 2:00.43 | H.ヘルマンソン | スウェーデン | |
8 | 2:00.69 | H.アレム | エチオピア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 1:58.90 | Q | C.セメンヤ | 南アフリカ |
2 | 1:59.32 | Q | A.チチョカ | ポーランド |
3 | 1:59.35 | q | C.リプシー | アメリカ |
4 | 1:59.85 | S.ブヘル | スイス | |
5 | 2:00.48 | E.バルチュナイテ | リトアニア | |
6 | 2:00.92 | S.バースティゲン | オランダ | |
7 | 2:02.00 | D.アジョク | ウガンダ | |
失格 | L.シャープ | イギリス |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 2:01.11 | Q | F.ニヨンサバ | ブルンジ |
2 | 2:01.19 | Q | M.N.ワンブイ | ケニア |
3 | 2:01.31 | B.マルティネス | アメリカ | |
4 | 2:01.74 | H.ナカイ | ウガンダ | |
5 | 2:01.91 | J.ジョズビク | ポーランド | |
6 | 2:02.26 | S.オスカン クラーク | イギリス | |
7 | 2:02.69 | C.ヘリング | ドイツ | |
8 | 2:03.67 | G.ロフストランド | 南アフリカ |
タイム | 選手名 | 国名 | |
1 | 1:55.16 | C.セメンヤ | 南アフリカ |
2 | 1:55.92 | F.ニヨンサバ | ブルンジ |
3 | 1:56.65 | A.ウィルソン | アメリカ |
4 | 1:57.54 | M.N.ワンブイ | ケニア |
5 | 1:57.68 | M.ビショップ | カナダ |
6 | 1:58.41 | A.チチョカ | ポーランド |
7 | 1:58.73 | C.リプシー | アメリカ |
8 | 1:58.98 | L.シャープ | イギリス |
[ad#co-3]