2017年8月11日から男子1500mが行われました。
男子1500mの日本代表選手はいません。
この記事ではロンドン世界陸上男子1500mの結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
※Qは着順通過、qは記録通過
通過条件:6着+6
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 3:45.93 | Q | E.M.マナンゴイ | ケニア |
2 | 3:45.96 | Q | A.キプロプ | ケニア |
3 | 3:46.01 | Q | T.ベニツ | ドイツ |
4 | 3:46.03 | Q | A.イグイデル | モロッコ |
5 | 3:46.06 | Q | M.レバンドフスキ | ポーランド |
6 | 3:46.11 | Q | J.ウィリアムズ | オーストラリア |
7 | 3:46.17 | M.メキシ ベナバド | フランス | |
8 | 3:46.22 | S.テフェラ | エチオピア | |
9 | 3:46.39 | D.トレンチェ | ペルー | |
10 | 3:46.64 | A.スレイマン | ジブチ | |
11 | 3:47.30 | J.カー | イギリス | |
12 | 3:47.38 | A.アヌ | アルジェリア | |
13 | 3:47.52 | D.ブストス | スペイン | |
14 | 3:48.34 | M.セントロウィッツ | アメリカ | |
欠場 | T.アンドレ | ブラジル |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 3:42.12 | Q | S.ミコウ | バーレーン |
2 | 3:42.31 | Q | J.ホルサ | チェコ |
3 | 3:42.53 | Q | C.オヘア | イギリス |
4 | 3:42.75 | Q | R.ムサガラ | ウガンダ |
5 | 3:42.75 | Q | N.ウィリス | ニュージーランド |
6 | 3:43.03 | Q | R.アンドリューズ | アメリカ |
7 | 3:43.10 | q | R.ケモイ | ケニア |
8 | 3:43.16 | F.ブルーノ | アルゼンチン | |
9 | 3:43.28 | R.グレグソン | オーストラリア | |
10 | 3:43.28 | M.アルカラ | スペイン | |
11 | 3:48.39 | B.エンゼマ | 赤道ギニア | |
12 | 3:52.78 | D.L.ロバル | ||
13 | 3:55.36 | q | R.ドウマ | オランダ |
欠場 | C.レガッサ | エチオピア | ||
欠場 | B.アカシャブ | モロッコ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 3:38.19 | Q | L.マシューズ | オーストラリア |
2 | 3:38.41 | Q | T.チェルイヨト | ケニア |
3 | 3:38.46 | Q | F.インゲブリクセン | ノルウェー |
4 | 3:38.50 | Q | J.ウィットマン | イギリス |
5 | 3:38.57 | Q | H.テスファイー | ドイツ |
6 | 3:38.99 | Q | A.ミチャール | スペイン |
7 | 3:39.33 | q | F.エルカーム | モロッコ |
8 | 3:39.62 | q | J.グレゴレク | アメリカ |
9 | 3:39.62 | q | K.ベーラルンド | スウェーデン |
10 | 3:39.77 | q | B.K.セウレイ | バーレーン |
11 | 3:40.28 | q | M.ロズミス | ポーランド |
12 | 3:43.71 | I.デブジャニ | ベルギー | |
13 | 3:44.03 | H.ディクソン | ジブラルタル | |
14 | 3:52.35 | E.ロドリゲス | ニカラグア | |
途中棄権 | T.トロサ | エチオピア |
2組でオランダのドウマ選手が通過しているのは、接触での転倒があったので、救済措置だと思います。
[ad#co-2]
通過条件:5着+2
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 3:40.10 | Q | E.M.マナンゴイ | ケニア |
2 | 3:40.14 | Q | A.キプロプ | ケニア |
3 | 3:40.23 | Q | F.インゲブリクセン | ノルウェー |
4 | 3:40.52 | Q | S.ミコウ | バーレーン |
5 | 3:40.60 | Q | A.ミチャール | スペイン |
6 | 3:40.76 | A.イグイデル | モロッコ | |
7 | 3:40.91 | L.マシューズ | オーストラリア | |
8 | 3:41.79 | J.ウィットマン | イギリス | |
9 | 3:42.01 | R.ムサガラ | ウガンダ | |
10 | 3:42.94 | M.ロズミス | ポーランド | |
11 | 3:44.38 | T.ベニツ | ドイツ | |
途中棄権 | R.アンドリューズ | アメリカ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 3:38.05 | Q | J.ホルサ | チェコ |
2 | 3:38.24 | Q | T.チェルイヨト | ケニア |
3 | 3:38.32 | Q | M.レバンドフスキ | ポーランド |
4 | 3:38.59 | Q | C.オヘア | イギリス |
5 | 3:38.64 | Q | F.エルカーム | モロッコ |
6 | 3:38.68 | q | N.ウィリス | ニュージーランド |
7 | 3:38.68 | q | J.グレゴレク | アメリカ |
8 | 3:38.93 | J.ウィリアムズ | オーストラリア | |
9 | 3:39.47 | R.ケモイ | ケニア | |
10 | 3:39.72 | H.テスファイー | ドイツ | |
11 | 3:40.05 | K.ベーラルンド | スウェーデン | |
12 | 3:40.96 | B.K.セウレイ | バーレーン | |
13 | 3:47.74 | R.ドウマ | オランダ |
小森コーポレーション所属のロナルド・ケモイ選手は準決勝で敗退となりました。
タイム | 選手名 | 国名 | |
1 | 3:33.61 | E.M.マナンゴイ | ケニア |
2 | 3:33.99 | T.チェルイヨト | ケニア |
3 | 3:34.53 | F.インゲブリクセン | ノルウェー |
4 | 3:34.71 | A.ミチャール | スペイン |
5 | 3:34.89 | J.ホルサ | チェコ |
6 | 3:35.81 | S.ミコウ | バーレーン |
7 | 3:36.02 | M.レバンドフスキ | ポーランド |
8 | 3:36.82 | N.ウィリス | ニュージーランド |
9 | 3:37.24 | A.キプロプ | ケニア |
10 | 3:37.56 | J.グレゴレク | アメリカ |
11 | 3:37.72 | F.エルカーム | モロッコ |
12 | 3:38.28 | C.オヘア | イギリス |
[ad#co-3]