2017年8月5日から男子砲丸投が行われました。
男子砲丸投の日本代表選手はいません。
この記事ではロンドン世界陸上男子砲丸投の結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
通過条件:20m75以上or上位12名
記録 | 選手名 | 国名 | ||
1 | 22.14 | 通過 | T.ウォルシュ | ニュージーランド |
2 | 21.27 | 通過 | M.ハラティク | ポーランド |
3 | 21.11 | 通過 | D.ヒル | アメリカ |
4 | 20.67 | 通過 | J.コバクス | アメリカ |
5 | 20.61 | 通過 | A.ガグ | ルーマニア |
6 | 20.54 | J.スジスコフスキ | ポーランド | |
7 | 20.33 | F.ミハルビッチ | クロアチア | |
8 | 20.09 | T.ニドウ | カナダ | |
9 | 20.08 | T.アルナウドフ | ポルトガル | |
10 | 20.04 | L.プラシル | チェコ | |
11 | 19.95 | O.リチャーズ | ジャマイカ | |
12 | 19.88 | M.ペゼル | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
13 | 19.87 | C.トバリナ | スペイン | |
14 | 19.81 | O.クレモナ | 南アフリカ | |
15 | 19.74 | F.エレンバ | コンゴ | |
16 | 19.67 | A.レスノイ |
記録 | 選手名 | 国名 | ||
1 | 21.41 | 通過 | D.シュトール | ドイツ |
2 | 20.96 | 通過 | J.ギル | ニュージーランド |
3 | 20.90 | 通過 | R.クルーザー | アメリカ |
4 | 20.86 | 通過 | S.ズニッチ | クロアチア |
5 | 20.84 | 通過 | R.ウィーティング | アメリカ |
6 | 20.76 | 通過 | T.スタネク | チェコ |
7 | 20.55 | 通過 | K.ブコビエスキ | ポーランド |
8 | 20.21 | D.ロマニ | ブラジル | |
9 | 19.90 | D.バーキンヘッド | オーストラリア | |
10 | 19.72 | C.エネクウェチ | ナイジェリア | |
11 | 19.59 | J.エンゲルブレヒト | 南アフリカ | |
12 | 19.54 | A.ニチパル | ベラルーシ | |
13 | 19.47 | F.ベロ | ポルトガル | |
14 | 19.23 | M.A.ハッサン | エジプト | |
15 | 19.10 | B.バーテムス | ルクセンブルク | |
16 | 18.95 | H.アリク | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
[ad#co-2]
記録 | 選手名 | 国名 | |
1 | 22.03 | T.ウォルシュ | ニュージーランド |
2 | 21.66 | J.コバクス | アメリカ |
3 | 21.46 | S.ズニッチ | クロアチア |
4 | 21.41 | T.スタネク | チェコ |
5 | 21.41 | M.ハラティク | ポーランド |
6 | 21.20 | R.クルーザー | アメリカ |
7 | 21.09 | R.ウィーティング | アメリカ |
8 | 20.89 | K.ブコビエスキ | ポーランド |
9 | 20.82 | J.ギル | ニュージーランド |
10 | 20.80 | D.シュトール | ドイツ |
11 | 20.79 | D.ヒル | アメリカ |
12 | 19.96 | A.ガグ | ルーマニア |
[ad#co-3]