2017年8月5日から男子円盤投が行われました。
男子円盤投の日本代表選手はいません。
この記事ではロンドン世界陸上男子円盤投の結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
通過条件:64m50以上or上位12名
記録 | 選手名 | 国名 | ||
1 | 67.64 | 通過 | D.スタール | スウェーデン |
2 | 65.32 | 通過 | R.ハルティング | ドイツ |
3 | 65.13 | 通過 | P.マラチョフスキ | ポーランド |
4 | 64.76 | 通過 | M.フィンリー | アメリカ |
5 | 63.57 | 通過 | L.ワイズハイデンガー | オーストリア |
6 | 63.36 | 通過 | A.パレリス | キプロス |
7 | 63.23 | 通過 | T.スマイクル | ジャマイカ |
8 | 63.16 | P.ミラノフ | ベルギー | |
9 | 63.03 | E.ハダディ | イラン | |
10 | 62.71 | M.クッパ- | エストニア | |
11 | 58.91 | N.アーレニウス | スウェーデン | |
12 | 58.90 | E.カディ | オランダ | |
13 | 58.86 | S.M.スカゲスタド | ノルウェー | |
14 | 57.26 | M.クーパー | オーストラリア | |
15 | 56.64 | M.ホール | ニュージーランド | |
記録なし | R.ブラウン | アメリカ |
記録 | 選手名 | 国名 | ||
1 | 67.01 | 通過 | A.グドジウス | リトアニア |
2 | 64.82 | 通過 | F.ダクレス | ジャマイカ |
3 | 63.69 | 通過 | S.ペッテルソン | スウェーデン |
4 | 63.67 | 通過 | R.ウルバネク | ポーランド |
5 | 63.61 | 通過 | G.カンテル | エストニア |
6 | 63.21 | L.ジョアン | フランス | |
7 | 62.97 | M.オルテガ | コロンビア | |
8 | 62.26 | V.ホガン | 南アフリカ | |
9 | 61.62 | A.ローズ | サモア | |
10 | 61.32 | A.エバンズ | アメリカ | |
11 | 60.95 | B.ハラディン | オーストラリア | |
12 | 59.46 | Z.コバゴ | ハンガリー | |
13 | 59.29 | V.ブテンコ | ||
14 | 58.40 | M.アルサーマ | イラク | |
15 | 56.93 | N.ペルシー | イギリス | |
記録なし | M.ウィーリグ | ドイツ |
[ad#co-2]
記録 | 選手名 | 国名 | |
1 | 69.21 | A.グドジウス | リトアニア |
2 | 69.19 | D.スタール | スウェーデン |
3 | 68.03 | M.フィンリー | アメリカ |
4 | 65.83 | F.ダクレス | ジャマイカ |
5 | 65.24 | P.マラチョフスキ | ポーランド |
6 | 65.10 | R.ハルティング | ドイツ |
7 | 64.15 | R.ウルバネク | ポーランド |
8 | 64.04 | T.スマイクル | ジャマイカ |
9 | 63.76 | L.ワイズハイデンガー | オーストリア |
10 | 63.17 | A.パレリス | キプロス |
11 | 60.39 | S.ペッテルソン | スウェーデン |
12 | 60.00 | G.カンテル | エストニア |
[ad#co-3]