2017年8月9日からロンドン世界陸上女子200mが行われました。
女子200mに日本代表選手はいません。
この記事ではロンドン世界陸上女子200mの結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
※Qは着順通過、qは記録通過
通過条件:3着+3
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 22.63 | Q | D.シパーズ | オランダ |
2 | 22.98 | Q | T.ゲイター | バハマ |
3 | 23.16 | Q | M.ベリンパサキ | ギリシャ |
4 | 23.30 | q | B.ウィリアムズ | イギリス |
5 | 23.38 | q | J.ウィリアムズ | ジャマイカ |
6 | 23.48 | A.キエルバシスカ | ポーランド | |
7 | 23.77 | R.デー | オーストラリア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 22.74 | Q | K.ダンカン | アメリカ |
2 | 22.86 | Q | M.カンブンジ | スイス |
3 | 23.26 | Q | V.C.ロサ | ブラジル |
4 | 23.35 | q | J.パルフラマン | 南アフリカ |
5 | 23.66 | V.ジャブキナ | カザフスタン | |
6 | 23.85 | L.D.バゾーロ | ポルトガル | |
7 | 25.23 | U.シルピアナ | インドネシア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 22.90 | Q | D.スティーブンス | アメリカ |
2 | 23.08 | Q | I.ラロア コリオ | ブルガリア |
3 | 23.26 | Q | S.フォーブス | ジャマイカ |
4 | 23.39 | S.ヒルトン | イギリス | |
5 | 23.78 | E.ガルシーア | スペイン | |
6 | 23.89 | M.サンチェス | ドミニカ共和国 | |
7 | 24.02 | E.ネルソン | オーストラリア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 22.69 | Q | S.ミラー | バハマ |
2 | 22.98 | Q | S.フェイシー | ジャマイカ |
3 | 23.24 | Q | E.O.オディオン | バーレーン |
4 | 23.47 | Y.カチュル | ウクライナ | |
5 | 23.55 | S.ウィリアムズ | バルバドス | |
6 | 23.75 | K.クラーク | トリニダード・トバゴ | |
7 | 23.93 | T.ウィシル | パプアニューギニア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 22.73 | Q | D.アッシャー スミス | イギリス |
2 | 22.87 | Q | C.エマニュエル | カナダ |
3 | 23.72 | Q | E.ラフェ | フランス |
4 | 23.77 | J.アンポンサー | ガーナ | |
5 | 24.35 | N.バルガス | ベネズエラ | |
6 | 26.22 | R.ツガデ | グアム | |
欠場 | M.アイエ | トリニダード・トバゴ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 22.70 | Q | M.タルー | コートジボアール |
2 | 23.09 | Q | S.アッチョ | スイス |
3 | 23.23 | Q | A.ストラチャン | バハマ |
4 | 23.54 | S.ブクサ | ラトビア | |
5 | 23.73 | I.シラグサ | イタリア | |
6 | 23.89 | I.ジメンズ | チリ | |
欠場 | L.ミュラー | ドイツ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 22.99 | Q | R.ハース | ドイツ |
2 | 23.34 | Q | R.サントス | ブラジル |
3 | 23.50 | Q | S.ハケット | トリニダード・トバゴ |
4 | 23.51 | C.ハルベール | スイス | |
5 | 23.51 | G.フーパー | イタリア | |
6 | 23.56 | G.バス | ガンビア | |
欠場 | T.ボウイ | アメリカ |
[ad#co-2]
通過条件:2着+2
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 22.49 | Q | D.シパーズ | オランダ |
2 | 22.71 | Q | D.スティーブンス | アメリカ |
3 | 22.96 | I.ラロア コリオ | ブルガリア | |
4 | 23.03 | R.ハース | ドイツ | |
5 | 23.09 | S.フォーブス | ジャマイカ | |
6 | 23.12 | S.アッチョ | スイス | |
7 | 23.21 | J.パルフラマン | 南アフリカ | |
8 | 23.21 | A.ストラチャン | バハマ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 22.49 | Q | S.ミラー | バハマ |
2 | 22.73 | Q | K.ダンカン | アメリカ |
3 | 23.00 | M.カンブンジ | スイス | |
4 | 23.01 | S.フェイシー | ジャマイカ | |
5 | 23.24 | E.O.オディオン | バーレーン | |
6 | 23.40 | B.ウィリアムズ | イギリス | |
7 | 23.54 | S.ハケット | トリニダード・トバゴ | |
失格 | R.サントス | ブラジル |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 22.50 | Q | M.タルー | コートジボアール |
2 | 22.73 | Q | D.アッシャー スミス | イギリス |
3 | 22.85 | q | C.エマニュエル | カナダ |
4 | 22.85 | q | T.ゲイター | バハマ |
5 | 23.21 | M.ベリンパサキ | ギリシャ | |
6 | 23.31 | V.C.ロサ | ブラジル | |
7 | 23.32 | J.ウィリアムズ | ジャマイカ | |
8 | 23.45 | E.ラフェ | フランス |
タイム | 選手名 | 国名 | |
1 | 22.05 | D.シパーズ | オランダ |
2 | 22.08 | M.タルー | コートジボアール |
3 | 22.15 | S.ミラー | バハマ |
4 | 22.22 | D.アッシャー スミス | イギリス |
5 | 22.44 | D.スティーブンス | アメリカ |
6 | 22.59 | K.ダンカン | アメリカ |
7 | 22.60 | C.エマニュエル | カナダ |
8 | 23.07 | T.ゲイター | バハマ |
[ad#co-3]