2017年8月6日からロンドン世界陸上女子400mが行われました。
女子400mに日本代表選手はいません。
この記事ではロンドン世界陸上女子400mの結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
※Qは着順通過、qは記録通過
通過条件:3着+6
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 52.44 | Q | アリソン・フェリックス | アメリカ |
2 | 52.61 | Q | I.バシレイウ | ギリシャ |
3 | 52.70 | Q | A.ケリー | 英領バージン諸島 |
4 | 53.00 | M.チグボル | イタリア | |
5 | 53.20 | M.バリー | シエラレオネ | |
6 | 53.62 | J.シビェンティ | ポーランド | |
7 | 53.97 | M.イマリ | ケニア | |
8 | 54.02 | T.ジョーンズ | カナダ | |
9 | 54.74 | S.ディークス | ベリーズ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 50.97 | Q | S.ミラー | バハマ |
2 | 51.27 | Q | S.A.マクファーソン | ジャマイカ |
3 | 51.58 | Q | Y.アジャイ | ナイジェリア |
4 | 51.64 | q | B.ラゾル | ルーマニア |
5 | 52.20 | E.ダイアモンド | イギリス | |
6 | 52.55 | A.スティバーン | カナダ | |
7 | 52.79 | C.アゼベド | ポルトガル | |
8 | 53.50 | C.ボロゲツウェ | ボツワナ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 51.09 | Q | K.ムポポ | ザンビア |
2 | 51.26 | Q | S.ジャクソン | ジャマイカ |
3 | 51.37 | Q | G.ラティセバ クダレ | ラトビア |
4 | 51.41 | q | L.ジェレ | ボツワナ |
5 | 51.72 | q | R.S.スペルメイヤー | ドイツ |
6 | 51.98 | q | R.ゴメス | キューバ |
7 | 52.06 | E.M.ディアラ | フランス | |
8 | 52.78 | A.ホルバト | スロベニア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 50.57 | Q | S.E.ナセル | バーレーン |
2 | 50.94 | Q | P.フランシス | アメリカ |
3 | 51.00 | Q | N.ウィリアムズ ミルズ | ジャマイカ |
4 | 52.26 | M.ホルブ | ポーランド | |
5 | 52.48 | L.ドウィット | オランダ | |
6 | 52.55 | A.イウエル | ノルウェー | |
7 | 53.26 | E.アルティマタ | キプロス | |
8 | 53.72 | D.ウィリアムズ | トリニダード・トバゴ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 51.43 | Q | Q.ヘイズ | アメリカ |
2 | 51.83 | Q | P.O.ジョージ | ナイジェリア |
3 | 51.88 | Q | C.クラーク | イギリス |
4 | 52.01 | q | ニルムラ | インド |
5 | 52.22 | M.ミッチェル | オーストラリア | |
6 | 52.26 | A.ブリギナ | ウクライナ | |
7 | 52.70 | C.ミューア | カナダ | |
8 | 54.04 | D.ダンテ | マリ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 51.14 | Q | C.ゴードン | ジャマイカ |
2 | 51.37 | Q | A.モンショー | ボツワナ |
3 | 51.57 | Q | M.バンボース | ナイジェリア |
4 | 51.88 | q | I.バウムガルト | ポーランド |
5 | 52.13 | T.サラスキ | セルビア | |
6 | 52.18 | K.エリス | アメリカ | |
7 | 52.50 | D.サナネス | フランス | |
8 | 52.58 | A.オヌオラ | イギリス |
[ad#co-2]
通過条件:2着+2
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 50.36 | Q | S.ミラー | バハマ |
2 | 50.56 | Q | S.A.マクファーソン | ジャマイカ |
3 | 50.71 | Q.ヘイズ | アメリカ | |
4 | 51.57 | G.ラティセバ クダレ | ラトビア | |
5 | 52.01 | R.ゴメス | キューバ | |
6 | 52.09 | B.ラゾル | ルーマニア | |
7 | 52.60 | P.O.ジョージ | ナイジェリア | |
8 | 54.50 | A.ケリー | 英領バージン諸島 |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 50.08 | Q | S.E.ナセル | バーレーン |
2 | 50.12 | Q | アリソン・フェリックス | アメリカ |
3 | 50.67 | q | N.ウィリアムズ ミルズ | ジャマイカ |
4 | 50.70 | q | S.ジャクソン | ジャマイカ |
5 | 51.57 | L.ジェレ | ボツワナ | |
6 | 52.10 | Y.アジャイ | ナイジェリア | |
7 | 53.07 | ニルムラ | インド | |
8 | 53.27 | I.バシレイウ | ギリシャ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 50.37 | Q | P.フランシス | アメリカ |
2 | 50.60 | Q | K.ムポポ | ザンビア |
3 | 50.87 | C.ゴードン | ジャマイカ | |
4 | 51.28 | A.モンショー | ボツワナ | |
5 | 51.77 | R.S.スペルメイヤー | ドイツ | |
6 | 51.81 | I.バウムガルト | ポーランド | |
7 | 51.81 | Z.クラーク | イギリス | |
8 | 52.23 | M.バンボース | ナイジェリア |
タイム | 選手名 | 国名 | |
1 | 49.92 | P.フランシス | アメリカ |
2 | 50.06 | S.E.ナセル | バーレーン |
3 | 50.08 | アリソン・フェリックス | アメリカ |
4 | 50.49 | S.ミラー | バハマ |
5 | 50.76 | S.ジャクソン | ジャマイカ |
6 | 50.86 | S.A.マクファーソン | ジャマイカ |
7 | 51.15 | K.ムポポ | ザンビア |
8 | 51.48 | N.ウィリアムズ ミルズ | ジャマイカ |
[ad#co-3]
View Comments
S.ミラー vs アリソン・フェリックス
の新旧女王対決でしたが…
お互いに意識し過ぎたんでしょうか?
ミラーは最後に『若さ』が出ましたね。
『2強対決に割って入ったダークホース!』 競馬でもよく有ります。