2017年5月28日に関東インカレの男子ハーフマラソンが行われました。

 

この記事では1部と2部のハーフマラソンの結果についてまとめています。

 

[ad#co-1]

2017関東インカレハーフマラソン結果速報

2部

  タイム 選手名(学年) 大学名
1 1:02:38 サイモン カリウキ(3) 日薬大
2 1:04:14 下田 裕太(4) 青学大
3 1:04:29 細谷 恭平(4) 中央学大
4 1:04:53 畔上 和弥(3) 帝京大
5 1:04:54 大塚 倭(4) 神奈川大
6 1:05:28 市山 翼(3) 中央学大
7 1:05:40 大森 澪(4) 中央学大
8 1:06:04 片西 景(3) 駒大
9 1:06:17 戸部 凌佑(3) 拓大
10 1:06:40 横井 裕仁(3) 帝京大
11 1:06:40 高本 真樹(4) 駒大
12 1:06:44 國澤 優志(4) 國學院大
13 1:06:44 坂本 佳太(4) 上武大
14 1:06:52 矢澤 健太(4) 芝浦工大
15 1:07:04 国川 恭朗(2) 麗澤大
16 1:07:05 小髙 真基(4) 桜美林大
17 1:07:10 内田 健太(4) 國學院大
18 1:07:15 田中 健祐(3) 東農大
19 1:07:19 淵 喜輝(3) 上武大
20 1:07:30 大野 日暉(4) 神奈川大
21 1:07:31 伊藤 健太(4) 専大
22 1:07:42 長谷 勇汰(3) 國學院大
23 1:07:43 稲富 智希(4) 流経大
24 1:07:45 鈴木 優斗(2) 東経大
25 1:07:46 藤木 悠太(4) 駒大
26 1:07:55 宮田 僚(2) 麗澤大
27 1:07:58 上村 真司(4) 東国大
28 1:07:59 藤村 章太(4) 学習院大
29 1:08:02 吉野 貴大(2) 帝京大
30 1:08:08 櫻木 健次朗(4) 専大
31 1:08:13 山田 滉介(3) 青学大
32 1:08:19 赤崎 暁(2) 拓大
33 1:08:21 大道 聖斗(4) 麗澤大
34 1:08:22 河口 昂平(4) 駿河台大
35 1:08:34 高岡 朝日(3) 武蔵野学大
36 1:08:37 親﨑 達朗(4) 駿河台大
37 1:08:39 中井 槙吾(2) 拓大
38 1:08:39 外山 正一郎(4) 上智大
39 1:08:41 元川 嵩大(3) 東経大
40 1:08:48 山内 郁人(3) 明学大
41 1:08:58 井上 和弥(4) 東情大
42 1:09:09 佐藤 貴洋(3) 武蔵野学大
43 1:09:15 土屋 祐太(2) 日薬大
44 1:09:16 浦馬場 裕也(3) 東国大
45 1:09:19 馬場 雅人(4) 東情大
46 1:09:24 鈴木 開登(3) 東農大
47 1:09:30 岩永 令(2) 武蔵野学大
48 1:09:33 笹谷 啓太(3) 芝浦工大
49 1:09:46 溜池 勇太(2) 日薬大
50 1:09:48 市川 拓(3) 亜大
51 1:09:52 菊地 海斗(2) 流経大
52 1:09:59 関口 大樹(2) 関東学院大
53 1:09:59 田部 幹也(3) 桜美林大
54 1:10:10 塚原 淳之(2) 専大
55 1:10:13 工藤 淳平(2) 平成国大
56 1:10:14 関根 諒(4) 亜大
57 1:10:24 大森 樹(3) 上武大
58 1:10:39 高良 綾太郎(4) 東農大
59 1:10:47 原 法利(4) 大東大
60 1:11:01 塩田 匠(3) 東工大
  周回遅れ 川澄 克弥(2) 大東大
  周回遅れ 雨宮 大地(2) 明学大
  周回遅れ 阿部 飛雄馬(2) 東大
  周回遅れ 轟木 亜問(3) 立大
  途中棄権 谷川 貴俊(3) 大東大
  周回遅れ 林 奎介(3) 青学大
  周回遅れ 小原 大地(4) 平成国大
  周回遅れ 河野辺 祐貴(4) 亜大
  周回遅れ 磯谷 駆(2) 流経大
  周回遅れ 坂田 光(2) 桜美林大
  周回遅れ 齊藤 洸太郎(4) 芝浦工大
  周回遅れ 菅原 直哉(2) 東国大
  周回遅れ 小泉 慶太(4) 関東学院大
  周回遅れ 古林 潤也(3) 防大
  欠場 西沢 晃佑(3) 駿河台大
  欠場 上田 結也(2) 創価大
  欠場 米満 怜(2) 創価大
  欠場 蟹沢 淳平(4) 創価大
  欠場 鈴木 陸(3) 明学大
  欠場 植田 一貴(4) 松蔭大

ハーフマラソンになると下田裕太選手は強いですね。

 

中央学院大学のトリプル入賞はすばらしいです。

 

大東文化大学が良くないです。主力の原選手や川澄選手が出場していましたからね。

 

[ad#co-2]

1部

  タイム 選手名(学年) 大学名
1 1:03:22 ドミニク ニャイロ(3) 山梨学大
2 1:04:33 山本 修二(3) 東洋大
3 1:04:34 城越 勇星(4) 日体大
4 1:04:46 金子 元気(3) 城西大
5 1:04:49 石田 康幸(4) 早大
6 1:04:49 安井 雄一(4) 早大
7 1:04:53 春日 千速(4) 東海大
8 1:04:57 相澤 晃(2) 東洋大
9 1:05:29 湯澤 舜(3) 東海大
10 1:05:41 中島 大就(2) 明大
11 1:05:51 上田 健太(4) 山梨学大
12 1:06:00 中島 怜利(2) 東海大
13 1:06:26 住田 優範(4) 日体大
14 1:06:42 小笹 椋(3) 東洋大
15 1:06:42 河村 知樹(4) 山梨学大
16 1:06:43 藤江 千紘(3) 国士大
17 1:07:03 鈴木 亮平(3) 法大
18 1:07:16 蛭田 雄大(4) 中大
19 1:07:20 土井 大輔(3) 法大
20 1:07:23 清水 歓太(3) 早大
21 1:07:45 橋本 龍一(2) 順大
22 1:08:11 河野 誉(4) 筑波大
23 1:08:40 住吉 秀昭(3) 国士大
24 1:08:40 根岸 祐太(3) 慶大
25 1:08:47 江連 崇裕(4) 中大
26 1:08:48 金原 弘直(3) 順大
27 1:09:00 藤曲 寛人(2) 順大
28 1:09:07 大石 巧(3) 城西大
29 1:09:11 武田 悠太郎(1) 日大
30 1:09:22 酒井 耀史(1) 明大
31 1:09:28 東福 龍太郎(3) 法大
32 1:09:44 武田 勇美(4) 筑波大
33 1:10:02 廻谷 賢(2) 日体大
34 1:10:16 川口 賢人(4) 日大
35 1:10:47 中原 佑仁(2) 城西大
36 1:11:09 辻田 拓真(4) 国士大
  周回遅れ 小坂 太我(2) 日大
  途中棄権 三輪 軌道(2) 明大
  欠場 苗村 隆広(3) 中大

山本修二選手は10000mに続いて好成績です。

 

中央大学・順天堂大学・法政大学は良くなかったです。法政大学は土井選手や東福選手がもっと上を狙いたかったです。

 

[ad#co-3]