この記事では2016年9月3日開催の
全日本インカレ男子200mの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
通過条件:3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 川瀬 孝則 (4) | 日本体育大 三 重 | 20.85Q |
2 | 魚里 勇介 (4) | 筑波大 兵 庫 | 21.02Q |
3 | 西端 公志 (2) | 関西学院大 兵 庫 | 21.15Q |
4 | 大瀬戸一馬 (4) | 法政大 福 岡 | 21.21q |
5 | 魚澄宗一朗 (3) | 関西大 大 阪 | 21.25 |
6 | 徳山 黎 (3) | 早稲田大 神奈川 | 21.51 |
7 | 北川 翔 (3) | 順天堂大 埼 玉 | 21.53 |
8 | 林 雅人(M2) | 広島大 広 島 | 21.60 |
9 | 齋藤 郁磨 (4) | 東京学芸大 群 馬 | 22.01 |
通過条件:3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 下司桃太郎 (4) | 福岡大 福 岡 | 21.37Q |
2 | 倉部 勇哉(M2) | 新潟医療福祉大 新 潟 | 21.39Q |
3 | 芥川 翔太 (4) | 札幌大 北海道 | 21.41Q |
4 | 戸田 富貴 (4) | 摂南大 兵 庫 | 21.81 |
5 | 八尋 風太 (4) | 同志社大 福 岡 | 21.83 |
6 | 糟谷 翔 (4) | 東京経済大 東 京 | 21.95 |
森 雅治 (4) | 大東文化大 神奈川 | 欠場 | |
長田 拓也 (4) | 法政大 愛 知 | 欠場 | |
原永 貴之 (3) | 環太平洋大 鹿児島 | 欠場 |
通過条件:3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 桐生 祥秀 (3) | 東洋大 埼 玉 | 20.88Q |
2 | 林田 隼大 (3) | 京都産業大 岐 阜 | 21.21Q |
3 | 犬塚 渉 (1) | 順天堂大 静 岡 | 21.23Q |
4 | 田中 佑典 (1) | 日本ウェルネス大 茨 城 | 21.24q |
5 | 伊藤 優 (4) | 至学館大 愛 知 | 21.34 |
6 | 鷹合 耕甫 (3) | 日本体育大 神奈川 | 21.51 |
7 | 渡邊 壮史 (4) | 東海大 岡 山 | 21.81 |
8 | 渡辺 一希 (4) | 駿河台大 千 葉 | 22.06 |
千葉 隆成 (3) | 環太平洋大 京 都 | 欠場 |
通過条件:3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 川辺 隼也 (2) | 法政大 神奈川 | 21.02Q |
2 | 橋元 晃志 (4) | 早稲田大 鹿児島 | 21.03Q |
3 | 谷口耕太郎 (4) | 中央大 神奈川 | 21.06Q |
4 | 和田 佑太 (4) | 慶應義塾大 神奈川 | 21.29 |
5 | 今野 恭佑 (2) | 東海大 神奈川 | 21.32 |
6 | 今野 陸 (2) | 仙台大 山 形 | 21.51 |
7 | 三浦 歩 (1) | 福岡大 福 岡 | 21.71 |
8 | 渡邊 駿 (4) | 城西大 埼 玉 | 21.92 |
通過条件:3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 東田 旺洋 (3) | 筑波大 奈 良 | 21.1Q |
2 | 小池 祐貴 (3) | 慶應義塾大 北海道 | 21.1Q |
3 | 石井 裕也 (3) | 東京農業大 茨 城 | 21.11Q |
4 | 清水隆太郎 (3) | 東海大 神奈川 | 21.13q |
5 | 平田 勝己 (4) | 中京大 宮 崎 | 21.26 |
6 | 三原 雅司 (4) | 大阪教育大 大 阪 | 21.61 |
7 | 藤田 旭洋 (4) | 東京大 東 京 | 21.94 |
大嶋 健太 (1) | 日本大 東 京 | 欠場 |
通過条件:3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 小澤 優太 (1) | 順天堂大 千 葉 | 21.11Q |
2 | 日吉 克実 (3) | 中央大 静 岡 | 21.15Q |
3 | 宮﨑 幸辰 (4) | 東北大 岩 手 | 21.33Q |
4 | 金戸正太郎 (4) | 国士舘大 東 京 | 21.53 |
5 | 石塚 春輝 (4) | 大阪体育大 滋 賀 | 21.60 |
6 | 工藤 寿樹 (2) | 国際武道大 青 森 | 21.74 |
7 | 鈴木 幸太 (4) | 東北福祉大 宮 城 | 21.88 |
平尾 裕希 (2) | 日本大 兵 庫 | 欠場 |
通過条件:3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 加藤 裕介 (4) | 東京学芸大 茨 城 | 20.95Q |
2 | 小川 拓夢 (3) | 常葉大 静 岡 | 21.01Q |
3 | 山下 潤 (1) | 筑波大 福 島 | 21.11Q |
4 | ウォルシュ ジュリアンジャミィ (2) | 東洋大 埼 玉 | 21.30 |
5 | 中村 公亮 (3) | 九州共立大 佐 賀 | 21.59 |
6 | 髙内 真壮 (1) | 早稲田大 栃 木 | 21.64 |
7 | 吉田 拓也 (3) | びわこスポーツ大 大 阪 | 21.77 |
諏訪 達郎 (4) | 中央大 三 重 | 欠場 |
[ad#co-2]
通過条件:2着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 橋元 晃志 (4) | 早稲田大 鹿児島 | 21.07Q |
2 | 谷口耕太郎 (4) | 中央大 神奈川 | 21.09Q |
3 | 魚里 勇介 (4) | 筑波大 兵 庫 | 21.13q |
4 | 加藤 裕介 (4) | 東京学芸大 茨 城 | 21.16 |
5 | 石井 裕也 (3) | 東京農業大 茨 城 | 21.39 |
6 | 清水隆太郎 (3) | 東海大 神奈川 | 21.55 |
7 | 芥川 翔太 (4) | 札幌大 北海道 | 21.59 |
8 | 川辺 隼也 (2) | 法政大 神奈川 | 22.12 |
通過条件:2着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 川瀬 孝則 (4) | 日本体育大 三 重 | 21.18Q |
2 | 西端 公志 (2) | 関西学院大 兵 庫 | 21.30Q |
3 | 犬塚 渉 (1) | 順天堂大 静 岡 | 21.45 |
4 | 林田 隼大 (3) | 京都産業大 岐 阜 | 21.48 |
5 | 田中 佑典 (1) | 日本ウェルネス大 茨 城 | 21.63 |
6 | 下司桃太郎 (4) | 福岡大 福 岡 | 21.77 |
7 | 東田 旺洋 (3) | 筑波大 奈 良 | 76.14 |
日吉 克実 (3) | 中央大 静 岡 | 欠場 |
通過条件:2着+2
所属 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 桐生 祥秀 (3) | 東洋大 埼 玉 | 20.92Q |
2 | 小池 祐貴 (3) | 慶應義塾大 北海道 | 21.10Q |
3 | 山下 潤 (1) | 筑波大 福 島 | 21.14q |
4 | 小川 拓夢 (3) | 常葉大 静 岡 | 21.14 |
5 | 大瀬戸一馬 (4) | 法政大 福 岡 | 21.28 |
6 | 小澤 優太 (1) | 順天堂大 千 葉 | 21.45 |
7 | 宮﨑 幸辰 (4) | 東北大 岩 手 | 21.46 |
8 | 倉部 勇哉(M2) | 新潟医療福祉大 新 潟 | 21.60 |
向かい風0.1m
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 桐生 祥秀 (3) | 東洋大 埼 玉 | 20.60 |
2 | 川瀬 孝則 (4) | 日本体育大 三 重 | 20.82 |
3 | 橋元 晃志 (4) | 早稲田大 鹿児島 | 21.01 |
4 | 山下 潤 (1) | 筑波大 福 島 | 21.02 |
5 | 小池 祐貴 (3) | 慶應義塾大 北海道 | 21.27 |
6 | 魚里 勇介 (4) | 筑波大 兵 庫 | 21.27 |
7 | 谷口耕太郎 (4) | 中央大 神奈川 | 21.30 |
8 | 西端 公志 (2) | 関西学院大 兵 庫 | 21.34 |
[ad#co-3]
他の競技はこちらから