この記事ではリオオリンピックの
男子400mの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | マチェル・セデニオ | トリニダード・トバゴ | 44.98 | 準決勝進出 |
2 | ギル・ロバーツ | 米国 | 45.27 | 準決勝進出 |
3 | Yoandys Lescay | キューバ | 45.36 | 準決勝進出 |
4 | Fitzroy Dunkley | ジャマイカ | 45.66 | |
5 | ケビン・ボルレー | ベルギー | 45.9 | |
6 | Alberth Bravo | ベネズエラ | 46.15 | |
7 | Alexander Lerionka Sampao | ケニア | 46.62 | |
8 | Ousseini Djibo Idrissa | ニジェール | 50.06 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ブラロン・タプリン | グレナダ | 45.15 | 準決勝進出 |
2 | ネリ・ブレネス | コスタリカ | 45.53 | 準決勝進出 |
3 | Karabo Sibanda | ボツワナ | 45.56 | 準決勝進出 |
4 | Matteo Galvan | イタリア | 46.07 | |
5 | Raymond Kibet | ケニア | 46.15 | |
6 | Mehboob Ali | パキスタン | 48.37 | |
7 | Bachir Mahamat | チャド | 48.59 | |
Anas Beshr | エジプト | 失格 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ウェード・ファンニーケルク | 南アフリカ | 45.26 | 準決勝進出 |
2 | Luguelin Santos | ドミニカ共和国 | 45.61 | 準決勝進出 |
3 | ジャボン・フランシス | ジャマイカ | 45.88 | 準決勝進出 |
4 | ヨナサン・ボルレー | ベルギー | 46.01 | |
5 | Alonzo Russell | バハマ | 46.23 | |
6 | Alphas Leken Kishoyian | ケニア | 46.74 | |
7 | Brandon Valentine-Parris | セントビンセント・グレナディーン | 47.62 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ゴードン | トリニダード・トバゴ | 45.24 | 準決勝進出 |
2 | Luka Janezic | スロベニア | 45.33 | 準決勝進出 |
3 | バボロキ・テベ | ボツワナ | 45.41 | 準決勝進出 |
4 | クリス・ブラウン | バハマ | 45.56 | |
5 | マーティン・ルーニー | 英国 | 45.60 | |
6 | ウォルシュ・ジュリアン | 日本 | 46.37 | |
7 | Gustavo Cuesta | ドミニカ共和国 | 46.92 | |
8 | James Nyang Chiengjiek | 難民選手団 | 52.89 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ラショーン・メリット | 米国 | 45.28 | 準決勝進出 |
2 | アブダレラ・ハルーン | カタール | 45.76 | 準決勝進出 |
3 | アイザック・マクワラ | ボツワナ | 45.91 | 準決勝進出 |
4 | Vitalii Butrym | ウクライナ | 45.92 | |
5 | Donald Blair-Sanford | イスラエル | 46.06 | |
6 | Deon Lendore | トリニダード・トバゴ | 46.15 | |
7 | Hederson Estefani | ブラジル | 46.68 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | キラニ・ジェームズ | グレナダ | 44.93 | 準決勝進出 |
2 | Rusheen McDonald | ジャマイカ | 45.22 | 準決勝進出 |
3 | Matthew Hudson-Smith | 英国 | 45.26 | 準決勝進出 |
4 | デービッド・ベルバーグ | 米国 | 45.48 | 準決勝進出 |
5 | Winston George | ガイアナ | 45.77 | |
6 | ディエゴ・パロメケ | コロンビア | 46.48 | |
Abbas Abubakar Abbas | バーレーン | 失格 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | アリハミス・ハミス | バーレーン | 45.12 | 準決勝進出 |
2 | Steven Gardiner | バハマ | 45.24 | 準決勝進出 |
3 | Liemarvin Bonevacia | オランダ | 45.49 | 準決勝進出 |
4 | Rafal Omelko | ポーランド | 45.54 | 準決勝進出 |
5 | Pavel Maslak | チェコ | 45.54 | 準決勝進出 |
6 | Muhammed Anas Yahiya | インド | 45.95 | |
7 | Orukpe Eraiyokan | ナイジェリア | 47.42 | |
8 | 金丸祐三 | 日本 | 48.38 |
[ad#co-2]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | キラニ・ジェームズ | グレナダ | 44.02 | 決勝進出 |
2 | ラショーン・メリット | アメリカ | 44.21 | 決勝進出 |
3 | カラボ・シバンダ | ボツワナ | 44.47 | 決勝進出 |
4 | Luguelin Santos | ドミニカ共和国 | 44.71 | |
5 | ジャボン・フランシス | ジャマイカ | 44.96 | |
6 | ネリ・ブレネス | コスタリカ | 45.02 | |
7 | Liemarvin Bonevacia | オランダ | 45.03 | |
8 | ゴードン | トリニダード・トバゴ | 45.13 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | マチェル・セデニオ | トリニダード・トバゴ | 44.39 | 決勝進出 |
2 | ウェード・ファンニーケルク | 南アフリカ | 44.45 | 決勝進出 |
3 | Pavel Maslak | チェコ | 45.06 | |
4 | Luka Janezic | スロベニア | 45.07 | |
5 | デービッド・ベルバーグ | アメリカ | 45.61 | |
6 | Rusheen McDonald | ジャマイカ | 46.12 | |
7 | アブダレラ・ハルーン | カタール | 46.66 | |
バボロキ・テベ | ボツワナ | 棄権 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ブラロン・タプリン | グレナダ | 44.44 | 決勝進出 |
2 | マシュー・ハドソンスミス | イギリス | 44.48 | 決勝進出 |
3 | アリハミス・ハミス | バーレーン | 44.49 | 決勝進出 |
4 | ギル・ロバーツ | アメリカ | 44.65 | |
5 | Steven Gardiner | バハマ | 44.72 | |
6 | Yoandys Lescay | キューバ | 45.00 | |
7 | Rafal Omelko | ポーランド | 45.28 | |
8 | アイザック・マクワラ | ボツワナ | 46.60 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | ウェード・ファンニーケルク | 南アフリカ | 43.03 (世界記録) (オリンピック記録) |
銀 | キラニ・ジェームズ | グレナダ | 43.76 |
銅 | ラショーン・メリット | アメリカ | 43.85 |
4 | マチェル・セデニオ | トリニダード・トバゴ | 44.01 |
5 | カラボ・シバンダ | ボツワナ | 44.25 |
6 | アリハミス・ハミス | バーレーン | 44.36 |
7 | ブラロン・タプリン | グレナダ | 44.45 |
8 | マシュー・ハドソンスミス | イギリス | 44.61 |
[ad#co-3]
関連記事