この記事ではリオオリンピックの
男子20km競歩の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 王鎮 | 中国 | 1:19:14 |
2 | 蔡沢林 | 中国 | 1:19:26 |
3 | デーン・バードスミス | 豪州 | 1:19:37 |
4 | カイオ・ボンフィム | ブラジル | 1:19:42 |
5 | クリストファー・リンケ | ドイツ | 1:20:00 |
6 | Tom Bosworth | 英国 | 1:20:13 |
7 | 松永大介 | 日本 | 1:20:22 |
8 | Matteo Giupponi | イタリア | 1:20:27 |
9 | Manuel Esteban Soto | コロンビア | 1:20:36 |
10 | Evan Dunfee | カナダ | 1:20:49 |
11 | ミゲルアンヘル・ロペス | スペイン | 1:20:58 |
12 | Inaki Gomez | カナダ | 1:21:12 |
13 | Manish Singh | インド | 1:21:21 |
14 | エベル・パルマ | メキシコ | 1:21:24 |
15 | エイデル・アレバロ | コロンビア | 1:21:36 |
16 | ルスラン・ドミトレンコ | ウクライナ | 1:21:40 |
17 | 金賢燮 | 韓国 | 1:21:44 |
18 | ハーゲン・ポール | ドイツ | 1:21:44 |
19 | Jakub Jelonek | ポーランド | 1:21:52 |
20 | Alexandros Papamichail | ギリシャ | 1:21:55 |
21 | 藤沢勇 | 日本 | 1:22:03 |
22 | アルバロ・マーティン | スペイン | 1:22:11 |
23 | Pedro Daniel Gomez | メキシコ | 1:22:22 |
24 | Richard Vargas | ベネズエラ | 1:22:23 |
25 | Yerko Araya | チリ | 1:22:23 |
26 | Marius Ziukas | リトアニア | 1:22:27 |
27 | ベンジャミン・ソーン | カナダ | 1:22:28 |
28 | Mate Helebrandt | ハンガリー | 1:22:31 |
29 | Luis Fernando Lopez | コロンビア | 1:22:32 |
30 | Ersin Tacir | トルコ | 1:22:53 |
31 | Joao Vieira | ポルトガル | 1:23:03 |
32 | アントン・クツミン | スロバキア | 1:23:17 |
33 | Rhydian Cowley | 豪州 | 1:23:30 |
34 | Georgiy Sheiko | カザフスタン | 1:23:31 |
35 | イーゴリ・グラバン | ウクライナ | 1:23:32 |
36 | Brian Pintado | エクアドル | 1:23:44 |
37 | Hassanine Sebei | チュニジア | 1:23:44 |
38 | Nils Brembach | ドイツ | 1:23:46 |
39 | 陳定 | 中国 | 1:23:54 |
40 | Nazar Kovalenko | ウクライナ | 1:24:40 |
41 | Paolo Yurivilca | ペルー | 1:24:48 |
42 | 高橋英輝 | 日本 | 1:24:59 |
43 | Aliaksandr Liakhovich | ベラルーシ | 1:25:04 |
44 | Lebogang Shange | 南アフリカ | 1:25:07 |
45 | Marco Antonio Rodriguez | ボリビア | 1:25:11 |
46 | Alex Wright | アイルランド | 1:25:25 |
47 | Artur Brzozowski | ポーランド | 1:25:29 |
48 | エーリク・ティッセ | ノルウェー | 1:26:06 |
49 | Kevin Campion | フランス | 1:26:22 |
50 | Erick Barrondo | グアテマラ | 1:27:01 |
51 | Juan Manuel Cano | アルゼンチン | 1:27:27 |
52 | Julio Cesar Salazar | メキシコ | 1:27:38 |
53 | Sergio Vieira | ポルトガル | 1:27:39 |
54 | Hamidreza Zooravand | イラン | 1:27:45 |
55 | Francisco Arcilla | スペイン | 1:27:50 |
56 | Jose Maria Raymundo | グアテマラ | 1:29:07 |
57 | 崔炳光 | 韓国 | 1:29:08 |
58 | Wayne Snyman | 南アフリカ | 1:29:20 |
59 | Marius Savelskis | リトアニア | 1:29:26 |
60 | Thanh Ngung Nguyen | ベトナム | 1:30:01 |
61 | 卞英俊 | 韓国 | 1:30:38 |
62 | Mert Atli | トルコ | 1:31:36 |
63 | Moacir Zimmermann | ブラジル | 1:33:58 |
Samuel Ireri Gathimba | ケニア | 途中棄権 | |
Simon Wachira | ケニア | 途中棄権 | |
ペルセウス・カールストロム | スウェーデン | 途中棄権 | |
Dzianis Simanovich | ベラルーシ | 途中棄権 | |
Jose Alessandro Bagio | ブラジル | 途中棄権 | |
Mauricio Arteaga | エクアドル | 失格 | |
アンドレス・チョチョ | エクアドル | 失格 | |
Ganapathi Krishnan | インド | 失格 | |
Lukasz Nowak | ポーランド | 失格 | |
クエンティン・リュー | ニュージーランド | 失格 | |
ガーミート・シン | インド | 失格 |
[ad#co-2]
3選手ともメダルを狙えるような
実力を持った選手なので、
陸上競技で最もメダル獲得の
確率が高いと予想していました。
しかし、この種目で
日本人初の入賞なので
少しずつ結果が出てきています。
東京では初のメダルを期待したいです。
あと陸上でメダルが期待できるのは
男子50km競歩くらいです。
[ad#co-3]