この記事ではリオオリンピックの
女子400mハードルの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
女子400mハードル結果速報
予選1組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リスタナンナ・トレーシー | ジャマイカ | 54.88 | 準決勝進出 |
| 2 | ズザナ・ヘイノバ | チェコ | 55.54 | 準決勝進出 |
| 3 | Ayomide Folorunso | イタリア | 55.78 | 準決勝進出 |
| 4 | Stina Troest | デンマーク | 56.06 | 準決勝進出 |
| 5 | シドニー・マクラフリン | アメリカ | 56.32 | 準決勝進出 |
| 6 | Petra Fontanive | スイス | 56.80 | |
| 7 | Zurian Hechavarria | キューバ | 57.28 | |
| 8 | Maureen Jelagat Maiyo | ケニア | 57.97 |
予選2組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨアンナ・リンキエウィチ | ポーランド | 56.07 | 準決勝進出 |
| 2 | Janieve Russell | ジャマイカ | 56.13 | 準決勝進出 |
| 3 | Grace Claxton | プエルトリコ | 56.40 | 準決勝進出 |
| 4 | Tia-Adana Belle | バルバドス | 56.68 | |
| 5 | Sparkle McKnight | トリニダード・トバゴ | 56.80 | |
| 6 | Jackie Baumann | ドイツ | 59.04 | |
| 7 | Drita Islami | マケドニア | 1:01.18 | |
| 8 | Chanice Chase | カナダ | 1:02.83 |
予選3組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アシュリー・スペンサー | アメリカ | 55.12 | 準決勝進出 |
| 2 | Leah Nugent | ジャマイカ | 55.66 | 準決勝進出 |
| 3 | Viktoriya Tkachuk | ウクライナ | 56.14 | 準決勝進出 |
| 4 | デニサ・ロソロバ | チェコ | 56.36 | 準決勝進出 |
| 5 | Lea Sprunger | スイス | 56.58 | |
| 6 | Amalie Iuel | ノルウェー | 56.75 | |
| 7 | Hayat Lambarki | モロッコ | 1:00.83 | |
| 8 | Lilit Harutyunyan | アルメニア | 1:03.13 |
予選4組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サラスロット・ピーターセン | デンマーク | 55.20 | 準決勝進出 |
| 2 | ウェンダ・ネル | 南アフリカ | 55.55 | 準決勝進出 |
| 3 | Emilia Ankiewicz | ポーランド | 55.89 | 準決勝進出 |
| 4 | Yadisleidis Pedroso | イタリア | 55.91 | 準決勝進出 |
| 5 | Janeil Bellille | トリニダード・トバゴ | 56.25 | 準決勝進出 |
| 6 | Katsiaryna Belanovich | ベラルーシ | 56.55 | |
| 7 | Axelle Dauwens | ベルギー | 57.68 | |
| 8 | Ghofrane Mohamed | シリア | 58.85 |
予選5組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ムハンマド | アメリカ | 55.33 | 準決勝進出 |
| 2 | Noelle Montcalm | カナダ | 56.07 | 準決勝進出 |
| 3 | アンナ・チチメツ | ウクライナ | 56.24 | 準決勝進出 |
| 4 | Lauren Wells | オーストラリア | 56.26 | 準決勝進出 |
| 5 | ファラ・アナシャルシス | フランス | 56.64 | |
| 6 | Vera Barbosa | ポルトガル | 57.28 | |
| 7 | Thi Huyen Nguyen | ベトナム | 57.87 | |
| 8 | Natalya Asanova | ウズベキスタン | 1:02.37 |
予選6組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エイリー・ドイル | イギリス | 55.46 | 準決勝進出 |
| 2 | Sage Watson | カナダ | 55.93 | 準決勝進出 |
| 3 | Olena Kolesnychenko | ウクライナ | 56.61 | 準決勝進出 |
| 4 | Amaka Ogoegbunam | ナイジェリア | 56.96 | |
| 5 | 久保倉里美 | 日本 | 57.34 | |
| 6 | Marzia Caravelli | イタリア | 57.77 | |
| 7 | Sharolyn Scott | コスタリカ | 58.27 | |
| 8 | Aleksandra Romanova | カザフスタン | 59.36 |
[ad#co-2]
準決勝1組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ズザナ・ヘイノバ | チェコ | 54.55 | 決勝進出 |
| 2 | リスタナンナ・トレーシー | ジャマイカ | 54.80 | 決勝進出 |
| 3 | ヨアンナ・リンキエウィチ | ポーランド | 55.35 | |
| 4 | Stina Troest | デンマーク | 56.00 | |
| 5 | シドニー・マクラフリン | アメリカ | 56.22 | |
| 6 | Noelle Montcalm | カナダ | 56.28 | |
| 7 | Ayomide Folorunso | イタリア | 56.37 | |
| 8 | Olena Kolesnychenko | ウクライナ | 56.77 |
準決勝2組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アシュリー・スペンサー | アメリカ | 54.87 | 決勝進出 |
| 2 | ジャニーブ・ラッセル | ジャマイカ | 54.92 | 決勝進出 |
| 3 | エイリー・ドイル | イギリス | 54.99 | 決勝進出 |
| 4 | アンナ・チチメツ | ウクライナ | 55.27 | |
| 5 | Yadisleidis Pedroso | イタリア | 55.78 | |
| 6 | ウェンダ・ネル | 南アフリカ | 55.83 | |
| 7 | Emilia Ankiewicz | ポーランド | 56.99 | |
| 8 | デニサ・ロソロバ | チェコ | 57.39 |
準決勝3組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ムハンマド | アメリカ | 53.89 | 決勝進出 |
| 2 | サラスロット・ピーターセン | デンマーク | 54.55 | 決勝進出 |
| 3 | Leah Nugent | ジャマイカ | 54.98 | 決勝進出 |
| 4 | Sage Watson | カナダ | 55.44 | |
| 5 | Grace Claxton | プエルトリコ | 55.85 | |
| 6 | Janeil Bellille | トリニダード・トバゴ | 56.06 | |
| 7 | Lauren Wells | オーストラリア | 56.83 | |
| 8 | Viktoriya Tkachuk | ウクライナ | 56.87 |
決勝
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | ムハンマド | アメリカ | 53.13 |
| 銀 | サラスロット・ピーターセン | デンマーク | 53.55 |
| 銅 | アシュリー・スペンサー | アメリカ | 53.72 |
| 4 | ズザナ・ヘイノバ | チェコ | 53.92 |
| 5 | リスタナンナ・トレーシー | ジャマイカ | 54.15 |
| 6 | リア・ヌジェント | ジャマイカ | 54.45 |
| 7 | ジャニーブ・ラッセル | ジャマイカ | 54.56 |
| 8 | エイリー・ドイル | イギリス | 54.61 |
[ad#co-3]

