2017年8月5日から男子800mが行われました。
男子200mの日本代表選手はいません。
この記事ではロンドン世界陸上男子800mの結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
※Qは着順通過、qは記録通過
通過条件:3着+6
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 1:45.76 | Q | K.ベット | ケニア |
2 | 1:45.98 | Q | A.クラマー | スウェーデン |
3 | 1:46.08 | Q | D.ウィンドル | アメリカ |
4 | 1:46.19 | q | A.アヨウニ | チュニジア |
5 | 1:46.46 | A.アロヨ | プエルトリコ | |
6 | 1:46.51 | E.イバディン | ナイジェリア | |
7 | 1:53.34 | S.アルザアビ | アラブ首長国連邦 | |
8 | 2:13.38 | P.S.マウング | ミャンマー | |
途中棄権 | A.ベルフェラール | アルジェリア |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 1:45.53 | Q | T.クペルス | オランダ |
2 | 1:45.69 | Q | B.マクブライド | カナダ |
3 | 1:45.77 | Q | K.ロペス | スペイン |
4 | 1:45.97 | q | A.ガケム | ブルンジ |
5 | 1:46.38 | q | K.ラングフォード | イギリス |
6 | 1:46.71 | J.T.ロペス | メキシコ | |
7 | 1:47.09 | L.パリス | アルゼンチン | |
8 | 1:49.06 | P.モヤ | アンドラ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 1:45.77 | Q | F.ロティッチ | ケニア |
2 | 1:45.82 | Q | I.ハリス | アメリカ |
3 | 1:45.86 | Q | E.ジャイルズ | イギリス |
4 | 1:46.29 | q | E.アルゾファイリ | クウェート |
5 | 1:46.42 | q | A.ドゥ アリバ | スペイン |
6 | 1:46.74 | A.エル グエッセ | モロッコ | |
7 | 1:50.74 | R.サンチェス | プエルトリコ | |
欠場 | W.アルマスリ | パレスチナ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 1:47.08 | Q | E.K.コリル | ケニア |
2 | 1:47.09 | Q | M.ロズミス | ポーランド |
3 | 1:47.22 | Q | T.アンドレ | ブラジル |
4 | 1:47.56 | A.アマンクワー | ガーナ | |
5 | 1:47.78 | M.ロイター | ドイツ | |
6 | 1:48.62 | S.ダーマニ | フランス | |
7 | 1:49.65 | P.ボル | オーストラリア | |
8 | 1:50.04 | A.B.ファラー |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 1:47.10 | Q | N.アモス | ボツワナ |
2 | 1:47.25 | Q | P.ボス | フランス |
3 | 1:47.36 | Q | A.クチョット | ポーランド |
4 | 1:47.50 | M.スマイリ | モロッコ | |
5 | 1:48.01 | M.イングリッシュ | アイルランド | |
6 | 1:48.11 | A.S.マヤンジャ | ウガンダ | |
7 | 1:51.76 | F.モボット | 中央アフリカ | |
途中棄権 | H.モハンマド | エジプト |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 1:45.65 | Q | D.ブレイジヤー | アメリカ |
2 | 1:45.81 | Q | M.アマン | エチオピア |
3 | 1:45.90 | Q | G.リアマンス | イギリス |
4 | 1:46.17 | q | M.レバンドフスキ | ポーランド |
5 | 1:46.54 | A.トゥカ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
6 | 1:49.94 | A.クリージュ | コソボ | |
失格 | D.アンドゥハル | スペイン | ||
欠場 | M.L.サルーニ | ケニア |
[ad#co-2]
通過条件:2着+2
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 1:46.24 | Q | A.クチョット | ポーランド |
2 | 1:46.29 | Q | N.アモス | ボツワナ |
3 | 1:46.49 | F.C.ロティッチ | ケニア | |
4 | 1:46.66 | I.ハリス | アメリカ | |
5 | 1:46.75 | G.リアマンス | イギリス | |
6 | 1:46.95 | E.ジャイルズ | イギリス | |
7 | 1:47.39 | A.アヨウニ | チュニジア | |
8 | 1:47.62 | K.ロペス | スペイン |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 1:45.53 | Q | B.マクブライド | カナダ |
2 | 1:45.81 | Q | K.ラングフォード | イギリス |
3 | 1:45.93 | M.レバンドフスキ | ポーランド | |
4 | 1:46.08 | E.K.コリル | ケニア | |
5 | 1:46.33 | D.ウィンドル | アメリカ | |
6 | 1:46.68 | E.アルゾファイリ | クウェート | |
7 | 1:47.08 | A.ガケム | ブルンジ | |
欠場 | T.クペルス | オランダ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 1:45.02 | Q | K.ベット | ケニア |
2 | 1:45.40 | Q | M.アマン | エチオピア |
3 | 1:45.63 | q | P.ボス | フランス |
4 | 1:45.83 | q | T.アンドレ | ブラジル |
5 | 1:46.10 | M.ロズミス | ポーランド | |
6 | 1:46.25 | A.クラマー | スウェーデン | |
7 | 1:46.27 | D.ブレイザー | アメリカ | |
8 | 1:46.64 | A.ドゥ アリバ | スペイン |
タイム | 選手名 | 国名 | |
1 | 1:44.67 | P.ボス | フランス |
2 | 1:44.95 | A.クチョット | ポーランド |
3 | 1:45.21 | K.ベット | ケニア |
4 | 1:45.25 | K.ラングフォード | イギリス |
5 | 1:45.83 | N.アモス | ボツワナ |
6 | 1:46.06 | M.アマン | エチオピア |
7 | 1:46.30 | T.アンドレ | ブラジル |
8 | 1:47.09 | B.マクブライド | カナダ |
男子800mというとルディシャ選手が強くて有名ですが、今回はケガで欠場となりました。
[ad#co-3]