2017年8月6日20時55分から男子110mハードルが行われています。
男子110mハードルの日本代表選手は高山峻野選手、増野元太選手、大室秀樹選手です。
この記事ではロンドン世界陸上男子110mハードルの結果速報を順位一覧ができるようにまとめています。
[ad#co-1]
※Qは着順通過、qは記録通過
通過条件:4着+4
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 13.23 | Q | O.マクリオド | ジャマイカ |
2 | 13.35 | Q | B.バーイ | ハンガリー |
3 | 13.41 | Q | E.ロベット | 米領バージン諸島 |
4 | 13.50 | Q | A.ハリス | アメリカ |
5 | 13.56 | q | Y.L.オファリル | キューバ |
6 | 13.59 | D.オモレギー | イギリス | |
7 | 13.65 | 高山 峻野 | 日本 | |
8 | 14.51 | A.ハーゼル | レバノン | |
9 | 14.55 | X.アノウソネ | ラオス |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 13.26 | Q | D.アレン | アメリカ |
2 | 13.36 | Q | G.ダリエン | フランス |
3 | 13.53 | Q | D.シュキエル | ポーランド |
4 | 13.58 | Q | 増野 元太 | 日本 |
5 | 13.63 | A.アル マンディール | クウェート | |
6 | 13.63 | R.ウォルタース | トリニダード・トバゴ | |
7 | 13.64 | S.シンガラヤ | インド | |
8 | 13.67 | D.キング | イギリス |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 13.16 | Q | A.メリット | アメリカ |
2 | 13.39 | Q | S.ブラスウェイト | バルバドス |
3 | 13.43 | Q | A.アルカナ | 南アフリカ |
4 | 13.56 | Q | E.A.ソウザ | ブラジル |
5 | 13.58 | A.マンガ | フランス | |
6 | 13.62 | K.ドウバリディス | ギリシャ | |
7 | 13.78 | 大室 秀樹 | 日本 | |
8 | 13.81 | キム ビョンジュン | 韓国 |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 13.28 | Q | A.ポッジ | イギリス |
2 | 13.34 | Q | 謝 文駿 | 中国 |
3 | 13.38 | Q | M.トラヤコビッチ | キプロス |
4 | 13.40 | Q | Y.コントレラス | スペイン |
5 | 13.48 | q | R.イリバルネ | キューバ |
6 | 13.52 | q | M.ビューラー | ドイツ |
7 | 13.56 | q | Y.M.アル ユーハ | クウェート |
途中棄権 | R.レビー | ジャマイカ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 13.37 | Q | O.オルテガ | スペイン |
2 | 13.42 | Q | H.パーチメント | ジャマイカ |
3 | 13.47 | Q | S.シュベンコフ | |
4 | 13.53 | Q | J.カブラル | カナダ |
5 | 13.61 | N.ハフ | オーストラリア | |
6 | 13.78 | J.ジュルミス | ハイチ | |
7 | 13.98 | M.トーマス | トリニダード・トバゴ | |
失格 | M.リスティッチ | セルビア |
[ad#co-2]
通過条件:2着+2
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 13.10 | Q | O.マクリオド | ジャマイカ |
2 | 13.17 | Q | G.ダリエン | フランス |
3 | 13.22 | q | S.シュベンコフ | |
4 | 13.23 | q | O.オルテガ | スペイン |
5 | 13.32 | M.トラヤコビッチ | キプロス | |
6 | 13.40 | A.ハリス | アメリカ | |
7 | 13.79 | 増野 元太 | 日本 | |
途中棄権 | Y.M.アル ユーハ | クウェート |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 13.26 | Q | S.ブラスウェイト | バルバドス |
2 | 13.27 | Q | H.パーチメント | ジャマイカ |
3 | 13.27 | D.アレン | アメリカ | |
4 | 13.28 | A.ポッジ | イギリス | |
5 | 13.42 | D.シュキエル | ポーランド | |
6 | 13.43 | R.イリバルネ | キューバ | |
7 | 13.65 | Y.コントレラス | スペイン | |
8 | 13.79 | M.ビューラー | ドイツ |
タイム | 選手名 | 国名 | ||
1 | 13.23 | Q | B.バーイ | ハンガリー |
2 | 13.25 | Q | A.メリット | アメリカ |
3 | 13.36 | 謝 文駿 | 中国 | |
4 | 13.59 | A.アルカナ | 南アフリカ | |
5 | 13.67 | E.ロベット | 米領バージン諸島 | |
6 | 13.70 | E.A.ソウザ | ブラジル | |
7 | 14.98 | J.カブラル | カナダ | |
途中棄権 | Y.L.オファリル | キューバ |
タイム | 選手名 | 国名 | |
1 | 13.04 | O.マクリオド | ジャマイカ |
2 | 13.14 | S.シュベンコフ | |
3 | 13.28 | B.バーイ | ハンガリー |
4 | 13.30 | G.ダリエン | フランス |
5 | 13.31 | A.メリット | アメリカ |
6 | 13.32 | S.ブラスウェイト | バルバドス |
7 | 13.37 | O.オルテガ | スペイン |
8 | 13.37 | H.パーチメント | ジャマイカ |
[ad#co-3]