この記事では2016年9月2日開催の
全日本インカレ男子100mの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 桐生 祥秀 (3) | 東洋大 埼 玉 | 10.26Q |
2 | 増田 拓巳 (2) | 東海大 大 阪 | 10.49Q |
3 | 川端 公人(M2) | 静岡大 静 岡 | 10.55Q |
4 | 大石 烈 (3) | 関西大 大 阪 | 10.65 |
5 | 西村 顕志 (3) | 富山大 富 山 | 10.67 |
6 | 釜澤 拓也 (4) | 北翔大 北海道 | 10.78 |
小池 祐貴 (3) | 慶應義塾大 北海道 | 欠場 | |
石川 綜師 (3) | 上武大 群 馬 | 欠場 | |
本田 遊大 (3) | 筑波大 長 崎 | 欠場 |
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 大瀬戸一馬 (4) | 法政大 福 岡 | 10.47Q |
2 | 川上 拓也 (3) | 中央大 千 葉 | 10.47Q |
3 | 矢橋 寛明 (2) | 中京大 岐 阜 | 10.53Q |
4 | 渡邊 壮史 (4) | 東海大 岡 山 | 10.65 |
5 | 滝内 誠 (2) | 近畿大 大 阪 | 10.66 |
6 | 横川 康佑 (2) | 新潟医療福祉大 新 潟 | 10.71 |
7 | 吉田 拓也 (3) | びわこスポーツ大 大 阪 | 10.74 |
原永 貴之 (3) | 環太平洋大 鹿児島 | 欠場 |
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 須田 隼人 (4) | 早稲田大 神奈川 | 10.42Q |
2 | 多田 修平 (2) | 関西学院大 大 阪 | 10.43Q |
3 | 佐川オタビオ(2) | 順天堂大 群 馬 | 10.52Q |
4 | 平尾 裕希 (2) | 日本大 兵 庫 | 10.55q |
5 | 本部 晃司 (4) | 徳山大 宮 崎 | 10.56 |
6 | 滝澤 龍太 (2) | 城西大 埼 玉 | 10.65 |
7 | 勝瀬 健大 (1) | 法政大 大 阪 | 10.73 |
8 | 富山 大夢 (1) | 明治大 北海道 | 10.96 |
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 魚里 勇介 (4) | 筑波大 兵 庫 | 10.50Q |
2 | 鈴木 宏明 (4) | 城西大 群 馬 | 10.56Q |
3 | 橋元 晃志 (4) | 早稲田大 鹿児島 | 10.63Q |
4 | 石田 真也(M1) | 京都大 大 阪 | 10.64 |
5 | 野上 雅弘 (1) | 九州共立大 佐 賀 | 10.66 |
6 | 我妻 一真 (4) | 仙台大 宮 城 | 10.92 |
前原 宙哉 (3) | 作新学院大 栃 木 | 欠場 | |
所 京佑(M2) | 岐阜大 岐 阜 | 欠場 |
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 竹田 一平 (2) | 中央大 埼 玉 | 10.40Q |
2 | 徳村 洋輝 (4) | 東京理科大 東 京 | 10.42Q |
3 | 渡会 元貴 (2) | 同志社大 愛 知 | 10.47Q |
4 | 竹島 大喜(M2) | 大分大 大 分 | 10.49q |
5 | 田中 佑典 (1) | 日本ウェルネス大 茨 城 | 10.55q |
6 | 平岡 誠大 (1) | 日本体育大 神奈川 | 10.70 |
7 | 松井 一星 (3) | 大阪体育大 兵 庫 | 10.76 |
8 | 下司桃太郎 (4) | 福岡大 福 岡 | 10.85 |
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 宮﨑 幸辰 (4) | 東北大 岩 手 | 10.39Q |
2 | 大嶋 健太 (1) | 日本大 東 京 | 10.49Q |
3 | 白石黄良々 (2) | 大東文化大 鹿児島 | 10.57Q |
4 | 小倉 亮介 (2) | 慶應義塾大 富 山 | 10.63 |
5 | 犬塚 渉 (1) | 順天堂大 静 岡 | 10.65 |
6 | 小林 一成 (3) | 駿河台大 埼 玉 | 10.72 |
7 | 森下 祐樹 (2) | 東洋大 静 岡 | 10.80 |
8 | 山本 悠史 (4) | 日本体育大 大 阪 | 10.88 |
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 長田 拓也 (4) | 法政大 愛 知 | 10.42Q |
2 | 岩崎浩太郎 (2) | 東海大 神奈川 | 10.51Q |
3 | 黒澤 光 (4) | 流通経済大 茨 城 | 10.59Q |
4 | 山下 潤 (1) | 筑波大 福 島 | 10.62 |
5 | 藤本 峻介 (1) | 岐阜経済大 三 重 | 10.71 |
6 | 坂井隆一郎 (1) | 関西大 大 阪 | 10.80 |
7 | 滝沢 透麻 (4) | 国士舘大 群 馬 | 10.81 |
諏訪 達郎 (4) | 中央大 三 重 | 欠場 |
[ad#co-2]
2着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 長田 拓也 (4) | 法政大 愛 知 | 10.25Q |
2 | 宮﨑 幸辰 (4) | 東北大 岩 手 | 10.35Q |
3 | 大嶋 健太 (1) | 日本大 東 京 | 10.41q |
4 | 竹田 一平 (2) | 中央大 埼 玉 | 10.47q |
5 | 橋元 晃志 (4) | 早稲田大 鹿児島 | 10.51 |
6 | 田中 佑典 (1) | 日本ウェルネス大 茨 城 | 10.53 |
7 | 矢橋 寛明 (2) | 中京大 岐 阜 | 10.58 |
8 | 鈴木 宏明 (4) | 城西大 群 馬 | 10.63 |
2着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 多田 修平 (2) | 関西学院大 大 阪 | 10.34Q |
2 | 須田 隼人 (4) | 早稲田大 神奈川 | 10.34Q |
3 | 黒澤 光 (4) | 流通経済大 茨 城 | 10.48 |
4 | 竹島 大喜(M2) | 大分大 大 分 | 10.50 |
5 | 徳村 洋輝 (4) | 東京理科大 東 京 | 10.51 |
6 | 渡会 元貴 (2) | 同志社大 愛 知 | 10.52 |
7 | 増田 拓巳 (2) | 東海大 大 阪 | 10.57 |
8 | 佐川オタビオ(2) | 順天堂大 群 馬 | 10.72 |
2着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 桐生 祥秀 (3) | 東洋大 埼 玉 | 10.12Q |
2 | 魚里 勇介 (4) | 筑波大 兵 庫 | 10.47Q |
3 | 大瀬戸一馬 (4) | 法政大 福 岡 | 10.47 |
4 | 平尾 裕希 (2) | 日本大 兵 庫 | 10.48 |
5 | 岩崎浩太郎 (2) | 東海大 神奈川 | 10.50 |
6 | 川上 拓也 (3) | 中央大 千 葉 | 10.52 |
7 | 川端 公人(M2) | 静岡大 静 岡 | 10.61 |
8 | 白石黄良々 (2) | 大東文化大 鹿児島 | 10.68 |
追い風1,1m
選手名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 桐生 祥秀 (3) | 東洋大 埼 玉 | 10.08 大会新 |
2 | 長田 拓也 (4) | 法政大 愛 知 | 10.28 |
3 | 多田 修平 (2) | 関西学院大 大 阪 | 10.30 |
4 | 大瀬戸一馬 (4) | 法政大 福 岡 | 10.34 |
5 | 大嶋 健太 (1) | 日本大 東 京 | 10.34 |
6 | 魚里 勇介 (4) | 筑波大 兵 庫 | 10.43 |
7 | 宮﨑 幸辰 (4) | 東北大 岩 手 | 10.44 |
8 | 竹田 一平 (2) | 中央大 埼 玉 | 10.45 |
9 | 須田 隼人 (4) | 早稲田大 神奈川 | 10.54 |
[ad#co-3]
他の競技はこちらから