この記事では2016年9月2日開催の
全日本インカレ女子4×100mリレー
(400mリレー)の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
1着+3
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 大東文化大 | (1)横田 理紗 (2) (2)土井 杏南 (3) (3)佐藤日奈子 (2) (4)細谷 優美 (3) | 45.61Q |
2 | 園田学園女子大 | (1)大橋 沙季 (2) (2)中島ひとみ (3) (3)鈴木 彩芳 (2) (4)宮本まきの (2) | 46.32 |
3 | 環太平洋大 | (1)青木 益未 (4) (2)深川 恵充 (1) (3)松田 優美 (4) (4)近藤 夏奈 (4) | 46.45 |
4 | 福岡大 | (1)田代 純子 (1) (2)花田 優理 (2) (3)原 菜月 (2) (4)重永乃理子 (3) | 46.71 |
5 | 愛知教育大 | (1)小林紗矢香 (2) (2)鷲見 咲江 (3) (3)松本 扶弥 (1) (4)沖 佳織(M1) | 46.86 |
6 | 九州共立大 | (1)松永 明莉 (3) (2)佐渡山みなみ(2) (3)具志堅美織 (1) (4)西山 華織 (4) | 47.69 |
7 | 天理大 | (1)松本 侑那 (3) (2)大畠 由希 (3) (3)瀧本 里砂 (3) (4)竹村 萌 (4) | 48.09 |
8 | 東海学園大 | (1)大平 千夏 (3) (2)伊藤 瑛里 (3) (3)森田 冴香 (2) (4)伊藤 南侑 (2) | 48.14 |
1着+3
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大 | (1)足立 梨紗 (2) (2)川村 知巳 (1) (3)竹内 爽香 (3) (4)清水 友紀 (3) | 45.98Q |
2 | 中京大 | (1)杉山 美貴 (3) (2)天城帆乃香 (1) (3)伊達 愛美(M1) (4)丹羽愛利彩 (3) | 46.04q |
3 | 立命館大 | (1)山中日菜美 (2) (2)壹岐いちこ (1) (3)本村 優華 (3) (4)小山 晶 (4) | 46.19 |
4 | 中央大 | (1)川村 涼伽 (4) (2)星野 楓 (2) (3)福嶋 美幸 (2) (4)岩田 優奈 (1) | 46.87 |
5 | 武庫川女子大 | (1)寶珠山汐梨 (3) (2)茂森 紗希 (4) (3)小原愛里菜 (4) (4)日野 依瑞 (2) | 47.09 |
6 | 作新学院大 | (1)青木 悠 (2) (2)小寺美沙季 (4) (3)明本 理愛 (3) (4)粕川 愛美 (3) | 47.26 |
7 | 関西大 | (1)西野 泰加 (4) (2)立野 愛佳 (2) (3)上西 彩音 (3) (4)杉山果奈美 (2) | 47.67 |
8 | 金沢大 | (1)田中実耶子 (2) (2)荒木 葵 (4) (3)浅香万由子 (3) (4)秋田 理沙 (2) | 47.73 |
1着+3
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 大阪成蹊大 | (1)柴山沙也香 (1) (2)中村 水月 (3) (3)青山 聖佳 (2) (4)中島 藍梨 (1) | 45.21Q |
2 | 日本体育大 | (1)田井 茜 (4) (2)湯淺佳那子 (1) (3)牧野 百恵 (4) (4)中嶋 瑞穂 (4) | 46.05 |
3 | 埼玉大 | (1)中村 優希 (2) (2)原賀 祥乃 (4) (3)江口 琴美 (2) (4)小峰紫緒里 (3) | 46.15 |
4 | 東京女子体育大 | (1)福嶋 美緒 (3) (2)芳賀 珠純 (2) (3)田島 沙耶 (3) (4)山本 香織 (1) | 46.79 |
5 | 都留文科大 | (1)林田 小葉 (3) (2)松本沙耶子 (3) (3)園田可南子 (4) (4)池山 知佳 (1) | 47.11 |
6 | 筑波大 | (1)佐々木 天 (1) (2)新木 詩乃 (1) (3)荒川 沙絵 (3) (4)川上 風花 (2) | 47.18 |
立教大 | (1)吉田 実結 (3) (2)阿部 彩花 (3) (3)岡野紗綾加 (1) (4)香坂さゆり (3) | 失格 |
1着+3
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 甲南大 | (1)木村 瑞穂 (2) (2)西尾 香穂 (1) (3)永野真莉子 (4) (4)三宅真理奈 (1) | 45.98Q |
2 | 福島大 | (1)安部 遥香 (4) (2)高橋美香子 (4) (3)齋藤 歩夏 (3) (4)山下 愛美(M2) | 46.11 |
3 | 岩手大 | (1)大坂 汐里 (3) (2)高橋 鈴香 (3) (3)熊谷 晴菜 (3) (4)土橋 智花 (3) | 46.81 |
4 | 京都教育大 | (1)岡本 梨花 (1) (2)北澤 千紗 (1) (3)坪井わか菜 (1) (4)福西穂乃佳 (4) | 47.10 |
5 | 横浜国立大 | (1)熊谷 妙子 (2) (2)杉山 菫 (1) (3)宮城 朝香 (3) (4)豊田 麗 (1) | 47.28 |
6 | 東大阪大 | (1)山中 亜耶 (3) (2)岡野 紗季 (1) (3)逢坂友利子 (1) (4)石塚 晴子 (1) | 47.41 |
7 | 国士舘大 | (1)池口 風音 (1) (2)羽石 理紗 (3) (3)木村 英 (1) (4)男澤 菜穂 (4) | 47.79 |
1着+3
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 青山学院大 | (1)高森 真帆 (3) (2)足立紗矢香 (2) (3)島田 沙絵 (4) (4)藤森 安奈 (4) | 45.46Q |
2 | 新潟医療福祉大 | (1)新澤 梨乃 (2) (2)前山 美優 (3) (3)椎谷佳奈子 (2) (4)佐藤 静香 (4) | 45.82q |
3 | 駿河台大 | (1)初見 笑里 (2) (2)渡邉ひかる (2) (3)笹子 真衣 (4) (4)中野 真琴 (1) | 45.94q |
4 | 北翔大 | (1)武田 美里 (2) (2)西本 亜海 (2) (3)若林 彩乃 (4) (4)天野 小春 (2) | 46.99 |
5 | 東京学芸大 | (1)児島 里菜 (4) (2)宇喜多七海 (3) (3)澤田イレーネオギモンギ (1) (4)安西この実 (4) | 47.40 |
6 | 至学館大 | (1)樫山 楓 (4) (2)野村 真由 (3) (3)藤原恵里佳 (4) (4)加藤 桃佳 (3) | 47.74 |
日本大 | 欠場 |
[ad#co-2]
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 大阪成蹊大 | (1)柴山沙也香 (1) (2)中村 水月 (3) (3)青山 聖佳 (2) (4)中島 藍梨 (1) | 45.08 |
2 | 慶應義塾大 | (1)足立 梨紗 (2) (2)川村 知巳 (1) (3)竹内 爽香 (3) (4)清水 友紀 (3) | 45.50 |
3 | 青山学院大 | (1)高森 真帆 (3) (2)足立紗矢香 (2) (3)島田 沙絵 (4) (4)藤森 安奈 (4) | 45.58 |
4 | 大東文化大 | (1)横田 理紗 (2) (2)土井 杏南 (3) (3)佐藤日奈子 (2) (4)細谷 優美 (3) | 45.77 |
5 | 中京大 | (1)杉山 美貴 (3) (2)天城帆乃香 (1) (3)伊達 愛美(M1) (4)丹羽愛利彩 (3) | 45.99 |
6 | 新潟医療福祉大 | (1)新澤 梨乃 (2) (2)前山 美優 (3) (3)椎谷佳奈子 (2) (4)佐藤 静香 (4) | 46.07 |
7 | 甲南大 | (1)木村 瑞穂 (2) (2)西尾 香穂 (1) (3)永野真莉子 (4) (4)三宅真理奈 (1) | 46.18 |
8 | 駿河台大 | (1)初見 笑里 (2) (2)渡邉ひかる (2) (3)笹子 真衣 (4) (4)中野 真琴 (1) | 46.98 |
[ad#co-3]
他の競技はこちらから