この記事では2016年9月2日開催の
全日本インカレ男子4×100mリレー
(400mリレー)の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
1着+2
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 中央大 | (1)川上 拓也 (3) (2)谷口耕太郎 (4) (3)日吉 克実 (3) (4)竹田 一平 (2) | 39.23Q |
2 | 国際武道大 | (1)加藤 一也 (3) (2)工藤 寿樹 (2) (3)田中 求夢 (3) (4)岡田 英希 (3) | 40.07 |
3 | 東京学芸大 | (1)白方 浩平 (4) (2)加藤 裕介 (4) (3)長谷川 寛 (3) (4)増田 健吾 (1) | 40.08 |
4 | 近畿大 | (1)宮川 拓巳 (2) (2)川西 裕太 (1) (3)船口 凌 (2) (4)滝内 誠 (2) | 40.41 |
5 | 大阪大 | (1)小口 伸 (4) (2)藤原 宇央 (4) (3)井面 利昂 (4) (4)和田 将志(M1) | 40.46 |
6 | 京都教育大 | (1)中井 裕彰 (1) (2)小林 文人 (4) (3)東川 滉希 (3) (4)澤 航平 (4) | 40.61 |
7 | 静岡大 | (1)石井 嵐 (3) (2)窪田 駿(M1) (3)川端 友也 (4) (4)川端 公人(M2) | 40.72 |
8 | 甲南大 | (1)大久保裕史 (3) (2)山瀬 喜雅 (4) (3)近藤 巧 (3) (4)玉置 智也 (2) | 41.66 |
9 | 岐阜大 | (1)髙村 一希 (3) (2)古橋 侑季 (1) (3)梶 晃太朗(M2) (4)川口 拓人 (3) | 42.24 |
1着+2
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 東海大 | (1)岩崎浩太郎 (2) (2)渡邊 壮史 (4) (3)今野 恭佑 (2) (4)増田 拓巳 (2) | 39.48Q |
2 | 中京大 | (1)矢橋 寛明 (2) (2)平田 勝己 (4) (3)小池 龍緯 (4) (4)中内 亮太 (3) | 39.87 |
3 | 関西大 | (1)坂井隆一郎 (1) (2)寺西 崇浩 (4) (3)大石 烈 (3) (4)魚澄宗一朗 (3) | 40.20 |
4 | 東京理科大 | (1)徳村 洋輝 (4) (2)熊田 凌 (3) (3)真田 知幸 (3) (4)海老原雄輝 (3) | 40.63 |
5 | 至学館大 | (1)伊藤 優 (4) (2)井上 脩吾 (3) (3)宇野 佑輝 (4) (4)藪岡 礁 (3) | 40.70 |
6 | 九州共立大 | (1)久永 太朗 (3) (2)中村 公亮 (3) (3)中川原拓海 (2) (4)野上 雅弘 (1) | 40.96 |
7 | 岩手大 | (1)萩原 和 (3) (2)佐藤 武瑠 (4) (3)豊島 剛志 (4) (4)一條 真広 (2) | 40.97 |
8 | 天理大 | (1)田中 宏侑 (4) (2)熊谷 成将 (2) (3)毛利 貫汰 (1) (4)坂井 大輔 (4) | 41.06 |
9 | 広島大 | (1)山下 隆祐 (2) (2)林 雅人(M2) (3)中山 太郎 (3) (4)足立 達也(D2) | 41.38 |
1着+2
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大 | (1)山根 達矢 (3) (2)鷹合 耕甫 (3) (3)川瀬 孝則 (4) (4)作華 陸 (2) | 39.64Q |
2 | 大東文化大 | (1)廣田 将孝 (4) (2)白石黄良々 (2) (3)須貝陽太郎 (3) (4)高橋 雄樹 (1) | 39.72q |
3 | 慶應義塾大 | (1)小倉 亮介 (2) (2)永田 駿斗 (2) (3)和田 佑太 (4) (4)内田 貴一 (3) | 39.87 |
4 | 城西大 | (1)鈴木 宏明 (4) (2)滝澤 龍太 (2) (3)鈴木 祥貴 (3) (4)簾内 勇拳 (3) | 40.02 |
5 | 同志社大 | (1)長岡 義樹 (3) (2)渡会 元貴 (2) (3)渡部 弘樹 (2) (4)川端 一稀 (2) | 40.35 |
6 | 京都大 | (1)安藤 滉一 (2) (2)石田 真也(M1) (3)牧川 真央(M2) (4)林 大祐(M1) | 40.49 |
7 | 環太平洋大 | (1)松村 渉 (3) (2)千葉 隆成 (3) (3)宮崎 亮佑 (4) (4)原永 貴之 (3) | 40.98 |
8 | 大阪教育大 | (1)天野 勝斗 (2) (2)和田 大貴 (3) (3)三原 雅司 (4) (4)冨岡 凌平 (1) | 41.01 |
9 | 東海学園大 | (1)佐久間光平 (2) (2)谷口 俊裕 (4) (3)杉村 拓哉 (2) (4)山田 魁星 (3) | 41.52 |
1着+2
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 東洋大 | (1)津波 響樹 (1) (2)与那原良貴 (3) (3)大野 晃祥 (2) (4)桐生 祥秀 (3) | 39.33Q |
2 | 関西学院大 | (1)西端 公志 (2) (2)多田 修平 (2) (3)伊山 裕人 (4) (4)西岡 春陽 (3) | 40.08 |
3 | 早稲田大 | (1)竹吉 大記 (4) (2)須田 隼人 (4) (3)橋元 晃志 (4) (4)根岸 勇太 (2) | 40.08 |
4 | 東京農業大 | (1)渡部 光 (2) (2)石井 裕也 (3) (3)青柳明日翔 (2) (4)山縣 史博 (2) | 40.18 |
5 | 立命館大 | (1)平田 雄大 (4) (2)勢力 奎 (4) (3)小椋 直樹 (3) (4)遠藤 泰司 (1) | 40.57 |
6 | 愛知教育大 | (1)木村 颯 (2) (2)高木 翔太 (3) (3)掛村 将之 (4) (4)鈴木 幹人 (3) | 40.77 |
7 | 富山大 トヤマダイ | (1)樋口 克治 (3) (2)斉藤 雅人 (4) (3)池岡 直哉 (4) (4)西村 顕志 (3) | 40.85 |
8 | びわこスポーツ大 | (1)福永 大翔 (1) (2)吉岡 寛暁 (1) (3)吉田 拓也 (3) (4)岩本 浩和 (4) | 41.00 |
福岡大 | (1)辻 隼人 (1) (2)下司桃太郎 (4) (3)牛田 匠海 (2) (4)藤岡 彦 (2) | 失格 |
1着+2
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 筑波大 | (1)金森 和貴 (4) (2)山下 潤 (1) (3)東田 旺洋 (3) (4)魚里 勇介 (4) | 39.35Q |
2 | 新潟医療福祉大 | (1)邊見 佑太 (2) (2)横川 康佑 (2) (3)栃倉 郁美 (3) (4)倉部 勇哉(M2) | 39.96 |
3 | 順天堂大 | (1)佐川オタビオ(2) (2)犬塚 渉 (1) (3)小澤 優太 (1) (4)北川 翔 (3) | 40.10 |
4 | 京都産業大 | (1)仲島 諒 (4) (2)林田 隼大 (3) (3)西野 隼人 (2) (4)内記 拓哉 (4) | 40.23 |
5 | 仙台大 | (1)安齋 彰悟 (4) (2)赤平 悠斗 (3) (3)今野 陸 (2) (4)鹿野剣之介 (3) | 40.52 |
6 | 岐阜経済大 | (1)種村 隼介 (1) (2)山根 大貴 (2) (3)松橋采音斗 (1) (4)藤本 峻介 (1) | 40.91 |
7 | 常葉大 | (1)西島 亮哉 (1) (2)小川 拓夢 (3) (3)鈴木 隆斗 (2) (4)溝口 佳佑 (4) | 40.95 |
8 | 作新学院大 | (1)橿淵 京平 (4) (2)吉澤 尚哉 (3) (3)大野 幹知 (2) (4)大谷 幸也 (3) | 41.11 |
9 | 上武大 | (1)菅野 雄真 (2) (2)豊島 泰生 (2) (3)稲葉 修平 (3) (4)石川 綜師 (3) | 41.20 |
1着+2
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 日本大 | (1)倉本 龍也 (3) (2)大嶋 健太 (1) (3)平尾 裕希 (2) (4)小田 大樹 (3) | 39.63Q |
2 | 法政大 | (1)平山 裕太 (2) (2)大瀬戸一馬 (4) (3)村瀬 翔太 (2) (4)長田 拓也 (4) | 39.64q |
3 | 国士舘大 | (1)滝沢 透麻 (4) (2)金戸正太郎 (4) (3)松野 大地 (3) (4)深澤 拓己 (2) | 40.23 |
4 | 駿河台大 | (1)小林 一成 (3) (2)清水 勇登 (3) (3)中川 滋貴 (3) (4)押野 晃 (3) | 40.57 |
5 | 大阪体育大 | (1)石塚 春輝 (4) (2)松井 星矢(M1) (3)松井 一星 (3) (4)佐野 雅樹 (3) | 40.61 |
6 | 流通経済大 | (1)黒澤 光 (4) (2)仁上祐一朗 (3) (3)斉藤 颯斗 (3) (4)乾 涼輔 (2) | 40.78 |
7 | 東京大 | (1)泉 悠太 (4) (2)竹井 尚也(D1) (3)稲葉 啓人 (4) (4)藤田 旭洋 (4) | 41.01 |
8 | 北翔大 | (1)千葉 耕輝 (4) (2)釜澤 拓也 (4) (3)平川 雄斗 (3) (4)会津 聖哉 (4) | 41.07 |
9 | 日本ウェルネス大 | (1)田中 佑典 (1) (2)福谷 龍也 (2) (3)鈴木 悠太 (2) (4)中村 雄一 (1) | 41.16 |
[ad#co-2]
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 中央大 | (1)川上 拓也 (3) (2)谷口耕太郎 (4) (3)諏訪 達郎 (4) (4)竹田 一平 (2) | 38.92 |
2 | 筑波大 | (1)金森 和貴 (4) (2)山下 潤 (1) (3)東田 旺洋 (3) (4)魚里 勇介 (4) | 39.23 |
3 | 日本大 | (1)倉本 龍也 (3) (2)大嶋 健太 (1) (3)平尾 裕希 (2) (4)小田 大樹 (3) | 39.44 |
4 | 法政大 | (1)大瀬戸一馬 (4) (2)川辺 隼也 (2) (3)村瀬 翔太 (2) (4)長田 拓也 (4) | 39.51 |
5 | 東海大 | (1)岩崎浩太郎 (2) (2)清水隆太郎 (3) (3)今野 恭佑 (2) (4)増田 拓巳 (2) | 39.63 |
6 | 日本体育大 | (1)山根 達矢 (3) (2)鷹合 耕甫 (3) (3)川瀬 孝則 (4) (4)作華 陸 (2) | 39.75 |
7 | 大東文化大 | (1)廣田 将孝 (4) (2)白石黄良々 (2) (3)須貝陽太郎 (3) (4)高橋 雄樹 (1) | 39.77 |
8 | 東洋大 | (1)津波 響樹 (1) (2)与那原良貴 (3) (3)大野 晃祥 (2) (4)桐生 祥秀 (3) | 48.71 |
[ad#co-3]
他の競技はこちらから