この記事では2016年9月2日開催の
全日本インカレ女子100mの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 中村 優希 (2) | 埼玉大 埼 玉 | 12.09Q |
2 | 北澤 沙耶 (3) | 京都教育大 京 都 | 12.12Q |
3 | 沖 佳織(M1) | 愛知教育大 広 島 | 12.15Q |
4 | 新木 詩乃 (1) | 筑波大 岐 阜 | 12.17 |
5 | 天城帆乃香 (1) | 中京大 静 岡 | 12.20 |
6 | 松田 優美 (4) | 環太平洋大 宮 崎 | 12.20 |
7 | 加藤 宏美 (1) | 大阪成蹊大 岡 山 | 12.28 |
新田 彩 (1) | 福島大 福 島 | 欠場 |
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 中村 水月 (3) | 大阪成蹊大 石 川 | 11.83Q |
2 | 中島ひとみ (3) | 園田学園女子大 兵 庫 | 12.07Q |
3 | 壹岐いちこ (1) | 立命館大 滋 賀 | 12.20Q |
4 | 笹子 真衣 (4) | 駿河台大 千 葉 | 12.27 |
5 | 男澤 菜穂 (4) | 国士舘大 東 京 | 12.37 |
6 | 三宅真理奈 (1) | 甲南大 岡 山 | 12.46 |
7 | 縄田 結 (1) | 九州情報大 山 口 | 12.52 |
青木 益未 (4) | 環太平洋大 岡 山 | 欠場 |
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 伊達 愛美(M1) | 中京大 京 都 | 12.05Q |
2 | 小山 晶 (4) | 立命館大 徳 島 | 12.07Q |
3 | 永野真莉子 (4) | 甲南大 岡 山 | 12.18Q |
4 | 若林 彩乃 (4) | 北翔大 北海道 | 12.24 |
5 | 細谷 優美 (3) | 大東文化大 茨 城 | 12.30 |
6 | 奈良美帆子 (3) | 文教大 埼 玉 | 12.41 |
7 | 齋藤 莉奈 (1) | 山梨学院大 山 梨 | 12.48 |
宮澤 有紀 (6) | 富山大 長 野 | 欠場 |
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 安部 遥香 (4) | 福島大 福 島 | 11.90Q |
2 | 竹内 爽香 (3) | 慶應義塾大 神奈川 | 11.98Q |
3 | 江口 琴美 (2) | 埼玉大 埼 玉 | 12.05Q |
4 | 中野 真琴 (1) | 駿河台大 愛 知 | 12.12q |
5 | 樫山 楓 (4) | 至学館大 愛 知 | 12.17q |
6 | 土橋 智花 (3) | 岩手大 岩 手 | 12.33 |
7 | 三ツ田波美 (4) | 大阪国際大 大 阪 | 12.87 |
柴山沙也香 (1) | 大阪成蹊大 愛 知 | 欠場 |
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 前山 美優 (3) | 新潟医療福祉大 新 潟 | 12.00Q |
2 | 重永乃理子 (3) | 福岡大 福 岡 | 12.05Q |
3 | 中嶋 瑞穂 (4) | 日本体育大 東 京 | 12.23Q |
4 | 島田 沙絵 (4) | 青山学院大 長 崎 | 12.25 |
5 | 西尾 香穂 (1) | 甲南大 大 阪 | 12.29 |
6 | 熊谷 妙子 (2) | 横浜国立大 神奈川 | 12.49 |
7 | 堂腰莉衣奈 (4) | 富山大 富 山 | 12.52 |
8 | 鶴田 玲美 (1) | 大東文化大 鹿児島 | 12.56 |
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 藤森 安奈 (4) | 青山学院大 東 京 | 11.77Q |
2 | エドバー イヨバ (1) | 日本大 東 京 | 11.85Q |
3 | 野林 祐実 (3) | 立命館大 熊 本 | 12.06Q |
4 | 深川 恵充 (1) | 環太平洋大 熊 本 | 12.08q |
5 | 藤井 美帆 (4) | 徳山大 山 口 | 12.33 |
6 | 逢坂友利子 (1) | 東大阪大 大 阪 | 12.40 |
7 | 高橋 鈴香 (3) | 岩手大 岩 手 | 12.46 |
8 | 髙杉 雅 (4) | 東京女子体育大 静 岡 | 12.72 |
3着+3
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 土井 杏南 (3) | 大東文化大 埼 玉 | 11.89Q |
2 | 杉山 美貴 (3) | 中京大 愛 知 | 11.96Q |
3 | 小寺美沙季 (4) | 作新学院大 栃 木 | 12.09Q |
4 | 松本沙耶子 (3) | 都留文科大 静 岡 | 12.20 |
5 | 足立紗矢香 (2) | 青山学院大 大 分 | 12.21 |
6 | 荒木 希実(M1) | 奈良教育大 奈 良 | 12.21 |
7 | 大石 沙南 (1) | 中央大 神奈川 | 12.68 |
[ad#co-2]
2着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 藤森 安奈 (4) | 青山学院大 東 京 | 11.82Q |
2 | 小山 晶 (4) | 立命館大 徳 島 | 11.98Q |
3 | 伊達 愛美(M1) | 中京大 京 都 | 12.10 |
4 | 中村 優希 (2) | 埼玉大 埼 玉 | 12.10 |
5 | 永野真莉子 (4) | 甲南大 岡 山 | 12.15 |
6 | 中島ひとみ (3) | 園田学園女子大 兵 庫 | 12.16 |
7 | 沖 佳織(M1) | 愛知教育大 広 島 | 12.24 |
樫山 楓 (4) | 至学館大 愛 知 | 欠場 |
2着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 中村 水月 (3) | 大阪成蹊大 石 川 | 11.80Q |
2 | 前山 美優 (3) | 新潟医療福祉大 新 潟 | 11.82Q |
3 | 重永乃理子 (3) | 福岡大 福 岡 | 11.87q |
4 | エドバー イヨバ (1) | 日本大 東 京 | 11.88q |
5 | 壹岐いちこ (1) | 立命館大 滋 賀 | 12.11 |
6 | 中野 真琴 (1) | 駿河台大 愛 知 | 12.12 |
7 | 小寺美沙季 (4) | 作新学院大 栃 木 | 12.16 |
8 | 北澤 沙耶 (3) | 京都教育大 京 都 | 12.34 |
2着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 土井 杏南 (3) | 大東文化大 埼 玉 | 11.78Q |
2 | 杉山 美貴 (3) | 中京大 愛 知 | 11.86Q |
3 | 安部 遥香 (4) | 福島大 福 島 | 11.92 |
4 | 竹内 爽香 (3) | 慶應義塾大 神奈川 | 11.94 |
5 | 江口 琴美 (2) | 埼玉大 埼 玉 | 12.06 |
6 | 中嶋 瑞穂 (4) | 日本体育大 東 京 | 12.12 |
7 | 深川 恵充 (1) | 環太平洋大 熊 本 | 12.14 |
8 | 野林 祐実 (3) | 立命館大 熊 本 | 12.15 |
向かい風0,8m
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 藤森 安奈 (4) | 青山学院大 東 京 | 11.83 |
2 | 土井 杏南 (3) | 大東文化大 埼 玉 | 11.84 |
3 | 前山 美優 (3) | 新潟医療福祉大 新 潟 | 11.85 |
4 | 中村 水月 (3) | 大阪成蹊大 石 川 | 11.85 |
5 | 重永乃理子 (3) | 福岡大 福 岡 | 11.88 |
6 | エドバー イヨバ (1) | 日本大 東 京 | 11.99 |
7 | 杉山 美貴 (3) | 中京大 愛 知 | 12.11 |
8 | 小山 晶 (4) | 立命館大 徳 島 | 12.13 |
[ad#co-3]
他の競技はこちらから